Enternasyonal Yarışması 2024 Bursa
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
BG/BGF/BGC C.o.m. - Bulgaria 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 88,50
BG/BGF/PB Club Pildin Hoby 25 25 6 4 4 14 56,00 1,84 1,31 0,95 0,68 2.249 89,96
DE/DKB/DKB DKB 5 5 0 1 1 2 40,00 0,00 0,33 0,24 0,09 454 90,80
IR/IOF/IOF Iran Ornitology Federation 15 0 0 0 0 0 nan 0,00 0,00 0,00 0,00 0 nan
IT/ITF/FOI Federazione Ornicoltori Italiani 3 3 1 2 0 3 100,00 0,31 0,65 0,00 0,16 274 91,33
TR/TKKF/001A Adana Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 11 11 1 1 0 2 18,18 0,31 0,33 0,00 0,11 898 81,64
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 69 66 16 10 5 31 46,97 4,92 3,27 1,19 1,56 5.773 87,47
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 11 11 0 0 2 2 18,18 0,00 0,00 0,48 0,08 974 88,55
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 124 124 18 11 6 35 28,23 5,53 3,59 1,43 1,76 10.986 88,60
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 49 38 0 0 1 1 2,63 0,00 0,00 0,24 0,04 3.391 89,24
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 17 16 4 3 2 9 56,25 1,23 0,98 0,48 0,45 1.440 90,00
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 304 295 57 31 20 108 36,61 17,52 10,13 4,75 5,40 25.442 86,24
TR/TKKF/007P Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 42,50
TR/TKKF/007S Suriyeli Kuşçular Derneği 6 6 1 2 0 3 50,00 0,31 0,65 0,00 0,16 538 89,67
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6 6 1 1 2 4 66,67 0,31 0,33 0,48 0,18 541 90,17
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 87 86 20 9 2 31 36,05 6,15 2,94 0,48 1,59 7.675 89,24
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 21 21 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863 88,71
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 63 63 6 4 3 13 20,63 1,84 1,31 0,71 0,64 5.558 88,22
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 50 50 7 13 4 24 48,00 2,15 4,25 0,95 1,23 4.502 90,04
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 70 69 13 8 3 24 34,78 4,00 2,61 0,71 1,22 5.998 86,93
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 81 81 5 4 4 13 16,05 1,54 1,31 0,95 0,63 7.253 89,54
TR/TKKF/010Z Körfez Kanarya Yetiştiricileri Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 88,50
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 5 5 0 2 0 2 40,00 0,00 0,65 0,00 0,11 448 89,60
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 538 534 112 62 46 220 41,20 34,43 20,26 10,93 10,94 47.849 89,60
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 410 408 98 52 39 189 46,32 30,12 16,99 9,26 9,40 34.668 84,97
TR/TKKF/017K Çanakkale Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 97 94 12 16 5 33 35,11 3,69 5,23 1,19 1,68 8.388 89,23
TR/TKKF/017O Çanakkale Ornitoloji Derneği 3 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 89,00
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 54 54 8 6 6 20 37,04 2,46 1,96 1,43 0,97 4.754 88,04
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 32 31 3 2 4 9 29,03 0,92 0,65 0,95 0,42 2.764 89,16
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 121 121 10 9 13 32 26,45 3,07 2,94 3,09 1,52 10.691 88,36
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 12 12 3 0 0 3 25,00 0,92 0,00 0,00 0,15 983 81,92
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 100 99 7 8 8 23 23,23 2,15 2,61 1,90 1,11 8.219 83,02
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 3 3 1 0 0 1 33,33 0,31 0,00 0,00 0,05 269 89,67
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 624 620 163 71 52 286 46,13 50,10 23,20 12,35 14,28 55.216 89,06
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 55 55 1 1 1 3 5,45 0,31 0,33 0,24 0,15 4.877 88,67
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 35 35 1 9 0 10 28,57 0,31 2,94 0,00 0,54 3.115 89,00
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 190 190 20 9 17 46 24,21 6,15 2,94 4,04 2,19 16.478 86,73
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 333 332 71 42 23 136 40,96 21,82 13,73 5,46 6,84 29.110 87,68
TR/TKKF/034T Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 215 210 19 13 6 38 18,10 5,84 4,25 1,43 1,92 17.844 84,97
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 11 11 0 5 0 5 45,45 0,00 1,63 0,00 0,27 983 89,36
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 14 14 1 0 1 2 14,29 0,31 0,00 0,24 0,09 1.247 89,07
TR/TKKF/035E Bergama Kafes Kuşları Derneği 7 7 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 88,86
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 17 17 4 0 0 4 23,53 1,23 0,00 0,00 0,20 1.415 83,24
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 4 4 1 1 0 2 50,00 0,31 0,33 0,00 0,11 362 90,50
TR/TKKF/035R Suriyeli Kuşçular Derneği 4 4 1 1 1 3 75,00 0,31 0,33 0,24 0,15 363 90,75
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 149 149 20 7 5 32 21,48 6,15 2,29 1,19 1,60 12.757 85,62
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 242 241 48 38 21 107 44,40 14,75 12,42 4,99 5,36 21.634 89,77
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3 3 1 0 2 3 100,00 0,31 0,00 0,48 0,13 275 91,67
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 135 135 20 4 14 38 28,15 6,15 1,31 3,33 1,80 12.007 88,94
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 274 272 24 29 22 75 27,57 7,38 9,48 5,23 3,68 23.660 86,99
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 172 171 28 15 5 48 28,07 8,61 4,90 1,19 2,45 14.698 85,95
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 43 43 6 7 1 14 32,56 1,84 2,29 0,24 0,73 3.838 89,26
TR/TKKF/043K Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 15 15 1 1 2 4 26,67 0,31 0,33 0,48 0,18 1.332 88,80
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 184 178 16 17 18 51 28,65 4,92 5,56 4,28 2,46 15.637 87,85
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 173 170 24 16 22 62 36,47 7,38 5,23 5,23 2,97 14.890 87,59
TR/TKKF/045K Turgutlu Kanarya Üreticileri Derneği 14 14 5 0 1 6 42,86 1,54 0,00 0,24 0,30 1.251 89,36
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 36 36 14 4 1 19 52,78 4,30 1,31 0,24 0,97 3.232 89,78
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 71 71 12 8 5 25 35,21 3,69 2,61 1,19 1,25 6.006 84,59
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 33 33 2 2 2 6 18,18 0,61 0,65 0,48 0,29 2.860 86,67
TR/TKKF/054A Sakarya Muhabbet Kuşu ve Kıvrık Gagalı Üreticileri Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 86,50
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 33 33 5 5 0 10 30,30 1,54 1,63 0,00 0,53 2.950 89,39
TR/TKKF/055A Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 171 171 30 31 12 73 42,69 9,22 10,13 2,85 3,70 14.986 87,64
TR/TKKF/058 Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 86 86 7 1 3 11 12,79 2,15 0,33 0,71 0,53 7.682 89,33
TR/TKKF/061 Trabzon Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 4 4 1 1 0 2 50,00 0,31 0,33 0,00 0,11 361 90,25
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 8 8 2 1 0 3 37,50 0,61 0,33 0,00 0,16 723 90,38
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 13 13 0 1 1 2 15,38 0,00 0,33 0,24 0,09 1.070 82,31
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 67 66 18 11 3 32 48,48 5,53 3,59 0,71 1,64 5.696 86,30
Toplam 5.839 5.763 976 612 421 2.009   300,00 200,00 100,00 100,00    

© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
BG Bulgaria 6 4 4
DE Germany 0 1 1
IR Iran 0 0 0
IT Italy 1 2 0
TR Türkiye 969 605 416



Enternasyonal Yarışması 2024 Bursa
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001A] Adana Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 16+0+0=16 10+0+0=10 5+0+0= 5 31 17
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 2+0+0= 2 2 2
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 14+0+1=15 11+0+0=11 6+0+0= 6 32 25
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 8
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 4+0+0=4 3+0+0=3 2+0+0= 2 9 4
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 29+0+7=36 19+0+3=22 12+0+2= 14 72 29
[007P] Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[007S] Suriyeli Kuşçular Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+0= 0 3 2
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 2+0+0= 2 4 1
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 4+0+4=8 5+0+1=6 2+0+0= 2 16 10
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 6
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 6+0+0=6 4+0+0=4 3+0+0= 3 13 8
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 7+0+0=7 13+0+0=13 4+0+0= 4 24 9
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 13+0+0=13 8+0+0=8 3+0+0= 3 24 6
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 5+0+0=5 4+0+0=4 4+0+0= 4 13 15
[010Z] Körfez Kanarya Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 0+0+0=0 2+0+0=2 0+0+0= 0 2 2
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 60+0+13=73 50+0+3=53 34+0+3= 37 163 60
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 62+0+9=71 44+0+2=46 35+0+1= 36 153 26
[017K] Çanakkale Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 4+0+2=6 8+0+2=10 5+0+0= 5 21 11
[017O] Çanakkale Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 8+0+0=8 6+0+0=6 6+0+0= 6 20 7
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 4+0+0= 4 9 7
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 10+0+0=10 9+0+0=9 9+0+1= 10 29 13
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 3+0+0=3 0+0+0=0 0+0+0= 0 3 3
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 7+0+0=7 8+0+0=8 8+0+0= 8 23 11
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 91+0+18=109 55+0+4=59 40+0+3= 43 211 55
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 10
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+2=3 0+0+0= 0 4 4
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 8+0+3=11 9+0+0=9 9+0+2= 11 31 23
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 35+0+9=44 34+0+2=36 23+0+0= 23 103 39
[034T] Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 7+0+3=10 9+0+1=10 6+0+0= 6 26 27
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 0+0+0=0 1+0+1=2 0+0+0= 0 2 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 2
[035E] Bergama Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+1=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 3
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 3
[035R] Suriyeli Kuşçular Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 16+0+1=17 7+0+0=7 5+0+0= 5 29 17
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 20+0+7=27 22+0+4=26 13+0+2= 15 68 28
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 2+0+0= 2 3 1
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 8+0+3=11 4+0+0=4 6+0+2= 8 23 21
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 8+0+4=12 13+0+4=17 10+0+3= 13 42 39
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 16+0+3=19 7+0+2=9 5+0+0= 5 33 23
[043] Kütahya Serinofil Derneği 6+0+0=6 3+0+1=4 1+0+0= 1 11 10
[043K] Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 2+0+0= 2 4 5
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 16+0+0=16 5+0+3=8 10+0+2= 12 36 12
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 24+0+0=24 12+0+1=13 18+0+1= 19 56 18
[045K] Turgutlu Kanarya Üreticileri Derneği 1+0+1=2 0+0+0=0 1+0+0= 1 3 3
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2+0+3=5 0+0+1=1 1+0+0= 1 7 2
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 8+0+1=9 8+0+0=8 5+0+0= 5 22 9
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 2+0+0= 2 6 8
[054A] Sakarya Muhabbet Kuşu ve Kıvrık Gagalı Üreticileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 1+0+1=2 1+0+1=2 0+0+0= 0 4 5
[055A] Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 14+0+4=18 11+0+5=16 8+0+1= 9 43 10
[058] Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 7+0+0=7 1+0+0=1 3+0+0= 3 11 13
[061] Trabzon Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 3
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 3
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 14+0+1=15 11+0+0=11 3+0+0= 3 29 11
[BGC] C.o.m. - Bulgaria 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[DKB] DKB 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 1
[FOI] Federazione Ornicoltori Italiani 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+0= 0 3 1
[IOF] Iran Ornitology Federation 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 5
[PB] Club Pildin Hoby 6+0+0=6 4+0+0=4 4+0+0= 4 14 1
2416_5_ozetstat