Anadolu Kupası 2022 Kayseri
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 35 35 0 4 1 5 14,29 0,00 1,53 0,29 0,30 3.124 89,26
TR/TKKF/001A Adana Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 104 99 3 10 14 27 27,27 1,09 3,83 4,06 1,50 8.743 88,31
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 163 159 33 20 18 71 44,65 11,96 7,66 5,22 4,14 13.763 86,56
TR/TKKF/002 Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 34 33 0 9 2 11 33,33 0,00 3,45 0,58 0,67 2.941 89,12
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 143 142 39 18 12 69 48,59 14,13 6,90 3,48 4,08 12.666 89,20
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 51 51 10 4 3 17 33,33 3,62 1,53 0,87 1,00 4.505 88,33
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 100 99 28 17 10 55 55,56 10,14 6,51 2,90 3,26 8.827 89,16
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 204 199 46 31 14 91 45,73 16,67 11,88 4,06 5,43 17.379 87,33
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 14 14 0 1 1 2 14,29 0,00 0,38 0,29 0,11 1.248 89,14
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 11 11 3 2 1 6 54,55 1,09 0,77 0,29 0,36 993 90,27
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 26 25 8 1 1 10 40,00 2,90 0,38 0,29 0,60 2.254 90,16
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 24 24 6 1 2 9 37,50 2,17 0,38 0,58 0,52 2.151 89,63
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 127 127 19 12 6 37 29,13 6,88 4,60 1,74 2,20 11.149 87,79
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 10 10 1 0 1 2 20,00 0,36 0,00 0,29 0,11 890 89,00
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 132 131 17 23 20 60 45,80 6,16 8,81 5,80 3,46 11.505 87,82
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 295 293 95 49 42 186 63,48 34,42 18,77 12,17 10,89 26.267 89,65
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 52 52 6 1 1 8 15,38 2,17 0,38 0,29 0,47 4.625 88,94
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 20 20 3 1 1 5 25,00 1,09 0,38 0,29 0,29 1.780 89,00
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 144 143 18 10 8 36 25,17 6,52 3,83 2,32 2,11 12.805 89,55
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 23 23 3 1 3 7 30,43 1,09 0,38 0,87 0,39 1.971 85,70
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 100 90 19 12 7 38 42,22 6,88 4,60 2,03 2,25 7.896 87,73
TR/TKKF/031 Hatay Kafes Kuşları Derneği 53 51 8 6 2 16 31,37 2,90 2,30 0,58 0,96 4.473 87,71
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 3 3 1 1 0 2 66,67 0,36 0,38 0,00 0,12 272 90,67
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 216 209 38 23 14 75 35,89 13,77 8,81 4,06 4,44 18.683 89,39
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 414 407 98 36 28 162 39,80 35,51 13,79 8,12 9,57 36.077 88,64
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 26 26 3 6 6 15 57,69 1,09 2,30 1,74 0,85 2.346 90,23
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 24 23 6 2 3 11 47,83 2,17 0,77 0,87 0,63 2.077 90,30
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 272 270 60 51 26 137 50,74 21,74 19,54 7,54 8,14 23.959 88,74
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 17 17 5 0 0 5 29,41 1,81 0,00 0,00 0,30 1.515 89,12
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 48 48 6 5 4 15 31,25 2,17 1,92 1,16 0,87 4.198 87,46
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 78 78 14 10 5 29 37,18 5,07 3,83 1,45 1,73 6.994 89,67
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10 9 1 3 0 4 44,44 0,36 1,15 0,00 0,25 810 90,00
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 717 703 63 40 29 132 18,78 22,83 15,33 8,41 7,76 60.920 86,66
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 90 89 12 7 9 28 31,46 4,35 2,68 2,61 1,61 7.980 89,66
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 145 143 35 21 7 63 44,06 12,68 8,05 2,03 3,79 12.719 88,94
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 158 155 19 31 18 68 43,87 6,88 11,88 5,22 4,00 13.898 89,66
TR/TKKF/044A Malatya Kafes Kuşları Derneği 15 15 4 4 0 8 53,33 1,45 1,53 0,00 0,50 1.344 89,60
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 80 80 2 6 2 10 12,50 0,72 2,30 0,58 0,60 7.054 88,18
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 56 56 11 6 2 19 33,93 3,99 2,30 0,58 1,14 5.012 89,50
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6 6 0 2 0 2 33,33 0,00 0,77 0,00 0,13 539 89,83
TR/TKKF/046 Kahramanmaraş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 10 10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884 88,40
TR/TKKF/046K Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği 11 11 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 89,64
TR/TKKF/050 Kapadokya Ornitoloji Derneği 9 9 4 0 0 4 44,44 1,45 0,00 0,00 0,24 798 88,67
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 9 9 1 0 0 1 11,11 0,36 0,00 0,00 0,06 804 89,33
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 56 56 19 7 3 29 51,79 6,88 2,68 0,87 1,74 5.008 89,43
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 74 74 15 13 4 32 43,24 5,43 4,98 1,16 1,93 6.668 90,11
TR/TKKF/058 Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 34 34 2 0 4 6 17,65 0,72 0,00 1,16 0,31 3.040 89,41
TR/TKKF/061 Trabzon Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 90,00
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 118 118 32 4 8 44 37,29 11,59 1,53 2,32 2,57 10.553 89,43
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 11 11 4 1 0 5 45,45 1,45 0,38 0,00 0,31 986 89,64
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 9 9 0 1 2 3 33,33 0,00 0,38 0,58 0,16 803 89,22
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 8 7 1 3 0 4 57,14 0,36 1,15 0,00 0,25 627 89,57
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 25 25 6 5 1 12 48,00 2,17 1,92 0,29 0,73 2.155 86,20
TR/TKKF/071K Kırıkkale Kafes Kuşları Sevenler ve Üreticileri Derneği 9 9 1 1 0 2 22,22 0,36 0,38 0,00 0,12 798 88,67
TR/TKKF/079 Kilis Kanarya Sevenler Ve Yetiştirenler Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 88,50
Toplam 4.626 4.553 828 522 345 1.695   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 828 522 345



Anadolu Kupası 2022 Kayseri
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 1+0+0= 1 2 7
[001A] Adana Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 2+0+2=4 2+0+3= 5 12 10
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 33+0+0=33 20+0+0=20 18+0+0= 18 71 28
[002] Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 0+0+0=0 1+0+2=3 2+0+0= 2 5 2
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 19+0+5=24 18+0+0=18 4+0+2= 6 48 24
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 6+0+1=7 4+0+0=4 3+0+0= 3 14 8
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 24+0+1=25 13+0+1=14 10+0+0= 10 49 9
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 26+0+5=31 15+0+4=19 10+0+1= 11 61 23
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 2
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 1+0+0= 1 6 2
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 4+0+1=5 1+0+0=1 1+0+0= 1 7 5
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+1=3 1+0+0=1 2+0+0= 2 6 6
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 19+0+0=19 12+0+0=12 6+0+0= 6 37 16
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 1
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 17+0+0=17 15+0+2=17 12+0+2= 14 48 24
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 51+0+11=62 41+0+2=43 34+0+2= 36 141 15
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 6+0+0=6 1+0+0=1 1+0+0= 1 8 5
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 1+0+0= 1 5 6
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 14+0+1=15 10+0+0=10 8+0+0= 8 33 24
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 3+0+0= 3 7 2
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 19+0+0=19 12+0+0=12 7+0+0= 7 38 12
[031] Hatay Kafes Kuşları Derneği 4+0+1=5 6+0+0=6 2+0+0= 2 13 8
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 22+0+4=26 15+0+2=17 14+0+0= 14 57 26
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 46+0+13=59 32+0+1=33 28+0+0= 28 120 33
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 3+0+0=3 6+0+0=6 6+0+0= 6 15 3
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 6+0+0=6 2+0+0=2 3+0+0= 3 11 6
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 36+0+6=42 27+0+6=33 18+0+2= 20 95 26
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+1=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 2+0+1=3 1+0+1=2 0+0+1= 1 6 9
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10+0+1=11 10+0+0=10 5+0+0= 5 26 12
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 3+0+0=3 0+0+0= 0 4 2
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 23+0+10=33 16+0+6=22 17+0+3= 20 75 39
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 4+0+2=6 3+0+1=4 5+0+1= 6 16 18
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 11+0+6=17 13+0+2=15 7+0+0= 7 39 19
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 19+0+0=19 15+0+4=19 10+0+2= 12 50 16
[044A] Malatya Kafes Kuşları Derneği 4+0+0=4 0+0+1=1 0+0+0= 0 5 2
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 2+0+0=2 2+0+1=3 2+0+0= 2 7 10
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 11+0+0=11 6+0+0=6 2+0+0= 2 19 8
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 0+0+0= 0 2 2
[046] Kahramanmaraş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[046K] Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[050] Kapadokya Ornitoloji Derneği 0+0+1=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 3
[051] Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 4
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 7+0+3=10 7+0+0=7 3+0+0= 3 20 8
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 15+0+0=15 9+0+1=10 4+0+0= 4 29 12
[058] Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 0+0+1= 1 3 3
[061] Trabzon Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 8+0+6=14 4+0+0=4 4+0+1= 5 23 12
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 4+0+0=4 1+0+0=1 0+0+0= 0 5 5
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 2+0+0= 2 3 2
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 3+0+0=3 0+0+0= 0 4 1
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 2+0+1=3 1+0+1=2 1+0+0= 1 6 3
[071K] Kırıkkale Kafes Kuşları Sevenler ve Üreticileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 2
[079] Kilis Kanarya Sevenler Ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1