|
Lipochrome Beyaz |
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Batuhan KEVENOĞLU | TKKF.034F.0222.0066.22 | 88 | |
1001 | Oktay EROGLAN | TKKF.001C.0300.0073.22 | 88 | |
1002 | Batuhan KEVENOĞLU | TKKF.034F.0222.0017.22 | 0 | NJ |
1003 | Batuhan KEVENOĞLU | TKKF.034F.0222.0005.22 | 92 | 1 |
D0005(4lüTk) Beyaz Lipochrome
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1030 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0006.22 | 88 | |
1031 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0010.22 | 88 | |
1032 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0013.22 | 88 | |
1033 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0016.22 | 88 | |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 358 | |
1034 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0084.22 | 0 | KMD |
1035 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0107.22 | 0 | KMD |
1036 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0113.22 | 0 | KMD |
1037 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0088.22 | 0 | KMD |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1038 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0006.22 | 88 | |
1039 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0035.22 | 89 | |
1040 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0005.22 | 88 | |
1041 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0018.22 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
1042 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0002.22 | 91 | 1 |
1043 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0023.22 | 91 | 1 |
1044 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0163.22 | 91 | 1 |
1045 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0017.22 | 90 | 1 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 368 | |
1046 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0076.22 | 90 | |
1047 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0009.22 | 90 | |
1048 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0011.22 | 90 | |
1049 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0037.22 | 86 | |
| | Harmoni: | 2 | |
| | Takım: | 358 | |
1050 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0019.22 | 90 | |
1051 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0015.22 | 0 | NJ |
1052 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0014.22 | 90 | |
1053 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0021.22 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1054 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0119.22 | 90 | 2 |
1055 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0114.22 | 90 | 2 |
1056 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0001.22 | 90 | 2 |
1057 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0118.22 | 90 | 2 |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 366 | |
D0006(Tekli) Beyaz Lipochrome
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1004 | Fatih ÜREN | TKKF.045.0321.0021.22 | 88 | |
1005 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0027.22 | 87 | |
1006 | Hasan BOLOVA | TKKF.045T.0116.0011.22 | 89 | |
1007 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0032.22 | 88 | |
1008 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0044.22 | 92 | 2 |
1009 | Hakan ŞİMŞİR | TKKF.035E.0003.0035.22 | 89 | |
1010 | Tevfik OKLU | TKKF.045T.0075.0016.22 | 88 | |
1011 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0151.22 | 89 | |
1012 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0029.22 | 87 | |
1013 | Hasan BOLOVA | TKKF.045T.0116.0008.22 | 89 | |
1014 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0007.22 | 0 | KMD |
1015 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0035.22 | 89 | |
1016 | Hakan ERDOĞAN | TKKF.064.0040.0055.22 | 89 | |
1017 | Tevfik OKLU | TKKF.045T.0075.0006.22 | 88 | |
1018 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0077.22 | 87 | |
1019 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0071.22 | 93 | 1 |
1020 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0035.22 | 89 | |
1021 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0003.22 | 0 | KMD |
1022 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0013.22 | 91 | 3 |
1023 | Hakan ERDOĞAN | TKKF.064.0040.0003.22 | 89 | |
1024 | Hasan BOLOVA | TKKF.045T.0116.0006.22 | 89 | |
1025 | Fatih KERVAN | TKKF.059.0356.0087.22 | 89 | |
1026 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0049.22 | 90 | |
1027 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0017.22 | 89 | |
1028 | Tevfik OKLU | TKKF.045T.0075.0017.22 | 88 | |
1029 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0070.22 | 89 | |
|
Lipochrome Sarı |
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1058 | Serdar ARI | TKKF.043K.0012.0044.22 | 87 | YKY |
1059 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0003.22 | 90 | 2 |
1060 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0130.22 | 89 | |
1061 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0007.22 | 89 | |
1062 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0169.22 | 89 | |
1063 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0005.22 | 91 | 1 |
1064 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0087.22 | 89 | |
D0012(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1065 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0062.22 | 88 | |
D0013(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1094 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0038.22 | 0 | KMD |
1095 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0039.22 | 0 | KMD |
1096 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0037.22 | 0 | KMD |
1097 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0086.22 | 0 | KMD |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0014(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1066 | Sami GÖRGEN | TKKF.035.0061.0020.22 | 88 | |
1067 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0021.22 | 90 | 2 |
1068 | Levent ZORLUTUNA | TKKF.059.0364.0052.22 | 89 | |
1069 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0035.22 | 87 | |
1070 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0022.22 | 88 | |
1071 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0018.22 | 91 | 1 |
D0016(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1072 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0033.22 | 89 | |
1073 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0011.22 | 0 | NJ |
D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1074 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0137.22 | 88 | |
1075 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0002.22 | 89 | |
1076 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0121.22 | 88 | |
1077 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0120.22 | 89 | |
D0020(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1078 | Levent ZORLUTUNA | TKKF.059.0364.0001.22 | 88 | |
1079 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0015.22 | 88 | |
1080 | Necmi TEKIN | TKKF.043K.0007.0014.22 | 0 | NJ |
1081 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0001.22 | 87 | |
1082 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0139.22 | 87 | |
1083 | Özcan SARGIN | TKKF.035B.0284.0043.22 | 0 | DSK |
1084 | Mert Önder BULUTSUZ | TKKF.035Y.0328.0160.22 | 87 | |
1085 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0199.22 | 91 | 1 |
1086 | Özcan SARGIN | TKKF.035B.0284.0013.22 | 0 | DSK |
1087 | Mert Önder BULUTSUZ | TKKF.035Y.0328.0133.22 | 87 | |
1088 | Necmi TEKIN | TKKF.043K.0007.0008.22 | 0 | NJ |
D0024(Tekli) Lipochrome Sarı İnce Tüy Fildişi Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1089 | Batuhan KEVENOĞLU | TKKF.034F.0222.0048.22 | 88 | YKY |
D0026(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1090 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0025.22 | 92 | 1 |
1091 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0028.22 | 91 | 2 |
1092 | Sami GÖRGEN | TKKF.035.0061.0024.22 | 90 | 3 |
D0028(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1093 | Batuhan KEVENOĞLU | TKKF.034F.0222.0074.22 | 85 | |
|
Lipochrome Kırmızı |
D0046(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1098 | Metin YAĞIZ | TKKF.045.0640.0070.22 | 89 | |
1099 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0166.22 | 88 | |
1100 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0177.22 | 89 | |
1101 | Hasan AK | TKKF.033.0083.0232.22 | 89 | |
1102 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0140.22 | 89 | |
1103 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0089.22 | 89 | |
1104 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0104.22 | 89 | |
1105 | Hasan AK | TKKF.033.0083.0241.22 | 89 | |
1106 | Fatih KERVAN | TKKF.059.0356.0158.22 | 88 | |
1107 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0034.22 | 89 | |
1108 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0012.22 | 89 | |
1109 | Talip MERGEN | TKKF.016.0812.0025.22 | 91 | 2 |
1110 | Suat BUDAK | TKKF.034D.0869.0025.22 | 88 | |
1111 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0168.22 | 90 | 3 |
1112 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0182.22 | 89 | |
1113 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0005.22 | 92 | 1 |
D0049(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1162 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0017.22 | 88 | 2 |
1163 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0057.22 | 89 | 2 |
1164 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0148.22 | 89 | 2 |
1165 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0234.22 | 90 | 2 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
1166 | Burak ESEROĞLU | TKKF.041.0313.0003.22 | 88 | |
1167 | Burak ESEROĞLU | TKKF.041.0313.0004.22 | 89 | |
1168 | Burak ESEROĞLU | TKKF.041.0313.0010.22 | 88 | |
1169 | Burak ESEROĞLU | TKKF.041.0313.0011.22 | 87 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 356 | |
1170 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0007.22 | 90 | 1 |
1171 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0015.22 | 90 | 1 |
1172 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0100.22 | 89 | 1 |
1173 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0019.22 | 90 | 1 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 364 | |
D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1114 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0210.22 | 89 | |
1115 | Metin YAĞIZ | TKKF.045.0640.0086.22 | 88 | |
1116 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0102.22 | 87 | |
1117 | Azat CHULIYEV | TKKF.034P.1189.0171.22 | 88 | |
1118 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0255.22 | 89 | |
1119 | Hasan AK | TKKF.033.0083.0230.22 | 87 | |
1120 | Abdullah DURAN | TKKF.007.0074.0046.22 | 89 | |
1121 | Talip MERGEN | TKKF.016.0812.0015.22 | 87 | |
1122 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0061.22 | 88 | |
1123 | Metin YAĞIZ | TKKF.045.0640.0063.22 | 89 | |
1124 | Cihan CIHANNAS | TKKF.059.0238.0066.22 | 88 | |
1125 | Serap İDİL | TKKF.045.0598.0016.22 | 87 | |
1126 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0175.22 | 89 | |
1127 | Hasan AK | TKKF.033.0083.0171.22 | 89 | |
1128 | Abdullah DURAN | TKKF.007.0074.0051.22 | 88 | |
1129 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0008.22 | 89 | |
1130 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0023.22 | 89 | |
1131 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0008.22 | 88 | |
1132 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0105.22 | 89 | |
1133 | Serap İDİL | TKKF.045.0598.0003.22 | 87 | |
1134 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0218.22 | 89 | |
1135 | Hasan AK | TKKF.033.0083.0175.22 | 91 | 2 |
1136 | Abdullah DURAN | TKKF.007.0074.0019.22 | 88 | |
1137 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0007.22 | 89 | |
1138 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0021.22 | 92 | 1 |
1139 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0085.22 | 89 | |
1140 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0009.22 | 90 | 3 |
1141 | Serap İDİL | TKKF.045.0598.0001.22 | 89 | |
D0052(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1142 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0078.22 | 91 | 1 |
1143 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0094.22 | 90 | 2 |
D0053(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1174 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0142.22 | 91 | 1 |
1175 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0021.22 | 90 | 1 |
1176 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0072.22 | 89 | 1 |
1177 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0029.22 | 89 | 1 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 363 | |
D0054(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1144 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0122.22 | 89 | |
1145 | Bülent YALÇINER | TKKF.035Y.0179.0027.22 | 88 | |
1146 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0041.22 | 93 | 1 |
1147 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0078.22 | 88 | |
1148 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0009.22 | 88 | |
1149 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0020.22 | 90 | |
1150 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0139.22 | 92 | 2 |
1151 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0212.22 | 91 | 3 |
1152 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0158.22 | 90 | |
D0055(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1178 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0104.22 | 0 | KMD |
1179 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0109.22 | 0 | KMD |
1180 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0084.22 | 0 | KMD |
1181 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0106.22 | 0 | KMD |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1182 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0079.22 | 0 | KMD |
1183 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0126.22 | 0 | KMD |
1184 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0141.22 | 0 | KMD |
1185 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0073.22 | 0 | KMD |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0056(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1153 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0101.22 | 92 | 1 |
1154 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0131.22 | 90 | 3 |
1155 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0102.22 | 91 | 2 |
D0058(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1156 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0139.22 | 90 | 1 |
D0060(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1157 | Barış AKOĞLU | TKKF.035.0000189.0068.22 | 91 | 1 |
D0062(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1158 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0013.22 | 92 | 1 |
1159 | Fatih KERVAN | TKKF.059.0356.0035.22 | 88 | |
1160 | Metin YAĞIZ | TKKF.045.0640.0041.22 | 90 | 2 |
D0064(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1161 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0049.22 | 91 | 1 |
|
Albino, lutino, rubino |
D0082(Tekli) Albino
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1186 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0006.22 | 91 | 1 |
1187 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0011.22 | 90 | 2 |
D0086(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi İnce Ve Kalın Tüy Bir Arada
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1188 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0060.22 | 91 | 1 |
1189 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0033.22 | 90 | 2 |
D0096(Tekli) Lutino Mozaik Dişiler
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1190 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0009.22 | 89 | |
|
Siyah |
D0113(4lüTk) Siyah Beyaz
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1248 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0067.22 | 88 | |
1249 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0081.22 | 88 | |
1250 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0069.22 | 89 | |
1251 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0494.22 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
1252 | Bektaş ÖZDEMIROĞLU | TKKF.045.0544.0021.22 | 90 | |
1253 | Bektaş ÖZDEMIROĞLU | TKKF.045.0544.0096.22 | 88 | |
1254 | Bektaş ÖZDEMIROĞLU | TKKF.045.0544.0095.22 | 88 | |
1255 | Bektaş ÖZDEMIROĞLU | TKKF.045.0544.0022.22 | 88 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 358 | |
D0114(Tekli) Siyah Beyaz
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1191 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0036.22 | 91 | 2 |
1192 | Bektaş ÖZDEMIROĞLU | TKKF.045.0544.0097.22 | 89 | |
1193 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0033.22 | 92 | 1 |
1194 | Bektaş ÖZDEMIROĞLU | TKKF.045.0544.0004.22 | 88 | |
1195 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0053.22 | 90 | 3 |
1196 | Bektaş ÖZDEMIROĞLU | TKKF.045.0544.0007.22 | 88 | |
D0118(Tekli) Siyah İnce Tüy Sarı
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1197 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0012.22 | 90 | 3 |
1198 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0003.22 | 91 | 2 |
1199 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0018.22 | 92 | 1 |
D0120(Tekli) Siyah Kalın Tüy Sarı
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1200 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0034.22 | 91 | 1 |
1201 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0024.22 | 89 | |
1202 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0127.22 | 90 | 2 |
D0125(4lüTk) Siyah Kırmızı İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1256 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0118.22 | 91 | 1 |
1257 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0073.22 | 90 | 1 |
1258 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0061.22 | 90 | 1 |
1259 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0052.22 | 90 | 1 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 366 | |
1260 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0068.22 | 89 | |
1261 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0117.22 | 89 | |
1262 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0095.22 | 88 | |
1263 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0094.22 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 359 | |
1264 | Burak AKBULAK | TKKF.035S.1100.0011.22 | 91 | |
1265 | Burak AKBULAK | TKKF.035S.1100.0035.22 | 87 | |
1266 | Burak AKBULAK | TKKF.035S.1100.0012.22 | 89 | |
1267 | Burak AKBULAK | TKKF.035S.1100.0043.22 | 88 | |
| | Harmoni: | 2 | |
| | Takım: | 357 | |
1268 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0228.22 | 91 | 2 |
1269 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0063.22 | 89 | 2 |
1270 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0052.22 | 90 | 2 |
1271 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0040.22 | 90 | 2 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 364 | |
1272 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0001.22 | 89 | |
1273 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0003.22 | 89 | |
1274 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0101.22 | 88 | |
1275 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0065.22 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 359 | |
D0126(Tekli) Siyah Kırmızı İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1203 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0002.22 | 89 | |
1204 | Ömer ARSLAN | TKKF.045.0596.0105.22 | 89 | |
1205 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0072.22 | 90 | 3 |
1206 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0095.22 | 89 | |
1207 | Berke TERZI | TKKF.035B.0405.0003.22 | 87 | |
1208 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0111.22 | 88 | |
1209 | Ömer ARSLAN | TKKF.045.0596.0080.22 | 87 | |
1210 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0075.22 | 89 | |
1211 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0040.22 | 88 | |
1212 | Berke TERZI | TKKF.035B.0405.0002.22 | 88 | |
1213 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0054.22 | 89 | |
1214 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0098.22 | 91 | 2 |
1215 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0076.22 | 92 | 1 |
1216 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0003.22 | 89 | |
1217 | Ömer ARSLAN | TKKF.045.0596.0126.22 | 89 | |
1218 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0061.22 | 89 | |
1219 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0097.22 | 89 | |
1220 | Berke TERZI | TKKF.035B.0405.0041.22 | 89 | |
1221 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0105.22 | 88 | |
D0127(4lüTk) Siyah Kırmızı Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1276 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0109.22 | 89 | |
1277 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0102.22 | 88 | |
1278 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0089.22 | 88 | |
1279 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0086.22 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
D0128(Tekli) Siyah Kırmızı Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1222 | Sedat ÜNAL | TKKF.006.0322.0002.22 | 92 | 1 |
1223 | Burak AKBULAK | TKKF.035S.1100.0032.22 | 89 | |
1224 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0046.22 | 89 | |
1225 | Berke TERZI | TKKF.035B.0405.0001.22 | 88 | |
1226 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0010.22 | 89 | |
1227 | Ömer ARSLAN | TKKF.045.0596.0114.22 | 89 | |
1228 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0125.22 | 87 | YKY |
1229 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0042.22 | 88 | |
1230 | Sedat ÜNAL | TKKF.006.0322.0099.22 | 0 | KMD |
1231 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0009.22 | 91 | 2 |
1232 | Ömer ARSLAN | TKKF.045.0596.0113.22 | 89 | |
1233 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0101.22 | 87 | YKY |
1234 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0037.22 | 89 | |
1235 | Sedat ÜNAL | TKKF.006.0322.0005.22 | 88 | |
1236 | Ersin ÇAKIR | TKKF.035S.0746.0022.22 | 88 | |
1237 | Ömer ARSLAN | TKKF.045.0596.0077.22 | 89 | |
1238 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0058.22 | 90 | 3 |
1239 | Selahattin Deniz GÜNAY | TKKF.009.0292.0012.22 | 89 | |
D0134(Tekli) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1240 | Bektaş ÖZDEMIROĞLU | TKKF.045.0544.0011.22 | 90 | 1 |
D0136(Tekli) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
