Ankara Atatürk Kupası 2021
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 46 45 8 6 6 20 44,44 3,03 2,48 1,87 1,23 4.046 89,91
TR/TKKF/001A Adana Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 79 79 11 6 6 23 29,11 4,17 2,48 1,87 1,42 6.684 84,61
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 201 188 21 20 11 52 27,66 7,96 8,26 3,43 3,28 16.571 88,14
TR/TKKF/002 Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 77 77 17 13 5 35 45,45 6,45 5,37 1,56 2,23 6.850 88,96
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 289 283 75 36 25 136 48,06 28,45 14,88 7,79 8,52 25.011 88,38
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 147 146 39 9 17 65 44,52 14,79 3,72 5,30 3,97 13.106 89,77
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 135 133 21 9 8 38 28,57 7,96 3,72 2,49 2,36 11.417 85,84
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 307 305 69 50 28 147 48,20 26,17 20,66 8,72 9,26 26.584 87,16
TR/TKKF/007P Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 6 6 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 88,67
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 87 87 7 5 8 20 22,99 2,65 2,07 2,49 1,20 7.756 89,15
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 14 14 1 0 0 1 7,14 0,38 0,00 0,00 0,06 1.160 82,86
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 114 112 11 8 3 22 19,64 4,17 3,31 0,93 1,40 9.916 88,54
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 69 68 1 1 3 5 7,35 0,38 0,41 0,93 0,29 5.972 87,82
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 56 56 8 7 1 16 28,57 3,03 2,89 0,31 1,04 5.024 89,71
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 82 81 18 14 9 41 50,62 6,83 5,79 2,80 2,57 7.193 88,80
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 351 349 73 61 31 165 47,28 27,69 25,21 9,66 10,43 30.798 88,25
TR/TKKF/017 Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 17 17 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509 88,76
TR/TKKF/017O Çanakkale Ornitoloji Derneği 1 1 1 0 0 1 100,00 0,38 0,00 0,00 0,06 92 92,00
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 134 134 24 9 7 40 29,85 9,10 3,72 2,18 2,50 11.715 87,43
TR/TKKF/020D Denizli Kanarya Sevenler Derneği 6 6 0 1 0 1 16,67 0,00 0,41 0,00 0,07 443 73,83
TR/TKKF/021 Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 12 12 1 0 0 1 8,33 0,38 0,00 0,00 0,06 1.069 89,08
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 52 51 1 9 6 16 31,37 0,38 3,72 1,87 0,99 4.445 87,16
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 60 60 6 7 7 20 33,33 2,28 2,89 2,18 1,22 5.280 88,00
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 36 36 10 9 5 24 66,67 3,79 3,72 1,56 1,51 2.978 82,72
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 133 132 31 15 8 54 40,91 11,76 6,20 2,49 3,41 11.629 88,10
TR/TKKF/031 Hatay Kafes Kuşları Derneği 40 40 10 6 1 17 42,50 3,79 2,48 0,31 1,10 3.492 87,30
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 13 13 1 2 0 3 23,08 0,38 0,83 0,00 0,20 1.158 89,08
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 240 235 49 24 16 89 37,87 18,58 9,92 4,98 5,58 20.718 88,16
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 194 194 41 15 12 68 35,05 15,55 6,20 3,74 4,25 17.336 89,36
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 12 12 2 4 0 6 50,00 0,76 1,65 0,00 0,40 1.085 90,42
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 16 16 2 2 2 6 37,50 0,76 0,83 0,62 0,37 1.351 84,44
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 269 263 39 15 14 68 25,86 14,79 6,20 4,36 4,23 22.920 87,15
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 50 50 9 6 0 15 30,00 3,41 2,48 0,00 0,98 4.385 87,70
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 14 14 3 2 3 8 57,14 1,14 0,83 0,93 0,48 1.168 83,43
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2 2 1 0 0 1 50,00 0,38 0,00 0,00 0,06 183 91,50
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 17 17 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494 87,88
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 25 25 6 3 4 13 52,00 2,28 1,24 1,25 0,79 2.258 90,32
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 68 68 12 15 2 29 42,65 4,55 6,20 0,62 1,90 5.996 88,18
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 99 99 22 7 12 41 41,41 8,34 2,89 3,74 2,50 8.806 88,95
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 104 104 15 8 11 34 32,69 5,69 3,31 3,43 2,07 9.118 87,67
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 82 82 13 4 1 18 21,95 4,93 1,65 0,31 1,15 7.046 85,93
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 56 56 3 4 8 15 26,79 1,14 1,65 2,49 0,88 4.897 87,45
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 148 148 14 14 9 37 25,00 5,31 5,79 2,80 2,32 12.929 87,36
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 43 43 5 7 4 16 37,21 1,90 2,89 1,25 1,01 3.764 87,53
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 97 93 18 13 6 37 39,78 6,83 5,37 1,87 2,34 8.162 87,76
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 25 25 7 0 1 8 32,00 2,65 0,00 0,31 0,49 2.155 86,20
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2 2 0 1 1 2 100,00 0,00 0,41 0,31 0,12 181 90,50
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 13 13 1 1 0 2 15,38 0,38 0,41 0,00 0,13 1.067 82,08
TR/TKKF/050 Kapadokya Ornitoloji Derneği 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 6 6 0 0 2 2 33,33 0,00 0,00 0,62 0,10 537 89,50
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 16 15 4 1 1 6 40,00 1,52 0,41 0,31 0,37 1.358 90,53
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 73 71 24 5 6 35 49,30 9,10 2,07 1,87 2,17 6.267 88,27
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 29 29 13 7 1 21 72,41 4,93 2,89 0,31 1,36 2.610 90,00
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 92 92 9 13 6 28 30,43 3,41 5,37 1,87 1,78 8.026 87,24
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 41 41 2 9 1 12 29,27 0,76 3,72 0,31 0,80 3.610 88,05
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 45 45 12 1 3 16 35,56 4,55 0,41 0,93 0,98 4.043 89,84
TR/TKKF/071K Kırıkkale Kafes Kuşları Sevenler ve Üreticileri Derneği 9 9 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 89,00
Toplam 4.453 4.400 791 484 321 1.596   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 791 484 321



Ankara Atatürk Kupası 2021
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 8+0+0=8 6+0+0=6 6+0+0= 6 20 7
[001A] Adana Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 3+0+2=5 6+0+0=6 2+0+1= 3 14 7
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 21+0+0=21 12+0+2=14 7+0+1= 8 43 24
[002] Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 1+0+4=5 1+0+3=4 1+0+1= 2 11 7
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 35+0+10=45 16+0+5=21 13+0+3= 16 82 31
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 15+0+6=21 9+0+0=9 9+0+2= 11 41 13
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 21+0+0=21 9+0+0=9 8+0+0= 8 38 16
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 37+0+8=45 22+0+7=29 16+0+3= 19 93 22
[007P] Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 7+0+0=7 5+0+0=5 4+0+1= 5 17 10
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 3
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 7+0+1=8 8+0+0=8 3+0+0= 3 19 14
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 3+0+0= 3 5 11
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 4+0+1=5 3+0+1=4 1+0+0= 1 10 4
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 14+0+1=15 10+0+1=11 9+0+0= 9 35 19
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 37+0+9=46 37+0+6=43 23+0+2= 25 114 17
[017] Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[017O] Çanakkale Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 20+0+1=21 9+0+0=9 7+0+0= 7 37 17
[020D] Denizli Kanarya Sevenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[021] Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 9+0+0=9 6+0+0= 6 16 14
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 6+0+0=6 7+0+0=7 3+0+1= 4 17 11
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 6+0+1=7 5+0+1=6 5+0+0= 5 18 2
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 27+0+1=28 11+0+1=12 8+0+0= 8 48 16
[031] Hatay Kafes Kuşları Derneği 6+0+1=7 6+0+0=6 1+0+0= 1 14 6
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+0= 0 3 3
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 17+0+8=25 12+0+3=15 12+0+1= 13 53 22
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 17+0+6=23 15+0+0=15 12+0+0= 12 50 25
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 2+0+0=2 4+0+0=4 0+0+0= 0 6 3
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 2+0+0= 2 6 3
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 35+0+1=36 15+0+0=15 14+0+0= 14 65 36
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 1+0+2=3 2+0+1=3 0+0+0= 0 6 1
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 3+0+0= 3 8 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 6+0+0=6 3+0+0=3 4+0+0= 4 13 5
[035S] İzmir Serinofil Derneği 4+0+2=6 3+0+3=6 2+0+0= 2 14 10
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6+0+4=10 7+0+0=7 8+0+1= 9 26 11
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 7+0+2=9 8+0+0=8 11+0+0= 11 28 17
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 1+0+3=4 0+0+1=1 1+0+0= 1 6 10
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 3+0+0=3 4+0+0=4 4+0+1= 5 12 9
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 14+0+0=14 14+0+0=14 9+0+0= 9 37 15
[043] Kütahya Serinofil Derneği 5+0+0=5 7+0+0=7 4+0+0= 4 16 5
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 10+0+2=12 13+0+0=13 6+0+0= 6 31 13
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 3+0+1=4 0+0+0=0 1+0+0= 1 5 3
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 1
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 4
[050] Kapadokya Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[051] Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 2+0+0= 2 2 1
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 4+0+0=4 1+0+0=1 1+0+0= 1 6 2
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 8+0+4=12 5+0+0=5 2+0+1= 3 20 9
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 1+0+3=4 3+0+1=4 1+0+0= 1 9 1
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 5+0+1=6 5+0+2=7 6+0+0= 6 19 12
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 2+0+0=2 1+0+2=3 1+0+0= 1 6 6
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 8+0+1=9 1+0+0=1 3+0+0= 3 13 7
[071K] Kırıkkale Kafes Kuşları Sevenler ve Üreticileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2