Türkiye Şampiyonası 2019 (Kocaeli)
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 47 47 2 5 2 9 19,15 0,57 1,57 0,47 0,43 4.185 89,04
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 104 104 17 17 13 47 45,19 4,87 5,33 3,02 2,20 9.263 89,07
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 23 23 1 1 0 2 8,70 0,29 0,31 0,00 0,10 2.054 89,30
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 12 10 0 0 1 1 10,00 0,00 0,00 0,23 0,04 893 89,30
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 111 111 38 18 7 63 56,76 10,88 5,64 1,63 3,02 9.820 88,47
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 107 106 18 9 5 32 30,19 5,15 2,82 1,16 1,52 9.479 89,42
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 78 78 26 11 6 43 55,13 7,44 3,45 1,40 2,05 7.020 90,00
TR/TKKF/006Y Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 89,00
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 222 216 38 44 22 104 48,15 10,88 13,79 5,12 4,96 19.353 89,60
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 89,75
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 115 114 14 8 9 31 27,19 4,01 2,51 2,09 1,43 10.172 89,23
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 23 23 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036 88,52
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 45 45 13 11 2 26 57,78 3,72 3,45 0,47 1,27 4.056 90,13
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 30 30 1 1 0 2 6,67 0,29 0,31 0,00 0,10 2.574 85,80
TR/TKKF/010K Bandırma Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 31 31 4 2 0 6 19,35 1,15 0,63 0,00 0,30 2.574 83,03
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 103 101 16 8 2 26 25,74 4,58 2,51 0,47 1,26 9.005 89,16
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 40 37 1 0 0 1 2,70 0,29 0,00 0,00 0,05 3.287 88,84
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 14 13 5 1 2 8 61,54 1,43 0,31 0,47 0,37 1.188 91,38
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 341 332 82 32 30 144 43,37 23,47 10,03 6,98 6,75 29.464 88,75
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 348 305 51 40 29 120 39,34 14,60 12,54 6,74 5,65 27.036 88,64
TR/TKKF/016C Bursa Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 7 7 3 1 0 4 57,14 0,86 0,31 0,00 0,20 633 90,43
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 70 69 2 6 3 11 15,94 0,57 1,88 0,70 0,53 6.067 87,93
TR/TKKF/021 Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 35 35 15 7 1 23 65,71 4,29 2,19 0,23 1,12 3.149 89,97
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 80 75 21 4 3 28 37,33 6,01 1,25 0,70 1,33 6.719 89,59
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 71 62 6 10 18 34 54,84 1,72 3,13 4,19 1,51 5.548 89,48
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 46 46 12 3 2 17 36,96 3,44 0,94 0,47 0,81 4.118 89,52
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 227 221 54 21 10 85 38,46 15,46 6,58 2,33 4,06 19.488 88,18
TR/TKKF/031 Hatay Kafes Kuşları Derneği 86 81 7 5 5 17 20,99 2,00 1,57 1,16 0,79 7.027 86,75
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 214 210 47 34 20 101 48,10 13,45 10,66 4,65 4,79 18.638 88,75
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 15 12 1 1 0 2 16,67 0,29 0,31 0,00 0,10 1.065 88,75
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 311 306 57 45 24 126 41,18 16,32 14,11 5,58 6,00 27.147 88,72
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 7 7 1 1 0 2 28,57 0,29 0,31 0,00 0,10 628 89,71
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 62 61 10 5 4 19 31,15 2,86 1,57 0,93 0,89 5.295 86,80
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 242 238 47 22 27 96 40,34 13,45 6,90 6,28 4,44 20.861 87,65
TR/TKKF/034M Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 18 18 0 1 1 2 11,11 0,00 0,31 0,23 0,09 1.598 88,78
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 528 513 98 50 31 179 34,89 28,05 15,67 7,21 8,49 45.157 88,03
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 100 96 17 5 5 27 28,13 4,87 1,57 1,16 1,27 8.561 89,18
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 11 11 3 2 2 7 63,64 0,86 0,63 0,47 0,33 990 90,00
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 8 8 1 0 0 1 12,50 0,29 0,00 0,00 0,05 714 89,25
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 20 20 2 1 1 4 20,00 0,57 0,31 0,23 0,19 1.784 89,20
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9 9 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 88,67
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 6 6 1 1 0 2 33,33 0,29 0,31 0,00 0,10 540 90,00
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 56 50 9 8 2 19 38,00 2,58 2,51 0,47 0,92 4.299 85,98
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 295 294 95 47 36 178 60,54 27,19 14,73 8,37 8,38 26.186 89,07
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6 6 5 1 0 6 100,00 1,43 0,31 0,00 0,29 547 91,17
TR/TKKF/038E Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 112 112 17 15 5 37 33,04 4,87 4,70 1,16 1,79 9.837 87,83
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 528 509 40 44 32 116 22,79 11,45 13,79 7,44 5,45 45.154 88,71
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 125 125 40 7 5 52 41,60 11,45 2,19 1,16 2,47 11.187 89,50
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 11 9 1 2 1 4 44,44 0,29 0,63 0,23 0,19 801 89,00
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 18 18 1 1 4 6 33,33 0,29 0,31 0,93 0,25 1.608 89,33
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 131 129 17 10 8 35 27,13 4,87 3,13 1,86 1,64 11.524 89,33
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 11 11 0 4 0 4 36,36 0,00 1,25 0,00 0,21 979 89,00
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 5 5 1 0 0 1 20,00 0,29 0,00 0,00 0,05 449 89,80
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 15 15 0 2 1 3 20,00 0,00 0,63 0,23 0,14 1.346 89,73
TR/TKKF/046K Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği 5 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 88,60
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 38 38 15 2 3 20 52,63 4,29 0,63 0,70 0,94 3.393 89,29
TR/TKKF/048M Marmaris Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 89,00
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 13 13 0 4 4 8 61,54 0,00 1,25 0,93 0,36 1.175 90,38
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 36 34 1 2 1 4 11,76 0,29 0,63 0,23 0,19 3.014 88,65
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 117 116 25 18 10 53 45,69 7,16 5,64 2,33 2,52 10.231 88,20
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 139 138 25 19 13 57 41,30 7,16 5,96 3,02 2,69 12.297 89,11
TR/TKKF/059A Trakya Ornitoloji Derneği 34 34 0 4 2 6 17,65 0,00 1,25 0,47 0,29 2.934 86,29
TR/TKKF/059C Çorlu Ornitoloji Derneği 17 17 0 1 1 2 11,76 0,00 0,31 0,23 0,09 1.517 89,24
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 65 61 6 3 6 15 24,59 1,72 0,94 1,40 0,68 5.428 88,98
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 28 25 1 1 1 3 12,00 0,29 0,31 0,23 0,14 2.234 89,36
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 38 38 3 3 2 8 21,05 0,86 0,94 0,47 0,38 3.391 89,24
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 10 10 1 1 1 3 30,00 0,29 0,31 0,23 0,14 890 89,00
TR/TKKF/070 Karaman Kafes ve Doğa Kuşları Yetiştiricileri Derneği 76 74 13 5 5 23 31,08 3,72 1,57 1,16 1,08 6.515 88,04
TR/TKKF/092 Kuzey Kıbrıs Kanaryacılar Derneği 4 4 0 1 0 1 25,00 0,00 0,31 0,00 0,05 359 89,75
Toplam 5.907 5.734 1.048 638 430 2.116   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 1.048 638 430



Türkiye Şampiyonası 2019 (Kocaeli)
Madalya Listesi

tekli+2li+4lü=toplam
  Bir İki Üç Toplam Katılım
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 1+0+1=2 2+0+0= 2 6 7
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 17+0+0=17 17+0+0=17 9+0+1= 10 44 19
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 6
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 2
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 30+0+2=32 18+0+0=18 7+0+0= 7 57 17
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 6+0+3=9 5+0+1=6 1+0+1= 2 17 9
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 22+0+1=23 11+0+0=11 6+0+0= 6 40 14
[006Y] Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 22+0+4=26 24+0+5=29 10+0+3= 13 68 24
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 6+0+2=8 4+0+1=5 5+0+1= 6 19 11
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 6
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 1+0+3=4 3+0+2=5 2+0+0= 2 11 6
[010B] Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 6
[010K] Bandırma Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 4+0+0=4 2+0+0=2 0+0+0= 0 6 1
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 16+0+0=16 8+0+0=8 2+0+0= 2 26 14
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 7
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 1+0+1=2 1+0+0=1 2+0+0= 2 5 3
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 22+0+15=37 24+0+2=26 14+0+4= 18 81 43
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 35+0+4=39 36+0+1=37 25+0+1= 26 102 23
[016C] Bursa Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 0+0+0= 0 4 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 6+0+0=6 3+0+0= 3 11 11
[021] Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 3+0+3=6 3+0+1=4 1+0+0= 1 11 2
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9+0+3=12 4+0+0=4 3+0+0= 3 19 15
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 2+0+1=3 6+0+1=7 6+0+3= 9 19 5
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 8+0+1=9 3+0+0=3 2+0+0= 2 14 7
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 22+0+8=30 17+0+1=18 10+0+0= 10 58 19
[031] Hatay Kafes Kuşları Derneği 7+0+0=7 5+0+0=5 5+0+0= 5 17 10
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 23+0+6=29 18+0+4=22 16+0+1= 17 68 15
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 3
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 45+0+3=48 25+0+5=30 20+0+1= 21 99 37
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 3
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 6+0+1=7 5+0+0=5 4+0+0= 4 16 10
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 19+0+7=26 14+0+2=16 15+0+3= 18 60 22
[034M] Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 4
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 70+0+7=77 42+0+2=44 27+0+1= 28 149 63
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 5+0+3=8 5+0+0=5 5+0+0= 5 18 11
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 2+0+0= 2 7 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 4
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 2+0+0=2 1+0+0=1 1+0+0= 1 4 3
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 5+0+1=6 4+0+1=5 2+0+0= 2 13 9
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 23+0+18=41 15+0+8=23 20+0+4= 24 88 30
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+1=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 1
[038E] Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9+0+2=11 7+0+2=9 5+0+0= 5 25 16
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 16+0+6=22 16+0+7=23 12+0+5= 17 62 98
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 8+0+8=16 7+0+0=7 5+0+0= 5 28 20
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 1+0+0= 1 4 2
[043] Kütahya Serinofil Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 4+0+0= 4 6 5
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 9+0+2=11 6+0+1=7 8+0+0= 8 26 20
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 0+0+0= 0 1 2
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 1+0+0= 1 3 3
[046K] Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[048B] Bodrum Serinofil Derneği 3+0+3=6 2+0+0=2 3+0+0= 3 11 5
[048M] Marmaris Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[051] Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 0+0+1= 1 2 2
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 1+0+0= 1 4 10
[055] Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 17+0+2=19 6+0+3=9 6+0+1= 7 35 23
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 9+0+4=13 7+0+3=10 9+0+1= 10 33 16
[059A] Trakya Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 2+0+0= 2 3 5
[059C] Çorlu Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 4
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 2+0+1=3 3+0+0=3 2+0+1= 3 9 8
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 9
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 2+0+0= 2 8 6
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 2
[070] Karaman Kafes ve Doğa Kuşları Yetiştiricileri Derneği 13+0+0=13 5+0+0=5 5+0+0= 5 23 2
[092] Kuzey Kıbrıs Kanaryacılar Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1