Cumhuriyet Kupası 2019 Bursa
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 34 29 1 3 0 4 13,79 0,33 1,08 0,00 0,23 2.494 86,00
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 114 113 16 6 12 34 30,09 5,20 2,15 2,89 1,71 10.031 88,77
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 11 11 0 1 0 1 9,09 0,00 0,36 0,00 0,06 979 89,00
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 74 73 23 10 6 39 53,42 7,48 3,59 1,45 2,09 6.566 89,95
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 51 51 19 7 5 31 60,78 6,18 2,51 1,20 1,65 4.597 90,14
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 50 50 14 6 5 25 50,00 4,55 2,15 1,20 1,32 4.143 82,86
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 137 135 26 28 13 67 49,63 8,45 10,05 3,13 3,61 11.938 88,43
TR/TKKF/007P Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 6 6 2 1 1 4 66,67 0,65 0,36 0,24 0,21 539 89,83
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 65 65 16 4 2 22 33,85 5,20 1,44 0,48 1,19 5.729 88,14
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 74 74 15 7 6 28 37,84 4,88 2,51 1,45 1,47 6.541 88,39
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 27 22 0 2 0 2 9,09 0,00 0,72 0,00 0,12 1.875 85,23
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 82 80 13 8 3 24 30,00 4,23 2,87 0,72 1,30 7.155 89,44
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 90 89 7 2 3 12 13,48 2,28 0,72 0,72 0,62 7.906 88,83
TR/TKKF/010K Bandırma Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 35 35 0 9 5 14 40,00 0,00 3,23 1,20 0,74 3.127 89,34
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 53 53 7 6 6 19 35,85 2,28 2,15 1,45 0,98 4.741 89,45
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 45 44 5 2 1 8 18,18 1,63 0,72 0,24 0,43 3.930 89,32
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 5 5 1 1 1 3 60,00 0,33 0,36 0,24 0,15 461 92,20
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 842 831 94 59 59 212 25,51 30,55 21,18 14,22 10,99 73.041 87,90
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 447 443 100 48 24 172 38,83 32,50 17,24 5,78 9,25 38.771 87,52
TR/TKKF/016C Bursa Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 30 30 6 4 2 12 40,00 1,95 1,44 0,48 0,64 2.710 90,33
TR/TKKF/017 Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 15 14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242 88,71
TR/TKKF/017O Çanakkale Ornitoloji Derneği 14 14 5 0 0 5 35,71 1,63 0,00 0,00 0,27 1.246 89,00
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 45 44 2 8 1 11 25,00 0,65 2,87 0,24 0,63 3.927 89,25
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 65 65 10 6 2 18 27,69 3,25 2,15 0,48 0,98 5.522 84,95
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 148 144 24 5 17 46 31,94 7,80 1,80 4,10 2,28 12.800 88,89
TR/TKKF/027A Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 25 25 0 0 3 3 12,00 0,00 0,00 0,72 0,12 2.127 85,08
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 27 27 1 1 2 4 14,81 0,33 0,36 0,48 0,19 2.237 82,85
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 463 462 93 51 31 175 37,88 30,23 18,31 7,47 9,33 40.370 87,38
TR/TKKF/031 Hatay Kafes Kuşları Derneği 76 72 9 6 4 19 26,39 2,93 2,15 0,96 1,01 6.068 84,28
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 140 139 40 8 5 53 38,13 13,00 2,87 1,20 2,85 12.403 89,23
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 11 11 0 1 1 2 18,18 0,00 0,36 0,24 0,10 982 89,27
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 310 306 57 27 22 106 34,64 18,53 9,69 5,30 5,59 27.130 88,66
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 10 10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882 88,20
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 56 56 6 3 9 18 32,14 1,95 1,08 2,17 0,87 5.003 89,34
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 203 197 37 23 20 80 40,61 12,03 8,26 4,82 4,18 17.142 87,02
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 400 395 57 27 20 104 26,33 18,53 9,69 4,82 5,51 34.318 86,88
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 89 84 12 5 2 19 22,62 3,90 1,80 0,48 1,03 7.403 88,13
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 7 7 2 1 0 3 42,86 0,65 0,36 0,00 0,17 628 89,71
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 7 7 0 1 0 1 14,29 0,00 0,36 0,00 0,06 625 89,29
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 20 20 4 2 1 7 35,00 1,30 0,72 0,24 0,38 1.784 89,20
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10 10 1 0 0 1 10,00 0,33 0,00 0,00 0,05 891 89,10
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 35 35 3 3 0 6 17,14 0,98 1,08 0,00 0,34 3.045 87,00
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 121 119 10 13 14 37 31,09 3,25 4,67 3,37 1,88 10.565 88,78
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 358 356 58 34 31 123 34,55 18,85 12,21 7,47 6,42 31.397 88,19
TR/TKKF/038E Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 145 143 8 16 5 29 20,28 2,60 5,75 1,20 1,59 12.542 87,71
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 315 308 26 39 19 84 27,27 8,45 14,00 4,58 4,51 26.852 87,18
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 71 69 6 7 3 16 23,19 1,95 2,51 0,72 0,86 6.160 89,28
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 85 85 9 1 2 12 14,12 2,93 0,36 0,48 0,63 7.544 88,75
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 157 156 6 11 13 30 19,23 1,95 3,95 3,13 1,51 13.897 89,08
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 12 12 0 4 0 4 33,33 0,00 1,44 0,00 0,24 1.069 89,08
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 17 17 1 1 0 2 11,76 0,33 0,36 0,00 0,11 1.517 89,24
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 12 12 2 1 0 3 25,00 0,65 0,36 0,00 0,17 1.072 89,33
TR/TKKF/050 Kapadokya Ornitoloji Derneği 3 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 59,67
TR/TKKF/053 Rize Doğa ve Kafes Kuşları Koruma Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 88,25
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 100 100 13 20 4 37 37,00 4,23 7,18 0,96 2,06 8.900 89,00
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 135 134 31 9 16 56 41,79 10,08 3,23 3,86 2,86 12.003 89,57
TR/TKKF/059A Trakya Ornitoloji Derneği 96 96 11 1 9 21 21,88 3,58 0,36 2,17 1,02 8.367 87,16
TR/TKKF/059C Çorlu Ornitoloji Derneği 19 19 2 1 2 5 26,32 0,65 0,36 0,48 0,25 1.703 89,63
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 6 6 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 88,67
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 55 55 7 1 2 10 18,18 2,28 0,36 0,48 0,52 4.720 85,82
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 28 28 4 5 1 10 35,71 1,30 1,80 0,24 0,56 2.425 86,61
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 41 40 1 1 0 2 5,00 0,33 0,36 0,00 0,11 3.550 88,75
Toplam 6.228 6.145 923 557 415 1.895   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 923 557 415



Cumhuriyet Kupası 2019 Bursa
Madalya Listesi

tekli+2li+4lü=toplam
  Bir İki Üç Toplam Katılım
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 3+0+0=3 0+0+0= 0 4 7
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 16+0+0=16 6+0+0=6 8+0+1= 9 31 24
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 3
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 15+0+2=17 10+0+0=10 6+0+0= 6 33 10
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 3+0+4=7 3+0+1=4 1+0+1= 2 13 5
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 14+0+0=14 6+0+0=6 5+0+0= 5 25 12
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 10+0+4=14 12+0+4=16 9+0+1= 10 40 15
[007P] Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 1+0+0= 1 4 2
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4+0+3=7 4+0+0=4 2+0+0= 2 13 8
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 3+0+3=6 7+0+0=7 6+0+0= 6 19 12
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 0+0+0= 0 2 14
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 1+0+3=4 0+0+2=2 3+0+0= 3 9 15
[010B] Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 7+0+0=7 2+0+0=2 3+0+0= 3 12 18
[010K] Bandırma Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 1+0+2=3 1+0+1= 2 5 2
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 7+0+0=7 6+0+0=6 6+0+0= 6 19 7
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 1+0+1=2 2+0+0=2 1+0+0= 1 5 11
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 1
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 46+0+12=58 27+0+8=35 31+0+7= 38 131 105
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 48+0+13=61 40+0+2=42 20+0+1= 21 124 39
[016C] Bursa Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 6+0+0=6 4+0+0=4 2+0+0= 2 12 5
[017] Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[017O] Çanakkale Ornitoloji Derneği 1+0+1=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 8+0+0=8 1+0+0= 1 11 13
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+2=4 2+0+1=3 2+0+0= 2 9 12
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 8+0+4=12 5+0+0=5 5+0+3= 8 25 24
[027A] Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 3+0+0= 3 3 3
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 2+0+0= 2 4 3
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 37+0+14=51 31+0+5=36 23+0+2= 25 112 21
[031] Hatay Kafes Kuşları Derneği 9+0+0=9 6+0+0=6 4+0+0= 4 19 11
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 12+0+7=19 8+0+0=8 5+0+0= 5 32 12
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 4
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 29+0+7=36 23+0+1=24 18+0+1= 19 79 39
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 5
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 2+0+1=3 3+0+0=3 5+0+1= 6 12 8
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 21+0+4=25 15+0+2=17 12+0+2= 14 56 26
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 41+0+4=45 23+0+1=24 16+0+1= 17 86 53
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 4+0+2=6 5+0+0=5 2+0+0= 2 13 20
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 2
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 4+0+0=4 2+0+0=2 1+0+0= 1 7 3
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 4
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 0+0+0= 0 6 7
[035S] İzmir Serinofil Derneği 6+0+1=7 9+0+1=10 6+0+2= 8 25 22
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 18+0+10=28 14+0+5=19 19+0+3= 22 69 28
[038E] Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4+0+1=5 4+0+3=7 5+0+0= 5 17 20
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 18+0+2=20 19+0+5=24 11+0+2= 13 57 49
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 2+0+1=3 3+0+1=4 3+0+0= 3 10 10
[043] Kütahya Serinofil Derneği 5+0+1=6 1+0+0=1 2+0+0= 2 9 19
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 6+0+0=6 7+0+1=8 5+0+2= 7 21 29
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 0+0+0= 0 1 2
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 3
[048B] Bodrum Serinofil Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 3
[050] Kapadokya Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[053] Rize Doğa ve Kafes Kuşları Koruma Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[055] Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9+0+1=10 8+0+3=11 4+0+0= 4 25 12
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 11+0+5=16 5+0+1=6 8+0+2= 10 32 20
[059A] Trakya Ornitoloji Derneği 3+0+2=5 1+0+0=1 1+0+2= 3 9 7
[059C] Çorlu Ornitoloji Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 2+0+0= 2 5 6
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 3+0+1=4 1+0+0=1 2+0+0= 2 7 11
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 4+0+0=4 5+0+0=5 1+0+0= 1 10 5
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 4