|
Lipochrome Beyaz |
D0001(4lüTk) Lipochrome Dominant Beyaz
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1050 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0045.19 | 89 | |
1051 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0083.19 | 89 | |
1052 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0229.19 | 89 | |
1053 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0244.19 | 87 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 358 | |
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0085.19 | 89 | |
1001 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0013.19 | 89 | |
1002 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0369.19 | 89 | |
1003 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0068.19 | 89 | |
1004 | A.sami DOĞAN | TKKF.034S.0100.0012.19 | 89 | |
1005 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0121.19 | 89 | |
1006 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0127.19 | 92 | 2 |
1007 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0269.19 | 91 | 3 |
1008 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0041.19 | 89 | |
1009 | Ahmet Ercan KÜCÜKSÜSLÜ | TKKF.034K.1150.0001.19 | 0 | KMD |
1010 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0016.19 | 93 | 1 |
1011 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0064.19 | 89 | |
1012 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0086.19 | 89 | |
1013 | Ömer YILMAN | TKKF.034K.0675.0001.19 | 0 | KMD |
1014 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0025.19 | 90 | |
1015 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0005.19 | 88 | |
D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1054 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0033.19 | 90 | 2 |
1055 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0001.19 | 91 | 2 |
1056 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0020.19 | 91 | 2 |
1057 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0127.19 | 89 | 2 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 365 | |
1058 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0032.19 | 90 | 3 |
1059 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0027.19 | 89 | 3 |
1060 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0011.19 | 91 | 3 |
1061 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0010.19 | 90 | 3 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 364 | |
1062 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0026.19 | 92 | 1 |
1063 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0027.19 | 91 | 1 |
1064 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0039.19 | 91 | 1 |
1065 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0050.19 | 90 | 1 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 368 | |
D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1016 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0003.19 | 90 | |
1017 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0036.19 | 0 | DSK |
1018 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0070.19 | 89 | |
1019 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0006.19 | 89 | |
1020 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0017.19 | 89 | |
1021 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0075.19 | 89 | |
1022 | Ozan GEBELOĞLU | TKKF.009A.0050.0010.19 | 89 | |
1023 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0035.19 | 89 | |
1024 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0158.19 | 89 | |
1025 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0142.19 | 89 | |
1026 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0002.19 | 93 | 1 |
1027 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0137.19 | 89 | |
1028 | Semih ÇAVUŞ | TKKF.016B.0227.0071.19 | 88 | |
1029 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0194.19 | 90 | |
1030 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0060.19 | 88 | |
1031 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0046.19 | 89 | |
1032 | Özer AKSEKİ | TKKF.016.0407.0120.19 | 91 | 3 |
1033 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0025.19 | 89 | |
1034 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0033.19 | 92 | 2 |
1035 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0088.19 | 89 | |
1036 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0004.19 | 89 | |
1037 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0129.19 | 89 | |
1038 | Ramazan EKREN | TKKF.009A.0007.0009.19 | 89 | |
1039 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0156.19 | 89 | |
1040 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0057.19 | 89 | |
1041 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0007.19 | 89 | |
1042 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0319.19 | 89 | |
1043 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0030.19 | 89 | |
1044 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0206.19 | 89 | |
1045 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0119.19 | 89 | |
1046 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0110.19 | 90 | |
1047 | Ozan GEBELOĞLU | TKKF.009A.0050.0025.19 | 89 | |
1048 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0004.19 | 89 | |
1049 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0056.19 | 89 | |
|
Lipochrome Sarı |
D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1155 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0302.19 | 90 | 1 |
1156 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0203.19 | 89 | 1 |
1157 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0212.19 | 89 | 1 |
1158 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0306.19 | 88 | 1 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1066 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0144.19 | 90 | |
1067 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0533.19 | 93 | 1 |
1068 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0150.19 | 89 | |
1069 | Ramiz ERGÜN | TKKF.016.0416.0002.19 | 88 | |
1070 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0111.19 | 89 | |
1071 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0504.19 | 89 | |
1072 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0042.19 | 90 | |
1073 | Senol KIRMIZIDAM | TKKF.001C.0295.0010.19 | 90 | |
1074 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0066.19 | 89 | |
1075 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0531.19 | 92 | 2 |
1076 | Murat YETİŞ | TKKF.009A.0005.0015.19 | 89 | |
1077 | Muhammed Fatih AKYOL | TKKF.034K.0999.0152.19 | 91 | 3 |
1078 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0101.19 | 90 | |
1079 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0080.19 | 90 | |
D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1080 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0144.19 | 90 | 1 |
1081 | Şeref KÖRK | TKKF.035Y.0174.0114.19 | 89 | |
D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1159 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0089.19 | 89 | 2 |
1160 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0038.19 | 89 | 2 |
1161 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0059.19 | 89 | 2 |
1162 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0034.19 | 88 | 2 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
1163 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0012.19 | 91 | 1 |
1164 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0005.19 | 89 | 1 |
1165 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0017.19 | 89 | 1 |
1166 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0013.19 | 89 | 1 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 362 | |
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1082 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0015.19 | 92 | 1 |
1083 | Muhammed Fatih AKYOL | TKKF.034K.0999.0167.19 | 90 | YKY |
1084 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0022.19 | 89 | |
1085 | Ramazan EKREN | TKKF.009A.0007.0013.19 | 88 | |
1086 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0080.19 | 88 | |
1087 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0262.19 | 91 | 2 |
1088 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0032.19 | 89 | |
1089 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0240.19 | 89 | |
1090 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0055.19 | 89 | |
1091 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0052.19 | 89 | |
1092 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0049.19 | 89 | |
1093 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0003.19 | 90 | 3 |
1094 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0145.19 | 89 | |
1095 | Senol KIRMIZIDAM | TKKF.001C.0295.0024.19 | 89 | |
D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1096 | Alper YÜNEY | TKKF.034F.0003.0015.19 | 89 | |
1097 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0160.19 | 89 | |
1098 | Gökhan AK | TKKF.016.0638.0008.19 | 89 | |
1099 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0013.19 | 91 | 1 |
1100 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0192.19 | 90 | 2 |
1101 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0168.19 | 89 | |
1102 | A.sami DOĞAN | TKKF.034S.0100.0031.19 | 88 | |
1103 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0188.19 | 89 | |
D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1167 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0296.19 | 88 | |
1168 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0281.19 | 88 | |
1169 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0274.19 | 88 | |
1170 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0203.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 358 | |
1171 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0268.19 | 89 | |
1172 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0310.19 | 88 | |
1173 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0201.19 | 88 | |
1174 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0251.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
1175 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0261.19 | 89 | |
1176 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0209.19 | 88 | |
1177 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0215.19 | 88 | |
1178 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0204.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1104 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0001.19 | 90 | |
1105 | Mahmut ÖZHELVACI | TKKF.027T.0029.0452.19 | 89 | |
1106 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0256.19 | 88 | |
1107 | Levent ÖNER | TKKF.017O.0042.0148.19 | 88 | |
1108 | Uğur YILDIZ | TKKF.041.0656.0076.19 | 89 | |
1109 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0005.19 | 91 | 3 |
1110 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0013.19 | 89 | |
1111 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0041.19 | 88 | |
1112 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0277.19 | 88 | |
1113 | Uğur YILDIZ | TKKF.041.0656.0083.19 | 88 | |
1114 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0026.19 | 90 | |
1115 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0018.19 | 88 | |
1116 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0013.19 | 89 | |
1117 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0008.19 | 89 | |
1118 | A.sami DOĞAN | TKKF.034S.0100.0216.19 | 87 | |
1119 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0004.19 | 90 | |
1120 | Metin DAL | TKKF.027T.0010.0123.19 | 88 | |
1121 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0217.19 | 89 | |
1122 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0025.19 | 92 | 2 |
1123 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0001.19 | 93 | 1 |
1124 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0099.19 | 89 | |
D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1179 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0019.19 | 90 | 1 |
1180 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0015.19 | 89 | 1 |
1181 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0004.19 | 89 | 1 |
1182 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0001.19 | 89 | 1 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 362 | |
1183 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0313.19 | 88 | |
1184 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0279.19 | 88 | |
1185 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0218.19 | 88 | |
1186 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0202.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 358 | |
1187 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0275.19 | 88 | |
1188 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0208.19 | 88 | |
1189 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0205.19 | 89 | |
1190 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0288.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1125 | Uğur YILDIZ | TKKF.041.0656.0085.19 | 88 | |
1126 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0010.19 | 90 | 3 |
1127 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0070.19 | 92 | 1 |
1128 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0207.19 | 89 | |
1129 | Uğur YILDIZ | TKKF.041.0656.0073.19 | 88 | |
1130 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0035.19 | 89 | |
1131 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0032.19 | 89 | |
1132 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0067.19 | 88 | |
1133 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0025.19 | 88 | |
1134 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0028.19 | 89 | |
1135 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034I.0039.0039.19 | 89 | |
1136 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0210.19 | 89 | |
1137 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0044.19 | 91 | 2 |
1138 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0005.19 | 89 | |
1139 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0002.19 | 88 | |
1140 | Mahmut ÖZHELVACI | TKKF.027T.0029.0410.19 | 88 | |
1141 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0249.19 | 89 | |
D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1142 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0122.19 | 89 | YKY |
1143 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0093.19 | 91 | 1 |
1144 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0017.19 | 90 | YKY |
1145 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0024.19 | 89 | YKY |
1146 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0031.19 | 90 | 2 |
D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1147 | A.sami DOĞAN | TKKF.034S.0100.0018.19 | 88 | |
1148 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0192.19 | 91 | 1 |
1149 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0003.19 | 90 | 2 |
1150 | A.sami DOĞAN | TKKF.034S.0100.0038.19 | 88 | |
D0025(4lüTk) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1191 | Lütfü BAKIR | TKKF.027T.0015.0311.19 | 88 | YKY |
1192 | Lütfü BAKIR | TKKF.027T.0015.0325.19 | 88 | YKY |
1193 | Lütfü BAKIR | TKKF.027T.0015.0331.19 | 88 | YKY |
1194 | Lütfü BAKIR | TKKF.027T.0015.0322.19 | 87 | YKY |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0026(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1151 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0006.19 | 91 | 1 |
1152 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0004.19 | 89 | |
1153 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0007.19 | 90 | 2 |
D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1154 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0008.19 | 89 | |
|
Lipochrome Kırmızı |
D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1286 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0253.19 | 89 | |
1287 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0244.19 | 89 | |
1288 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0062.19 | 87 | |
1289 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0133.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 358 | |
1290 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0144.19 | 88 | |
1291 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0172.19 | 87 | |
1292 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0145.19 | 89 | |
1293 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0028.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 356 | |
1294 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0134.19 | 90 | |
1295 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0104.19 | 88 | |
1296 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0090.19 | 88 | |
1297 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0008.19 | 86 | |
| | Harmoni: | 2 | |
| | Takım: | 354 | |
1298 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0055.19 | 90 | 2 |
1299 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0063.19 | 89 | 2 |
1300 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0056.19 | 90 | 2 |
1301 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0026.19 | 88 | 2 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 361 | |
1302 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0289.19 | 89 | 3 |
1303 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0470.19 | 91 | 3 |
1304 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0382.19 | 88 | 3 |
1305 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0381.19 | 89 | 3 |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 360 | |
1306 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0258.19 | 91 | 1 |
1307 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0157.19 | 91 | 1 |
1308 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0466.19 | 89 | 1 |
1309 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0319.19 | 90 | 1 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 365 | |
D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1195 | Mustafa ÇABAŞ | TKKF.041.0356.0013.19 | 89 | |
1196 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0012.19 | 89 | |
1197 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0022.19 | 89 | |
1198 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0033.19 | 89 | |
1199 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0263.19 | 90 | 3 |
1200 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0047.19 | 0 | KMD |
1201 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0005.19 | 92 | 1 |
1202 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0023.19 | 89 | |
1203 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0250.19 | 89 | |
1204 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0058.19 | 0 | KMD |
1205 | Ahmet GEZGİN | TKKF.016.0709.0026.19 | 89 | |
1206 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0004.19 | 89 | |
1207 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0018.19 | 91 | 2 |
1208 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0023.19 | 89 | |
1209 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0107.19 | 89 | |
1210 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0265.19 | 89 | |
D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1211 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0040.19 | 89 | |
1212 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0033.19 | 90 | 1 |
1213 | Recep GÖLMEZ | TKKF.043.0210.0067.19 | 87 | |
D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1310 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0119.19 | 89 | 2 |
1311 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0209.19 | 91 | 2 |
1312 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0112.19 | 89 | 2 |
1313 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0109.19 | 90 | 2 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 363 | |
1314 | Ahmet GEZGİN | TKKF.016.0709.0053.19 | 88 | 3 |
1315 | Ahmet GEZGİN | TKKF.016.0709.0044.19 | 90 | 3 |
1316 | Ahmet GEZGİN | TKKF.016.0709.0002.19 | 89 | 3 |
1317 | Ahmet GEZGİN | TKKF.016.0709.0011.19 | 90 | 3 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 361 | |
1318 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0305.19 | 91 | 1 |
1319 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0254.19 | 91 | 1 |
1320 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0325.19 | 91 | 1 |
1321 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0356.19 | 90 | 1 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 368 | |
D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1214 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0008.19 | 89 | |
1215 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0251.19 | 90 | 3 |
1216 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0007.19 | 89 | |
1217 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0114.19 | 89 | |
1218 | Ferda GUDUCU | TKKF.035Y.0365.0011.19 | 89 | |
1219 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0059.19 | 0 | KMD |
1220 | Ibrahim Deniz CANBEYLİ | TKKF.006.0063.0018.19 | 89 | |
1221 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0036.19 | 89 | |
1222 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0014.19 | 89 | |
1223 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0358.19 | 92 | 1 |
1224 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0021.19 | 89 | |
1225 | Ibrahim Deniz CANBEYLİ | TKKF.006.0063.0017.19 | 89 | |
1226 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0005.19 | 91 | 2 |
1227 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0448.19 | 89 | |
1228 | Ahmet Kemal TOPAL | TKKF.033.0138.0104.19 | 0 | KMD |
1229 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0022.19 | 89 | |
D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1230 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0036.19 | 89 | |
1231 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0058.19 | 90 | 2 |
1232 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0056.19 | 91 | 1 |
1233 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0030.19 | 89 | |
D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1322 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0104.19 | 88 | |
1323 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0101.19 | 89 | |
1324 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0119.19 | 89 | |
1325 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0027.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 359 | |
1326 | Hüseyin SERKAN ERENCAN | TKKF.041.0693.0029.19 | 88 | |
1327 | Hüseyin SERKAN ERENCAN | TKKF.041.0693.0019.19 | 89 | |
1328 | Hüseyin SERKAN ERENCAN | TKKF.041.0693.0031.19 | 87 | |
1329 | Hüseyin SERKAN ERENCAN | TKKF.041.0693.0009.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 356 | |
1330 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0034.19 | 89 | |
1331 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0036.19 | 88 | |
1332 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0029.19 | 91 | |
1333 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0018.19 | 87 | |
| | Harmoni: | 2 | |
| | Takım: | 357 | |
1334 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0012.19 | 91 | 1 |
