Federasyon Kupası 2019 Ankara Yarışması
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 84 80 8 8 1 17 21,25 2,62 2,75 0,22 0,93 7.125 89,06
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 242 240 31 29 18 78 32,50 10,14 9,98 4,04 4,03 21.123 88,01
TR/TKKF/002 Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 50 50 2 9 12 23 46,00 0,65 3,10 2,70 1,07 4.369 87,38
TR/TKKF/002A Adıyaman Muhabbet ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 51 49 11 2 2 15 30,61 3,60 0,69 0,45 0,79 4.267 87,08
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 11 10 1 1 0 2 20,00 0,33 0,34 0,00 0,11 890 89,00
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 386 379 66 33 23 122 32,19 21,59 11,36 5,17 6,35 32.973 87,00
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 285 283 49 11 14 74 26,15 16,03 3,79 3,15 3,83 25.089 88,65
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 200 196 52 21 15 88 44,90 17,01 7,23 3,37 4,60 17.102 87,26
TR/TKKF/006Y Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 91,00
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 214 184 52 23 13 88 47,83 17,01 7,92 2,92 4,64 15.301 83,16
TR/TKKF/007P Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 18 18 12 1 0 13 72,22 3,93 0,34 0,00 0,71 1.629 90,50
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 18 16 0 1 4 5 31,25 0,00 0,34 0,90 0,21 1.414 88,38
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 62 61 2 3 2 7 11,48 0,65 1,03 0,45 0,36 5.247 86,02
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 21 17 0 2 1 3 17,65 0,00 0,69 0,22 0,15 1.523 89,59
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 79 77 12 2 5 19 24,68 3,93 0,69 1,12 0,96 6.816 88,52
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 145 140 25 6 5 36 25,71 8,18 2,07 1,12 1,89 12.011 85,79
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 38 34 0 1 0 1 2,94 0,00 0,34 0,00 0,06 3.036 89,29
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 27 21 2 0 0 2 9,52 0,65 0,00 0,00 0,11 1.776 84,57
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 256 250 39 19 25 83 33,20 12,76 6,54 5,62 4,15 22.066 88,26
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 185 181 35 33 24 92 50,83 11,45 11,36 5,39 4,70 15.927 87,99
TR/TKKF/017O Çanakkale Ornitoloji Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 88,75
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 101 97 5 8 5 18 18,56 1,64 2,75 1,12 0,92 8.442 87,03
TR/TKKF/021 Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 22 22 3 2 2 7 31,82 0,98 0,69 0,45 0,35 1.982 90,09
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 86 84 11 8 3 22 26,19 3,60 2,75 0,67 1,17 7.353 87,54
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 193 193 21 18 11 50 25,91 6,87 6,20 2,47 2,59 16.408 85,02
TR/TKKF/027A Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 32 32 0 2 0 2 6,25 0,00 0,69 0,00 0,11 2.382 74,44
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 58 58 17 4 3 24 41,38 5,56 1,38 0,67 1,27 4.569 78,78
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 100 100 22 7 7 36 36,00 7,20 2,41 1,57 1,86 8.941 89,41
TR/TKKF/031 Hatay Kafes Kuşları Derneği 102 99 10 7 1 18 18,18 3,27 2,41 0,22 0,98 8.003 80,84
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 19 19 4 1 0 5 26,32 1,31 0,34 0,00 0,28 1.691 89,00
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 328 325 40 51 22 113 34,77 13,09 17,56 4,94 5,93 28.573 87,92
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 1 1 0 1 0 1 100,00 0,00 0,34 0,00 0,06 92 92,00
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 307 304 51 28 10 89 29,28 16,68 9,64 2,25 4,76 26.742 87,97
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 15 8 1 0 0 1 12,50 0,33 0,00 0,00 0,05 710 88,75
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 39 38 7 3 0 10 26,32 2,29 1,03 0,00 0,55 3.403 89,55
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 155 149 17 25 14 56 37,58 5,56 8,61 3,15 2,89 13.291 89,20
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 421 415 77 50 41 168 40,48 25,19 17,21 9,21 8,60 36.461 87,86
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 120 110 5 5 5 15 13,64 1,64 1,72 1,12 0,75 8.692 79,02
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 4 4 2 1 0 3 75,00 0,65 0,34 0,00 0,17 363 90,75
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 24 24 0 0 1 1 4,17 0,00 0,00 0,22 0,04 1.776 74,00
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 2 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 11 11 1 2 0 3 27,27 0,33 0,69 0,00 0,17 980 89,09
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 42 42 1 2 1 4 9,52 0,33 0,69 0,22 0,21 3.635 86,55
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 117 113 12 15 12 39 34,51 3,93 5,16 2,70 1,96 9.570 84,69
TR/TKKF/035T Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 12 12 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071 89,25
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 233 229 33 24 28 85 37,12 10,80 8,26 6,29 4,22 19.592 85,55
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2 2 0 1 0 1 50,00 0,00 0,34 0,00 0,06 179 89,50
TR/TKKF/038E Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 381 375 34 17 25 76 20,27 11,12 5,85 5,62 3,77 32.390 86,37
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 218 213 27 15 20 62 29,11 8,83 5,16 4,49 3,08 18.880 88,64
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 123 123 6 13 11 30 24,39 1,96 4,48 2,47 1,48 10.536 85,66
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 178 178 20 11 9 40 22,47 6,54 3,79 2,02 2,06 15.813 88,84
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 40 39 5 4 1 10 25,64 1,64 1,38 0,22 0,54 3.322 85,18
TR/TKKF/044 Malatya Kanarya Sevenler ve Üreticiler Derneği 19 19 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.676 88,21
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 125 124 14 12 4 30 24,19 4,58 4,13 0,90 1,60 10.448 84,26
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 88,75
TR/TKKF/046K Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği 19 19 2 2 2 6 31,58 0,65 0,69 0,45 0,30 1.697 89,32
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 3 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 89,67
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 118 114 22 4 18 44 38,60 7,20 1,38 4,04 2,10 9.941 87,20
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 114 113 16 11 8 35 30,97 5,23 3,79 1,80 1,80 10.030 88,76
TR/TKKF/059A Trakya Ornitoloji Derneği 119 119 13 10 8 31 26,05 4,25 3,44 1,80 1,58 10.462 87,92
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 18 18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590 88,33
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 56 54 10 6 4 20 37,04 3,27 2,07 0,90 1,04 4.810 89,07
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 35 33 1 1 2 4 12,12 0,33 0,34 0,45 0,19 2.856 86,55
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 3 3 1 0 0 1 33,33 0,33 0,00 0,00 0,05 268 89,33
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/070 Karaman Kafes ve Doğa Kuşları Yetiştiricileri Derneği 86 85 7 5 3 15 17,65 2,29 1,72 0,67 0,78 7.482 88,02
TR/TKKF/071K Kırıkkale Kafes Kuşları Sevenler ve Üreticileri Derneği 5 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 70,60
Toplam 6.588 6.423 917 581 445 1.943   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 917 581 445



Federasyon Kupası 2019 Ankara Yarışması
Madalya Listesi

tekli+2li+4lü=toplam
  Bir İki Üç Toplam Katılım
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 8+0+0=8 4+0+1=5 1+0+0= 1 14 15
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 27+0+1=28 21+0+2=23 10+0+2= 12 63 31
[002] Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 2+0+0=2 1+0+2=3 4+0+2= 6 11 5
[002A] Adıyaman Muhabbet ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 3+0+2=5 2+0+0=2 2+0+0= 2 9 9
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 4
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 30+0+9=39 17+0+4=21 15+0+2= 17 77 43
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 9+0+10=19 7+0+1=8 6+0+2= 8 35 16
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 24+0+7=31 17+0+1=18 15+0+0= 15 64 27
[006Y] Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 20+0+8=28 11+0+3=14 9+0+1= 10 52 20
[007P] Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 12+0+0=12 1+0+0=1 0+0+0= 0 13 6
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+1= 1 2 1
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 2+0+0=2 3+0+0=3 2+0+0= 2 7 13
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 1+0+0= 1 3 12
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 4+0+2=6 2+0+0=2 1+0+1= 2 10 16
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 21+0+1=22 6+0+0=6 5+0+0= 5 33 15
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 11
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 2+0+0=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 9
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 19+0+5=24 11+0+2=13 13+0+3= 16 53 40
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 35+0+0=35 29+0+1=30 24+0+0= 24 89 18
[017O] Çanakkale Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 5+0+0=5 8+0+0=8 5+0+0= 5 18 22
[021] Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 2+0+0= 2 7 1
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+2=5 4+0+1=5 3+0+0= 3 13 20
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 9+0+3=12 6+0+3=9 7+0+1= 8 29 22
[027A] Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 0+0+0= 0 2 4
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 5+0+3=8 4+0+0=4 3+0+0= 3 15 4
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 14+0+2=16 7+0+0=7 7+0+0= 7 30 17
[031] Hatay Kafes Kuşları Derneği 10+0+0=10 7+0+0=7 1+0+0= 1 18 7
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 0+0+1=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 2
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 24+0+4=28 27+0+6=33 18+0+1= 19 80 28
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 31+0+5=36 16+0+3=19 10+0+0= 10 65 33
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 7
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 7+0+0=7 3+0+0=3 0+0+0= 0 10 7
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 13+0+1=14 17+0+2=19 14+0+0= 14 47 22
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 45+0+8=53 46+0+1=47 29+0+3= 32 132 51
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 5+0+0=5 1+0+1=2 5+0+0= 5 12 12
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 6
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+0= 0 3 2
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 1+0+0= 1 4 6
[035S] İzmir Serinofil Derneği 12+0+0=12 7+0+2=9 8+0+1= 9 30 18
[035T] Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 17+0+4=21 20+0+1=21 24+0+1= 25 67 27
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[038E] Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 18+0+4=22 9+0+2=11 9+0+4= 13 46 43
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 3+0+6=9 7+0+2=9 12+0+2= 14 32 37
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 6+0+0=6 9+0+1=10 3+0+2= 5 21 15
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 12+0+2=14 7+0+1=8 9+0+0= 9 31 19
[043] Kütahya Serinofil Derneği 5+0+0=5 4+0+0=4 1+0+0= 1 10 10
[044] Malatya Kanarya Sevenler ve Üreticiler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 6+0+2=8 4+0+2=6 4+0+0= 4 18 18
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[046K] Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 2+0+0= 2 6 4
[048B] Bodrum Serinofil Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[055] Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10+0+3=13 4+0+0=4 10+0+2= 12 29 20
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 8+0+2=10 7+0+1=8 4+0+1= 5 23 19
[059A] Trakya Ornitoloji Derneği 1+0+3=4 2+0+2=4 0+0+2= 2 10 8
[059T] Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 5
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 2+0+2=4 2+0+1=3 0+0+1= 1 8 10
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 2+0+0= 2 4 13
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[070] Karaman Kafes ve Doğa Kuşları Yetiştiricileri Derneği 7+0+0=7 5+0+0=5 3+0+0= 3 15 15
[071K] Kırıkkale Kafes Kuşları Sevenler ve Üreticileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2