|
Lipochrome Beyaz |
D0001(4lüTk) Lipochrome Dominant Beyaz
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1061 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0031.19 | 90 | 1 |
1062 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0080.19 | 89 | 1 |
1063 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0010.19 | 89 | 1 |
1064 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0078.19 | 88 | 1 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0109.19 | 89 | |
1001 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0008.19 | 89 | |
1002 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0043.19 | 89 | |
1003 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0249.19 | 89 | |
1004 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0031.19 | 89 | |
1005 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0127.19 | 89 | |
1006 | Ali Umeyr YALÇIN | TKKF.041.0578.0037.19 | 90 | |
1007 | Hakan KARABIYIK | TKKF.001C.0188.0018.19 | 93 | 1 |
1008 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0012.19 | 88 | |
1009 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0115.19 | 89 | |
1010 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0015.19 | 88 | |
1011 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0037.19 | 88 | YKY |
1012 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0052.19 | 92 | 2 |
1013 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0032.19 | 89 | |
1014 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0029.19 | 88 | |
1015 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0016.19 | 89 | |
1016 | Hakan KARABIYIK | TKKF.001C.0188.0017.19 | 89 | |
1017 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0024.19 | 89 | YKY |
1018 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0196.19 | 90 | YKY |
1019 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0041.19 | 91 | 3 |
1020 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0250.19 | 88 | |
1021 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0012.19 | 89 | |
1022 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0057.19 | 89 | |
1023 | Erdinç ERGÜN | TKKF.055.0213.0001.19 | 0 | KMD |
D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1065 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0017.19 | 91 | 3 |
1066 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0119.19 | 90 | 3 |
1067 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0001.19 | 88 | 3 |
1068 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0036.19 | 90 | 3 |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 362 | |
1069 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0112.19 | 89 | |
1070 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0126.19 | 88 | |
1071 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0032.19 | 89 | |
1072 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0033.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
1073 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0013.19 | 87 | |
1074 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0027.19 | 89 | |
1075 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0004.19 | 89 | |
1076 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0010.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 358 | |
1077 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0027.19 | 92 | 1 |
1078 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0026.19 | 91 | 1 |
1079 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0007.19 | 90 | 1 |
1080 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0053.19 | 89 | 1 |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 365 | |
1081 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0038.19 | 88 | |
1082 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0024.19 | 90 | |
1083 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0005.19 | 88 | |
1084 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0042.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 359 | |
1085 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0124.19 | 91 | 2 |
1086 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0125.19 | 90 | 2 |
1087 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0126.19 | 89 | 2 |
1088 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0044.19 | 89 | 2 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 363 | |
1089 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0152.19 | 88 | |
1090 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0375.19 | 88 | |
1091 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0153.19 | 88 | |
1092 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0151.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 358 | |
D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1024 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0212.19 | 89 | |
1025 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0034.19 | 88 | |
1026 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0063.19 | 94 | 1 |
1027 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0047.19 | 89 | |
1028 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0097.19 | 89 | |
1029 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0118.19 | 88 | |
1030 | Şeref KÖRK | TKKF.035Y.0174.0091.19 | 88 | |
1031 | Ali ÖZTÜRK | TKKF.044.0034.0005.19 | 88 | |
1032 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0002.19 | 92 | 3 |
1033 | Süleyman KOŞ | TKKF.042R.0079.0063.19 | 89 | |
1034 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0088.19 | 89 | |
1035 | Hayati TUTUK | TKKF.042.0472.0012.19 | 88 | |
1036 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0060.19 | 89 | |
1037 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0025.19 | 88 | |
1038 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0032.19 | 93 | 2 |
1039 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0031.19 | 88 | |
1040 | Şeref KÖRK | TKKF.035Y.0174.0244.19 | 88 | |
1041 | Ali ÖZTÜRK | TKKF.044.0034.0004.19 | 88 | |
1042 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0110.19 | 90 | |
1043 | Süleyman KOŞ | TKKF.042R.0079.0167.19 | 89 | |
1044 | Tamer HEPGÜLSÜN | TKKF.034F.0001.0002.19 | 0 | KMD |
1045 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0166.19 | 89 | |
1046 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0030.19 | 88 | |
1047 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0006.19 | 89 | |
1048 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0039.19 | 89 | |
1049 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0011.19 | 89 | |
1050 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0020.19 | 89 | |
1051 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0140.19 | 89 | |
1052 | Ali ÖZTÜRK | TKKF.044.0034.0001.19 | 89 | |
1053 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0075.19 | 91 | |
1054 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0015.19 | 89 | |
1055 | Tamer HEPGÜLSÜN | TKKF.034F.0001.0001.19 | 0 | KMD |
1056 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0134.19 | 88 | |
1057 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0105.19 | 89 | |
1058 | Ali ÖZTÜRK | TKKF.044.0034.0007.19 | 88 | |
1059 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0047.19 | 89 | |
1060 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0012.19 | 88 | |
|
Lipochrome Sarı |
D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1179 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0021.19 | 91 | 1 |
1180 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0019.19 | 92 | 1 |
1181 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0045.19 | 90 | 1 |
1182 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0020.19 | 91 | 1 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 368 | |
1183 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0035.19 | 91 | 3 |
1184 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0112.19 | 89 | 3 |
1185 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0064.19 | 90 | 3 |
1186 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0067.19 | 91 | 3 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 365 | |
1187 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0422.19 | 90 | |
1188 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0306.19 | 89 | |
1189 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0531.19 | 88 | |
1190 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0302.19 | 91 | |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 361 | |
1191 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0062.19 | 91 | 2 |
1192 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0053.19 | 91 | 2 |
1193 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0018.19 | 91 | 2 |
1194 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0007.19 | 89 | 2 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 366 | |
1195 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0150.19 | 89 | |
1196 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0057.19 | 89 | |
1197 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0031.19 | 89 | YKY |
1198 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0127.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1199 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0144.19 | 88 | |
1200 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0099.19 | 0 | DSK |
1201 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0136.19 | 89 | |
1202 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0101.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1203 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0055.19 | 89 | |
1204 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0189.19 | 89 | |
1205 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0041.19 | 90 | |
1206 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0080.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 363 | |
D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1093 | Muhammed Fatih AKYOL | TKKF.034K.0999.0167.19 | 89 | |
1094 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0002.19 | 89 | |
1095 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0020.19 | 89 | |
1096 | Senol KIRMIZIDAM | TKKF.001C.0295.0012.19 | 89 | |
1097 | Murat GÖÇ | TKKF.034D.0717.0001.19 | 89 | |
1098 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0054.19 | 92 | 1 |
1099 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0504.19 | 89 | |
1100 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0090.19 | 0 | DSK |
1101 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0011.19 | 89 | |
1102 | Senol KIRMIZIDAM | TKKF.001C.0295.0010.19 | 89 | |
1103 | Enes AKDOGDU | TKKF.038E.0204.0054.19 | 0 | DSK |
1104 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0023.19 | 89 | |
1105 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0533.19 | 90 | 3 |
1106 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0080.19 | 91 | 2 |
1107 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0004.19 | 89 | |
1108 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0056.19 | 89 | |
1109 | Enes AKDOGDU | TKKF.038E.0204.0050.19 | 89 | |
1110 | Reşat AKMEŞE | TKKF.041.0411.0041.19 | 0 | KMD |
1111 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0203.19 | 89 | |
1112 | Riza YAMAN | TKKF.034S.0024.0032.19 | 89 | YKY |
1113 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0149.19 | 89 | |
D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1114 | Mehmet Emin KAYAHAN | TKKF.042.0235.0018.19 | 92 | 1 |
1115 | Mehmet Emin KAYAHAN | TKKF.042.0235.0021.19 | 91 | 2 |
1116 | Alper YÜNEY | TKKF.034F.0003.0015.19 | 89 | YKY |
1117 | Şeref KÖRK | TKKF.035Y.0174.0114.19 | 90 | 3 |
D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1207 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0018.19 | 89 | |
1208 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0063.19 | 89 | |
1209 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0051.19 | 87 | |
1210 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0104.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 358 | |
1211 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0030.19 | 87 | |
1212 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0022.19 | 90 | |
1213 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0069.19 | 89 | |
1214 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0061.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 358 | |
1215 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0016.19 | 89 | |
1216 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0010.19 | 0 | DSK |
1217 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0055.19 | 89 | |
1218 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0014.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1219 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0060.19 | 89 | 2 |
1220 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0064.19 | 90 | 2 |
1221 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0087.19 | 90 | 2 |
1222 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0012.19 | 90 | 2 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 364 | |
1223 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0238.19 | 89 | 3 |
1224 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0234.19 | 89 | 3 |
1225 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0160.19 | 91 | 3 |
1226 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0236.19 | 89 | 3 |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 362 | |
1227 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0122.19 | 89 | |
1228 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0239.19 | 88 | |
1229 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0130.19 | 88 | |
1230 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0146.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 359 | |
1231 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0137.19 | 91 | 1 |
1232 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0167.19 | 90 | 1 |
1233 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0162.19 | 91 | 1 |
1234 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0118.19 | 90 | 1 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 367 | |
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1118 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0198.19 | 0 | KMD |
1119 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0040.19 | 89 | |
1120 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0047.19 | 89 | |
1121 | Enes AKDOGDU | TKKF.038E.0204.0056.19 | 89 | |
1122 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0012.19 | 89 | |
1123 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0005.19 | 89 | |
1124 | Senol KIRMIZIDAM | TKKF.001C.0295.0011.19 | 89 | |
1125 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0196.19 | 0 | KMD |
1126 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0009.19 | 89 | |
1127 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0034.19 | 89 | |
1128 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0262.19 | 89 | |
1129 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0013.19 | 89 | |
1130 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0130.19 | 92 | 1 |
1131 | Senol KIRMIZIDAM | TKKF.001C.0295.0024.19 | 89 | |
1132 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0015.19 | 89 | |
1133 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0025.19 | 90 | 3 |
1134 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0015.19 | 89 | |
1135 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0056.19 | 89 | |
1136 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0195.19 | 0 | KMD |
1137 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0015.19 | 91 | 2 |
1138 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0021.19 | 89 | |
1139 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0131.19 | 89 | |
1140 | Riza YAMAN | TKKF.034S.0024.0059.19 | 0 | DSK |
1141 | Hakan KARABIYIK | TKKF.001C.0188.0016.19 | 89 | |
1142 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0008.19 | 89 | |
1143 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0055.19 | 89 | |
D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1144 | Hayati TUTUK | TKKF.042.0472.0004.19 | 89 | |
1145 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0241.19 | 90 | 3 |
1146 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0007.19 | 89 | |
1147 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0003.19 | 89 | |
1148 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0070.19 | 91 | 2 |
1149 | Alper YÜNEY | TKKF.034F.0003.0017.19 | 92 | 1 |
1150 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.041.0740.0096.19 | 89 | |
D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1235 | Emrah YILMAZ | TKKF.042R.0028.0067.19 | 88 | |
1236 | Emrah YILMAZ | TKKF.042R.0028.0063.19 | 88 | |
1237 | Emrah YILMAZ | TKKF.042R.0028.0010.19 | 88 | |
1238 | Emrah YILMAZ | TKKF.042R.0028.0061.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1151 | İbrahim PEKTAŞ | TKKF.063B.0068.0022.19 | 89 | |
1152 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0016.19 | 91 | 2 |
1153 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0006.19 | 0 | DSK |
1154 | İbrahim PEKTAŞ | TKKF.063B.0068.0019.19 | 89 | |
1155 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0005.19 | 90 | 3 |
1156 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0008.19 | 89 | |
1157 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0293.19 | 89 | |
1158 | Abdurrahim NANE | TKKF.001C.0100.0045.19 | 0 | DSK |
1159 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0005.19 | 92 | 1 |
1160 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0065.19 | 89 | |
1161 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0010.19 | 89 | |
D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1239 | İbrahim PEKTAŞ | TKKF.063B.0068.0002.19 | 91 | 3 |
1240 | İbrahim PEKTAŞ | TKKF.063B.0068.0010.19 | 92 | 3 |
1241 | İbrahim PEKTAŞ | TKKF.063B.0068.0007.19 | 91 | 3 |
1242 | İbrahim PEKTAŞ | TKKF.063B.0068.0026.19 | 91 | 3 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 370 | |
1243 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0023.19 | 92 | 1 |
1244 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0001.19 | 92 | 1 |
1245 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0022.19 | 92 | 1 |
1246 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0048.19 | 92 | 1 |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 374 | |
1247 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0004.19 | 92 | 2 |
1248 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0001.19 | 92 | 2 |
1249 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0015.19 | 92 | 2 |
1250 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0003.19 | 91 | 2 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 372 | |
D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1162 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0001.19 | 92 | 1 |
1163 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0257.19 | 88 | |
1164 | Senol KIRMIZIDAM | TKKF.001C.0295.0033.19 | 89 | |
1165 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0209.19 | 89 | |
1166 | Senol KIRMIZIDAM | TKKF.001C.0295.0014.19 | 89 | |
1167 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0010.19 | 91 | 2 |
1168 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0010.19 | 90 | 3 |
D0020(Tekli) Lipochrome Sarı Ince Tüy Fildişi Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1169 | Ali Umeyr YALÇIN | TKKF.041.0578.0215.19 | 89 | YKY |
D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1170 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0094.19 | 89 | |
1171 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0030.19 | 89 | |
1172 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0011.19 | 89 | |
1173 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0058.19 | 91 | 2 |
1174 | A.sami DOĞAN | TKKF.034S.0100.0018.19 | 90 | 3 |
1175 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0129.19 | 92 | 1 |
1176 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0031.19 | 89 | YKY |
D0024(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1177 | Ali Umeyr YALÇIN | TKKF.041.0578.0235.19 | 89 | YKY |
1178 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0020.19 | 90 | 1 |
|
Lipochrome Kırmızı |
D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1358 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0028.19 | 92 | 1 |
1359 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0133.19 | 93 | 1 |
1360 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0134.19 | 93 | 1 |
1361 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0104.19 | 93 | 1 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 376 | |
1362 | Hasan ÇELİK | TKKF.002.0007.0001.19 | 90 | 3 |
1363 | Hasan ÇELİK | TKKF.002.0007.0006.19 | 91 | 3 |
1364 | Hasan ÇELİK | TKKF.002.0007.0015.19 | 90 | 3 |
1365 | Hasan ÇELİK | TKKF.002.0007.0005.19 | 90 | 3 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 366 | |
1366 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0005.19 | 89 | |
1367 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0004.19 | 88 | |
1368 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0067.19 | 88 | |
1369 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0031.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
1370 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0145.19 | 88 | |
1371 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0063.19 | 88 | |
1372 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0128.19 | 88 | |
1373 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0130.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 358 | |
1374 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0135.19 | 88 | |
1375 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0010.19 | 88 | |
1376 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0051.19 | 88 | |
1377 | Gömeç BELEDIYESI | TKKF.034S.0666.0113.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 358 | |
1378 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0289.19 | 91 | 2 |
1379 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0315.19 | 90 | 2 |
1380 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0382.19 | 91 | 2 |
1381 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0381.19 | 91 | 2 |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 368 | |
1382 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0470.19 | 88 | |
1383 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0157.19 | 88 | |
1384 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0319.19 | 89 | |
1385 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0250.19 | 89 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 359 | |
D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
