|
Lipochrome Beyaz |
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0005.18 | 91 | 1° |
1001 | Yusuf SEFIL | TKKF.001C.0829.0081.18 | 89 | |
1002 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0058.18 | 89 | |
1003 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0082.18 | 89 | |
1004 | Erol YÜCE | TKKF.034S.0068.0001.18 | 0 | KMD |
1005 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0058.18 | 90 | 2° |
D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1032 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0015.18 | 91 | 1° |
1033 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0038.18 | 90 | 1° |
1034 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0013.18 | 90 | 1° |
1035 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0106.18 | 91 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 367 | |
1036 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0003.18 | 90 | |
1037 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0025.18 | 90 | |
1038 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0019.18 | 88 | |
1039 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0024.18 | 88 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
1040 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0001.18 | 88 | |
1041 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0008.18 | 91 | YKY |
1042 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0023.18 | 88 | |
1043 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0104.18 | 88 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1044 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0065.18 | 89 | 3° |
1045 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0040.18 | 90 | 3° |
1046 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0044.18 | 89 | 3° |
1047 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0059.18 | 89 | 3° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 362 | |
1048 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0096.18 | 89 | |
1049 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0080.18 | 88 | |
1050 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0035.18 | 89 | |
1051 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0046.18 | 90 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
1052 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0060.18 | 88 | |
1053 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0093.18 | 88 | |
1054 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0019.18 | 89 | |
1055 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0017.18 | 89 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 359 | |
1056 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0076.18 | 90 | 2° |
1057 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0077.18 | 90 | 2° |
1058 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0057.18 | 89 | 2° |
1059 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0131.18 | 89 | 2° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 363 | |
1060 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0123.18 | 90 | YKY |
1061 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0122.18 | 90 | |
1062 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0133.18 | 90 | |
1063 | Metin SARIERİK | TKKF.006.0019.0012.18 | 88 | YKY |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1006 | Hakki MÜREKKEBÇİ | TKKF.006B.0098.0005.18 | 89 | |
1007 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0020.18 | 89 | |
1008 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0004.18 | 89 | |
1009 | Muzaffer TUNA | TKKF.033.0007.0059.18 | 89 | |
1010 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0032.18 | 89 | |
1011 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0060.18 | 89 | |
1012 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0185.18 | 88 | |
1013 | Hakki MÜREKKEBÇİ | TKKF.006B.0098.0004.18 | 89 | |
1014 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0013.18 | 91 | 3° |
1015 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0141.18 | 89 | |
1016 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0003.18 | 89 | |
1017 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0074.18 | 89 | YKY |
1018 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0035.18 | 0 | DSK |
1019 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0099.18 | 89 | |
1020 | Yaşar KOCAOĞLU | TKKF.006.0011.0107.18 | 0 | KMD |
1021 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0005.18 | 89 | |
1022 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0012.18 | 92 | 2° |
1023 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0066.18 | 90 | |
1024 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0002.18 | 89 | |
1025 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0069.18 | 88 | YKY |
1026 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0025.18 | 91 | YKY |
1027 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0016.18 | 89 | |
1028 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0073.18 | 88 | |
1029 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0033.18 | 89 | |
1030 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0062.18 | 93 | 1° |
1031 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0001.18 | 89 | |
|
Lipochrome Sarı |
D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1146 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0002.18 | 88 | 2° |
1147 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0030.18 | 90 | 2° |
1148 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0067.18 | 91 | 2° |
1149 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0009.18 | 91 | 2° |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 363 | |
1150 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0030.18 | 91 | 1° |
1151 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0035.18 | 91 | 1° |
1152 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0044.18 | 90 | 1° |
1153 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0051.18 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 367 | |
D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1064 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0069.18 | 89 | |
1065 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0043.18 | 88 | |
1066 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0040.18 | 91 | 3° |
1067 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0060.18 | 93 | 1° |
1068 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0021.18 | 89 | |
1069 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0098.18 | 89 | |
1070 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0009.18 | 92 | 2° |
1071 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0068.18 | 90 | |
1072 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0048.18 | 90 | |
1073 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0087.18 | 88 | |
D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1074 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0001.18 | 90 | 2° |
1075 | Oktay EROGLAN | TKKF.001C.0300.0046.18 | 88 | |
1076 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0003.18 | 89 | |
1077 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0002.18 | 91 | 1° |
1078 | Oktay EROGLAN | TKKF.001C.0300.0080.18 | 88 | |
D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1154 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0011.18 | 90 | |
1155 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0047.18 | 90 | |
1156 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0001.18 | 0 | KMD |
1157 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0052.18 | 89 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1158 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0085.18 | 89 | 2° |
1159 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0049.18 | 90 | 2° |
1160 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0032.18 | 89 | 2° |
1161 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0066.18 | 90 | 2° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 363 | |
1162 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0078.18 | 90 | 1° |
1163 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0126.18 | 90 | 1° |
1164 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0127.18 | 90 | 1° |
1165 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0134.18 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 364 | |
1166 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0055.18 | 89 | 3° |
1167 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0056.18 | 90 | 3° |
1168 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0057.18 | 89 | 3° |
1169 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0059.18 | 89 | 3° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 362 | |
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1079 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0040.18 | 89 | YKY |
1080 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0059.18 | 89 | |
1081 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0077.18 | 88 | |
1082 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0055.18 | 89 | |
1083 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0140.18 | 90 | |
1084 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0050.18 | 90 | YKY |
1085 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0055.18 | 89 | |
1086 | Ahmet DAL | TKKF.033.0156.0054.18 | 87 | |
1087 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0177.18 | 90 | |
1088 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0135.18 | 90 | |
1089 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0023.18 | 89 | |
1090 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0019.18 | 93 | 1° |
1091 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0090.18 | 91 | 3° |
1092 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0129.18 | 89 | |
1093 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0018.18 | 88 | |
1094 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0001.18 | 89 | |
1095 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0005.18 | 92 | 2° |
D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1096 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0029.18 | 88 | |
1097 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0009.18 | 88 | |
1098 | Yaşar KOCAOĞLU | TKKF.006.0011.0106.18 | 88 | |
D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1170 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0046.18 | 0 | DSK |
1171 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0031.18 | 88 | |
1172 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0029.18 | 89 | |
1173 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0032.18 | 88 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1174 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0009.18 | 89 | 1° |
1175 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0025.18 | 89 | 1° |
1176 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0011.18 | 89 | 1° |
1177 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0022.18 | 88 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1099 | Metin DAL | TKKF.027T.0010.0016.18 | 89 | |
1100 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0002.18 | 89 | |
1101 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0575.18 | 88 | |
1102 | Muammer AKKAPLAN | TKKF.006.0062.0006.18 | 89 | |
1103 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0019.18 | 92 | 1° |
1104 | Metin DAL | TKKF.027T.0010.0004.18 | 91 | 2° |
1105 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0006.18 | 89 | |
1106 | Abdulhasan AYDEMİR | TKKF.063.0038.0002.18 | 89 | |
1107 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0006.18 | 90 | 3° |
1108 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0021.18 | 89 | |
1109 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0578.18 | 88 | |
1110 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0035.18 | 89 | |
1111 | Metin DAL | TKKF.027T.0010.0017.18 | 89 | |
1112 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0020.18 | 89 | |
1113 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0591.18 | 88 | |
1114 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0026.18 | 89 | |
D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1178 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0162.18 | 88 | |
1179 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0027.18 | 88 | |
1180 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0160.18 | 89 | |
1181 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0209.18 | 90 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 359 | |
1182 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0037.18 | 90 | 1° |
1183 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0005.18 | 90 | 1° |
1184 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0023.18 | 88 | 1° |
1185 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0012.18 | 88 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
1186 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0028.18 | 89 | |
1187 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0033.18 | 88 | |
1188 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0050.18 | 88 | |
1189 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0064.18 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1115 | Kadir KİZEK | TKKF.043.0133.0032.18 | 88 | |
1116 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0003.18 | 89 | |
1117 | Soner YAMAÇ | TKKF.059.0280.0010.18 | 91 | 3° |
1118 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0018.18 | 89 | |
1119 | Metin DAL | TKKF.027T.0010.0005.18 | 90 | |
1120 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0032.18 | 90 | |
1121 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0026.18 | 89 | |
1122 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0177.18 | 89 | |
1123 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0008.18 | 88 | |
1124 | Abdulhasan AYDEMİR | TKKF.063.0038.0007.18 | 89 | |
1125 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0010.18 | 93 | 1° |
1126 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0025.18 | 90 | |
1127 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0179.18 | 89 | |
1128 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0002.18 | 88 | |
1129 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0034.18 | 92 | 2° |
1130 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0011.18 | 89 | |
D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1131 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0082.18 | 91 | YKY |
1132 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0020.18 | 88 | |
1133 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0040.18 | 91 | 2° |
1134 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0075.18 | 92 | 1° |
D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1135 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0017.18 | 89 | |
1136 | Oktay EROGLAN | TKKF.001C.0300.0003.18 | 90 | 3° |
1137 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0022.18 | 93 | 1° |
1138 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0007.18 | 92 | 2° |
D0026(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1139 | Hüsamettin TURGUT | TKKF.006A.0059.0071.18 | 88 | |
1140 | Cenk SEZER | TKKF.006A.0185.0021.18 | 89 | |
1141 | Cenk SEZER | TKKF.006A.0185.0017.18 | 87 | |
1142 | Hüsamettin TURGUT | TKKF.006A.0059.0097.18 | 89 | |
D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1143 | Hüsamettin TURGUT | TKKF.006A.0059.0072.18 | 89 | |
1144 | Cenk SEZER | TKKF.006A.0185.0068.18 | 89 | |
1145 | Cenk SEZER | TKKF.006A.0185.0023.18 | 89 | |
|
Lipochrome Kırmızı |
D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1337 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0292.18 | 90 | 1° |
1338 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0070.18 | 89 | 1° |
1339 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0295.18 | 91 | 1° |
1340 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0056.18 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 364 | |
D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1190 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0004.18 | 88 | |
1191 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0088.18 | 89 | |
1192 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0089.18 | 92 | 2° |
1193 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0019.18 | 89 | |
1194 | Serdal TOZAN | TKKF.033.0152.0010.18 | 89 | |
1195 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0008.18 | 88 | |
1196 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0058.18 | 91 | 3° |
1197 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0115.18 | 89 | |
1198 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0003.18 | 89 | |
1199 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0038.18 | 89 | |
1200 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0019.18 | 89 | |
1201 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0026.18 | 89 | |
1202 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0598.18 | 89 | |
1203 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0075.18 | 89 | |
1204 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0014.18 | 89 | |
1205 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0060.18 | 89 | |
1206 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0028.18 | 89 | |
1207 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0002.18 | 89 | |
1208 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0005.18 | 89 | |
1209 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0012.18 | 89 | |
1210 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0040.18 | 89 | |
1211 | Erol KESİCİ | TKKF.034K.0637.0002.18 | 0 | KMD |
1212 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0027.18 | 89 | |
1213 | Adem ÇAĞLAR | TKKF.006.0269.0069.18 | 89 | |
1214 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0013.18 | 89 | |
1215 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0027.18 | 89 | |
1216 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0085.18 | 89 | |
1217 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0001.18 | 89 | |
1218 | Mecnun DOĞAN | TKKF.038E.0111.0063.18 | 89 | |
1219 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0056.18 | 89 | |
1220 | Mehmet TÜRKAY | TKKF.027T.0033.0054.18 | 89 | |
1221 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0022.18 | 89 | |
1222 | Adem ÇAĞLAR | TKKF.006.0269.0008.18 | 93 | 1° |
D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1223 | Sevan ÇELTIKER | TKKF.041.0598.0040.18 | 88 | |
1224 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0056.18 | 88 | |
1225 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0033.18 | 90 | 3° |
1226 | Aykut GİDER | TKKF.067C.0002.0129.18 | 88 | |
1227 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0001.18 | 92 | 1° |
1228 | Sevan ÇELTIKER | TKKF.041.0598.0019.18 | 88 | |
1229 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0034.18 | 91 | 2° |
1230 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0061.18 | 89 | |
D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1341 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0003.18 | 89 | 2° |
1342 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0008.18 | 89 | 2° |
1343 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0027.18 | 89 | 2° |
1344 | İrfan KUŞ | TKKF.033.0202.0039.18 | 88 | 2° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
1345 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0067.18 | 89 | 1° |
1346 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0300.18 | 89 | 1° |
1347 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0088.18 | 89 | 1° |
1348 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0297.18 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 362 | |
D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1231 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0016.18 | 89 | |
1232 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0066.18 | 89 | |
1233 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0088.18 | 89 | |
1234 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0007.18 | 90 | |
1235 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0059.18 | 89 | |
1236 | Hasan ÇELİK | TKKF.002.0007.0004.18 | 89 | |
1237 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0008.18 | 88 | |
1238 | Salih ALBAK | TKKF.035K.0576.0013.18 | 89 | |
1239 | Adem ÇAĞLAR | TKKF.006.0269.0063.18 | 89 | |
1240 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0001.18 | 89 | |
1241 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0005.18 | 91 | 3° |
1242 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0025.18 | 87 | |
1243 | Mücahid AKYOL | TKKF.034K.0800.0148.18 | 89 | |
1244 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0023.18 | 89 | |
1245 | Serdal TOZAN | TKKF.033.0152.0005.18 | 89 | |
1246 | Adem ÇAĞLAR | TKKF.006.0269.0135.18 | 89 | |
1247 | Ibrahim ŞEN | TKKF.007.0343.0008.18 | 89 | |
1248 | Servet BEBEK | TKKF.007.0314.0001.18 | 89 | |
1249 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0102.18 | 89 | |
1250 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0179.18 | 89 | |
1251 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0067.18 | 90 | |
1252 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0014.18 | 89 | |
1253 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0011.18 | 89 | |
1254 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0045.18 | 89 | |
1255 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0339.18 | 89 | |
1256 | Salih ALBAK | TKKF.035K.0576.0009.18 | 90 | |
1257 | Adem ÇAĞLAR | TKKF.006.0269.0065.18 | 89 | |
1258 | Ahmet Kemal TOPAL | TKKF.033.0138.0092.18 | 89 | |
1259 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0202.18 | 89 | |
1260 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0152.18 | 89 | |
1261 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0056.18 | 92 | 2° |
1262 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0033.18 | 93 | 1° |
1263 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0011.18 | 88 | |
1264 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0002.18 | 89 | |
1265 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0054.18 | 89 | |
1266 | Hasan ÇELİK | TKKF.002.0007.0003.18 | 88 | |
1267 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0320.18 | 89 | |
1268 | Salih ALBAK | TKKF.035K.0576.0008.18 | 89 | |
1269 | Adem ÇAĞLAR | TKKF.006.0269.0064.18 | 89 | |
1270 | Ahmet Kemal TOPAL | TKKF.033.0138.0160.18 | 88 | |
1271 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0053.18 | 89 | |
1272 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0031.18 | 89 | |
D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1273 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0054.18 | 89 | |
1274 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0013.18 | 91 | 1° |
1275 | Aykut GİDER | TKKF.067C.0002.0066.18 | 88 | |
1276 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0072.18 | 90 | 2° |
1277 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0006.18 | 89 | |
1278 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0002.18 | 89 | |
