|
Lipochrome Beyaz |
D0001(4lüTk) Lipochrome Dominant Beyaz |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1041 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0040.17 | 88 | YKY |
1042 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0048.17 | 88 | |
1043 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0031.17 | 0 | DSK |
1044 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0075.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1045 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0210.17 | 90 | 1° |
1046 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0073.17 | 88 | 1° |
1047 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0072.17 | 89 | 1° |
1048 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0219.17 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 361 | |
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Şenol TAŞ | TKKF.033.0022.0046.17 | 0 | DSK |
1001 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0207.17 | 88 | |
1002 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0033.17 | 88 | YKY |
1003 | Özdemir ÖZGEL | TKKF.034K.0597.0010.17 | 0 | KMD |
1004 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0206.17 | 88 | |
1005 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0034.17 | 90 | 1° |
1006 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0135.17 | 88 | YKY |
1007 | Şenol TAŞ | TKKF.033.0022.0037.17 | 89 | YKY |
1008 | Ruşen ERTEN | TKKF.016.0444.0027.17 | 89 | YKY |
D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1049 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0009.17 | 89 | 1° |
1050 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0036.17 | 89 | 1° |
1051 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0038.17 | 89 | 1° |
1052 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0052.17 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 362 | |
1053 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0078.17 | 89 | |
1054 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0079.17 | 88 | |
1055 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0063.17 | 88 | |
1056 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0074.17 | 0 | DSK |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1057 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0018.17 | 88 | |
1058 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0019.17 | 89 | |
1059 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0009.17 | 89 | YKY |
1060 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0010.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1009 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0019.17 | 90 | |
1010 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0197.17 | 0 | KMD |
1011 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0016.17 | 88 | |
1012 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0025.17 | 89 | |
1013 | Ruşen ERTEN | TKKF.016.0444.0071.17 | 88 | |
1014 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0067.17 | 88 | |
1015 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0112.17 | 91 | 3° |
1016 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0043.17 | 88 | |
1017 | Yaşar UYSAL | TKKF.034P.0597.0039.17 | 88 | |
1018 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0010.17 | 88 | |
1019 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0084.17 | 93 | 1° |
1020 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0026.17 | 88 | YKY |
1021 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0008.17 | 89 | |
1022 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0037.17 | 89 | |
1023 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0079.17 | 89 | |
1024 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0099.17 | 0 | DSK |
1025 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0030.17 | 88 | |
1026 | Yaşar UYSAL | TKKF.034P.0597.0021.17 | 88 | |
1027 | Ruşen ERTEN | TKKF.016.0444.0078.17 | 88 | |
1028 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0025.17 | 88 | |
1029 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0025.17 | 88 | YKY |
1030 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0006.17 | 89 | |
1031 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0031.17 | 89 | |
1032 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0050.17 | 89 | |
1033 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0061.17 | 92 | 2° |
1034 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0046.17 | 88 | |
1035 | Yaşar UYSAL | TKKF.034P.0597.0009.17 | 88 | |
1036 | Ruşen ERTEN | TKKF.016.0444.0077.17 | 88 | |
1037 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0072.17 | 88 | |
1038 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0113.17 | 89 | |
1039 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0102.17 | 89 | |
1040 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0002.17 | 89 | |
|
Lipochrome Sarı |
D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1129 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0059.17 | 89 | 1° |
1130 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0063.17 | 90 | 1° |
1131 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0093.17 | 90 | 1° |
1132 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0025.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 363 | |
D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1061 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0021.17 | 90 | 3° |
1062 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0031.17 | 89 | |
1063 | Ufuk GÜLEŞ | TKKF.001C.0044.0019.17 | 89 | |
1064 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0055.17 | 89 | |
1065 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0191.17 | 87 | |
1066 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0006.17 | 88 | |
1067 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0044.17 | 89 | |
1068 | Murat GÜRKAN | TKKF.038E.0067.0017.17 | 89 | |
1069 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0031.17 | 91 | 2° |
1070 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0009.17 | 89 | |
1071 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0027.17 | 88 | |
1072 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0094.17 | 92 | 1° |
D0007(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1133 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0066.17 | 89 | 1° |
1134 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0060.17 | 88 | 1° |
1135 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0024.17 | 89 | 1° |
1136 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0065.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1073 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0188.17 | 89 | |
1074 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0025.17 | 89 | |
1075 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0033.17 | 90 | 3° |
1076 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0024.17 | 88 | |
1077 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0031.17 | 88 | |
1078 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0032.17 | 92 | 1° |
1079 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0012.17 | 88 | |
1080 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0029.17 | 91 | 2° |
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1081 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0010.17 | 89 | |
1082 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0032.17 | 89 | |
1083 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0027.17 | 89 | YKY |
1084 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0011.17 | 91 | 1° |
1085 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0004.17 | 88 | |
1086 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0111.17 | 89 | |
1087 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0003.17 | 90 | 2° |
1088 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0039.17 | 91 | YKY |
1089 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0024.17 | 92 | YKY |
1090 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0006.17 | 90 | YKY |
1091 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0029.17 | 89 | YKY |
1092 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0023.17 | 90 | YKY |
D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1093 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0025.17 | 89 | |
1094 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0161.17 | 89 | |
D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1095 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0030.17 | 93 | 1° |
1096 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0005.17 | 89 | |
1097 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0018.17 | 88 | |
1098 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0004.17 | 88 | |
1099 | Orkun DOĞU | TKKF.006A.0070.0047.17 | 89 | |
1100 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0018.17 | 91 | 3° |
1101 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0004.17 | 88 | |
1102 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0017.17 | 89 | |
1103 | Orkun DOĞU | TKKF.006A.0070.0044.17 | 88 | |
1104 | Tuncay KURTULDUM | TKKF.034K.0655.0008.17 | 88 | |
1105 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0046.17 | 88 | |
1106 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0061.17 | 92 | 2° |
1107 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0054.17 | 90 | |
1108 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0028.17 | 88 | |
D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1137 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0003.17 | 89 | 1° |
1138 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0008.17 | 89 | 1° |
1139 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0011.17 | 88 | 1° |
1140 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0018.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1109 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0011.17 | 93 | 1° |
1110 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0049.17 | 92 | 2° |
1111 | Orkun DOĞU | TKKF.006A.0070.0030.17 | 88 | |
1112 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0124.17 | 88 | |
1113 | Serhat İNAN | TKKF.035Y.0233.0051.17 | 88 | |
1114 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0047.17 | 89 | |
1115 | Orkun DOĞU | TKKF.006A.0070.0038.17 | 89 | |
1116 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0101.17 | 88 | |
1117 | Ömer YILMAN | TKKF.034K.0675.0024.17 | 89 | |
1118 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0029.17 | 91 | 3° |
1119 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034I.0039.0058.17 | 88 | |
1120 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0015.17 | 89 | |
1121 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0054.17 | 90 | |
1122 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0011.17 | 89 | |
1123 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034I.0039.0055.17 | 88 | |
D0021(4lüTk) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1141 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0012.17 | 90 | 1° |
1142 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0002.17 | 89 | 1° |
1143 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0015.17 | 89 | 1° |
1144 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0001.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 362 | |
D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1124 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0004.17 | 91 | 2° |
1125 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0013.17 | 90 | 3° |
1126 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0016.17 | 92 | 1° |
D0024(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1127 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0014.17 | 88 | |
1128 | Murat KARAŞAHİN | TKKF.006D.0060.0023.17 | 91 | 1° |
|
Lipochrome Kırmızı |
D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1230 | Vedat ARDA | TKKF.034P.0695.0028.17 | 89 | |
1231 | Vedat ARDA | TKKF.034P.0695.0023.17 | 87 | |
1232 | Vedat ARDA | TKKF.034P.0695.0021.17 | 89 | |
1233 | Vedat ARDA | TKKF.034P.0695.0013.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 357 | |
1234 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0014.17 | 90 | 2° |
1235 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0020.17 | 91 | 2° |
1236 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0022.17 | 90 | 2° |
1237 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0041.17 | 91 | 2° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 367 | |
1238 | Barış ATİKBAY | TKKF.010A.0001.0104.17 | 89 | 3° |
1239 | Barış ATİKBAY | TKKF.010A.0001.0106.17 | 88 | 3° |
1240 | Barış ATİKBAY | TKKF.010A.0001.0105.17 | 89 | 3° |
1241 | Barış ATİKBAY | TKKF.010A.0001.0102.17 | 89 | 3° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
1242 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0082.17 | 92 | 1° |
1243 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0038.17 | 91 | 1° |
1244 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0053.17 | 90 | 1° |
1245 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0057.17 | 92 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 369 | |
D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1145 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0039.17 | 89 | |
1146 | Beytullah SUÇEK | TKKF.006B.0032.0101.17 | 89 | |
1147 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0038.17 | 0 | DSK |
1148 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0021.17 | 89 | |
1149 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0017.17 | 90 | 3° |
1150 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0024.17 | 88 | |
1151 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0154.17 | 91 | 2° |
1152 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0020.17 | 89 | |
1153 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0068.17 | 88 | |
1154 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0041.17 | 89 | |
1155 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0083.17 | 89 | |
1156 | H. Hüseyin HIZ | TKKF.045.0278.0005.17 | 89 | |
1157 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0008.17 | 89 | |
1158 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0058.17 | 92 | 1° |
1159 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0040.17 | 89 | |
1160 | Beytullah SUÇEK | TKKF.006B.0032.0460.17 | 88 | |
1161 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0020.17 | 88 | |
1162 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0022.17 | 89 | |
1163 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0053.17 | 89 | |
D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1164 | Yusuf GÜLMEZ | TKKF.001C.0155.0261.17 | 0 | KMD |
D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1246 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0027.17 | 90 | |
1247 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0063.17 | 90 | |
1248 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0037.17 | 89 | |
1249 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0030.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 359 | |
1250 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0013.17 | 88 | |
1251 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0015.17 | 87 | |
1252 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0043.17 | 88 | |
1253 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0044.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 356 | |
1254 | Barış ATİKBAY | TKKF.010A.0001.0103.17 | 88 | |
1255 | Barış ATİKBAY | TKKF.010A.0001.0101.17 | 88 | |
1256 | Barış ATİKBAY | TKKF.010A.0001.0107.17 | 88 | |
1257 | Barış ATİKBAY | TKKF.010A.0001.0108.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 356 | |
1258 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0025.17 | 91 | 1° |
1259 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0042.17 | 91 | 1° |
1260 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0083.17 | 89 | 1° |
1261 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0063.17 | 91 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 366 | |
1262 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0106.17 | 0 | DSK |
1263 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0026.17 | 91 | |
1264 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0051.17 | 90 | |
1265 | Ferhat SİRİN | TKKF.041.0670.0058.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1165 | Beytullah SUÇEK | TKKF.006B.0032.0025.17 | 88 | |
1166 | Sevan ÇELTIKER | TKKF.041.0598.0041.17 | 0 | KMD |
1167 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0018.17 | 88 | |
1168 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0147.17 | 88 | |
1169 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0084.17 | 91 | 2° |
1170 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0016.17 | 89 | |
1171 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0049.17 | 89 | |
1172 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0007.17 | 89 | |
1173 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0039.17 | 88 | |
1174 | Vedat ARDA | TKKF.034P.0695.0030.17 | 89 | |
1175 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0039.17 | 89 | |
1176 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0019.17 | 88 | |
1177 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0078.17 | 88 | |
1178 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0054.17 | 88 | |
1179 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0008.17 | 89 | |
1180 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0029.17 | 89 | |
1181 | Tayfun ŞEN | TKKF.006B.0068.0028.17 | 0 | DSK |
1182 | Vedat ARDA | TKKF.034P.0695.0014.17 | 88 | |
1183 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0048.17 | 89 | |
1184 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0008.17 | 89 | |
1185 | Beytullah SUÇEK | TKKF.006B.0032.0470.17 | 89 | |
1186 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0002.17 | 88 | |
1187 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0017.17 | 89 | |
1188 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0149.17 | 89 | |
1189 | Tayfun ŞEN | TKKF.006B.0068.0016.17 | 88 | |
1190 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0130.17 | 92 | 1° |
1191 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0023.17 | 89 | |
1192 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0021.17 | 90 | 3° |
D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1193 | Suat ÖZÖN | TKKF.041.0414.0032.17 | 88 | |
1194 | Suat TUNÇ | TKKF.034K.1002.0005.17 | 91 | 1° |
1195 | Suat TUNÇ | TKKF.034K.1002.0003.17 | 90 | 2° |
D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1266 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0057.17 | 90 | 1° |
1267 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0036.17 | 90 | 1° |
1268 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0015.17 | 89 | 1° |
1269 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0009.17 | 88 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 361 | |
1270 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0047.17 | 88 | |
1271 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0045.17 | 88 | |
1272 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0055.17 | 88 | |
1273 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0056.17 | 89 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1196 | Murat ÖZBERK | TKKF.045T.0045.0025.17 | 88 | |
1197 | Murat ALTINBASAK | TKKF.034K.0649.0045.17 | 89 | |
1198 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0091.17 | 89 | |
1199 | Cuma KARAKUŞ | TKKF.034S.0534.0006.17 | 89 | |
1200 | Osman ÇETİN | TKKF.034K.0413.0069.17 | 88 | |
1201 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0036.17 | 89 | |
1202 | Murat ÖZBERK | TKKF.045T.0045.0063.17 | 88 | |
1203 | Erol KESİCİ | TKKF.034K.0637.0048.17 | 89 | |
1204 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0053.17 | 91 | 2° |
1205 | Cuma KARAKUŞ | TKKF.034S.0534.0004.17 | 89 | |
1206 | Murat ÖZBERK | TKKF.045T.0045.0062.17 | 89 | |
1207 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0047.17 | 89 | |
1208 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0043.17 | 89 | |
1209 | Murat ÖZBERK | TKKF.045T.0045.0066.17 | 88 | |
1210 | Erol KESİCİ | TKKF.034K.0637.0019.17 | 88 | |
1211 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0024.17 | 92 | 1° |
1212 | Cuma KARAKUŞ | TKKF.034S.0534.0002.17 | 89 | |
1213 | Murat ÖZBERK | TKKF.045T.0045.0026.17 | 88 | |
1214 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0072.17 | 89 | |
1215 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0066.17 | 90 | 3° |
1216 | Cuma KARAKUŞ | TKKF.034S.0534.0016.17 | 89 | |
1217 | Recep GÜLER | TKKF.045.0304.0029.17 | 87 | |
1218 | Turgay BAYDERE | TKKF.020.0108.0049.17 | 85 | |
1219 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0024.17 | 89 | |
D0040(Tekli) Lipochromes Kırmızı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1220 | Murat ALTINBASAK | TKKF.034K.0649.0017.17 | 92 | 1° |
1221 | Turgay BAYDERE | TKKF.020.0108.0050.17 | 91 | 2° |
1222 | Murat ALTINBASAK | TKKF.034K.0649.0016.17 | 89 | |
1223 | Davut ARSLAN | TKKF.055.0255.0028.17 | 88 | |
1224 | Murat ALTINBASAK | TKKF.034K.0649.0019.17 | 90 | 3° |
1225 | Davut ARSLAN | TKKF.055.0255.0016.17 | 88 | |
D0044(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1226 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0005.17 | 92 | YKY |
1227 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0008.17 | 90 | YKY |
1228 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0014.17 | 88 | YKY |
D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1229 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0209.17 | 87 | |
|
Albino, lutino, rubino |
D0058(Tekli) Albino |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1274 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0020.17 | 90 | 3° |
1275 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0069.17 | 89 | |
1276 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0007.17 | 92 | 1° |
1277 | Yusuf GÜLMEZ | TKKF.001C.0155.0269.17 | 89 | |
1278 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0071.17 | 89 | |
1279 | Yusuf GÜLMEZ | TKKF.001C.0155.0087.17 | 0 | DSK |
1280 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0059.17 | 91 | 2° |
1281 | Yusuf GÜLMEZ | TKKF.001C.0155.0266.17 | 89 | |
D0060(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Ince Ve Kalın Tüy Bir Arada |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1282 | Murat KARAŞAHİN | TKKF.006D.0060.0003.17 | 90 | 1° |
D0070(Tekli) Rubino / Rubino Fildişi Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1283 | Hasan EMECAN | TKKF.034K.0716.0010.17 | 0 | KMD |
|
Siyah |
D0075(4lüTk) Siyah / Sarı Sarı Fildişi Ince Ve Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
