|
Harz Roller |
A01(4lüTk) Harz Roller 4Lü Takım |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
65 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0018.17 | 83 | 3° |
66 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0056.17 | 83 | 3° |
67 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0037.17 | 66 | 3° |
68 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0031.17 | 65 | 3° |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 297 | |
69 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0011.17 | 0 | OV |
70 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0022.17 | 44 | |
71 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0042.17 | 43 | |
72 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0041.17 | 85 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
73 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0010.17 | 93 | 1° |
74 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0026.17 | 93 | 1° |
75 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0016.17 | 94 | 1° |
76 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0040.17 | 92 | 1° |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 375 | |
77 | Mehmet AKVAN | TKKF.016.0526.0007.17 | 91 | 2° |
78 | Mehmet AKVAN | TKKF.016.0526.0088.17 | 88 | 2° |
79 | Mehmet AKVAN | TKKF.016.0526.0019.17 | 85 | 2° |
80 | Mehmet AKVAN | TKKF.016.0526.0089.17 | 87 | 2° |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 351 | |
A03(Tekli) Harz Roller Tekli |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
50 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0021.17 | 71 | |
51 | Uğur USLU | TKKF.059T.0081.0034.17 | 0 | OV |
52 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0054.17 | 86 | |
53 | Mehmet AKVAN | TKKF.016.0526.0085.17 | 87 | |
54 | Okay ELEGEÇMEZ | TKKF.059.0307.0001.17 | 83 | |
55 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0013.17 | 69 | |
56 | Uğur USLU | TKKF.059T.0081.0019.17 | 81 | |
57 | Mehmet AKVAN | TKKF.016.0526.0078.17 | 74 | |
58 | Okay ELEGEÇMEZ | TKKF.059.0307.0003.17 | 78 | |
59 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0033.17 | 87 | 3° |
60 | Uğur USLU | TKKF.059T.0081.0024.17 | 79 | |
61 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0001.17 | 89 | 2° |
62 | Uğur USLU | TKKF.059T.0081.0029.17 | 0 | OV |
63 | Bariş ÇAMDİBİ | TKKF.034K.0666.0025.17 | 82 | |
64 | Mehmet AKVAN | TKKF.016.0526.0014.17 | 91 | 1° |
|
Malinua |
B01(4lüTk) Malinua 4Lü Takım |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
285 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0031.17 | 78 | |
286 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0078.17 | 105 | |
287 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0014.17 | 84 | |
288 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0065.17 | 114 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 381 | |
289 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0089.17 | 102 | |
290 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0099.17 | 108 | |
291 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0070.17 | 105 | |
292 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0072.17 | 126 | |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 442 | |
293 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0002.17 | 123 | 4° |
294 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0023.17 | 114 | 4° |
295 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0020.17 | 117 | 4° |
296 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0036.17 | 108 | 4° |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 463 | |
297 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0079.17 | 120 | 3° |
298 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0042.17 | 126 | 3° |
299 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0081.17 | 99 | 3° |
300 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0080.17 | 123 | 3° |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 469 | |
301 | Mustafa İLTER | TKKF.042.0393.0028.17 | 81 | |
302 | Mustafa İLTER | TKKF.042.0393.0031.17 | 54 | |
303 | Mustafa İLTER | TKKF.042.0393.0033.17 | 51 | |
304 | Mustafa İLTER | TKKF.042.0393.0034.17 | 72 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 258 | |
305 | Serdar KILAVUZ | TKKF.042.0408.0067.17 | 72 | |
306 | Serdar KILAVUZ | TKKF.042.0408.0069.17 | 78 | |
307 | Serdar KILAVUZ | TKKF.042.0408.0058.17 | 84 | |
308 | Serdar KILAVUZ | TKKF.042.0408.0047.17 | 69 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 303 | |
309 | Serdar KILAVUZ | TKKF.042.0408.0024.17 | 87 | |
310 | Serdar KILAVUZ | TKKF.042.0408.0073.17 | 63 | |
311 | Serdar KILAVUZ | TKKF.042.0408.0068.17 | 0 | NJ |
312 | Serdar KILAVUZ | TKKF.042.0408.0053.17 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
313 | Ramazan DEMİR | TKKF.051.0001.0011.17 | 105 | |
314 | Ramazan DEMİR | TKKF.051.0001.0021.17 | 87 | |
315 | Ramazan DEMİR | TKKF.051.0001.0040.17 | 75 | |
316 | Ramazan DEMİR | TKKF.051.0001.0041.17 | 78 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 345 | |
317 | Ramazan DEMİR | TKKF.051.0001.0047.17 | 105 | |
318 | Ramazan DEMİR | TKKF.051.0001.0035.17 | 108 | |
319 | Ramazan DEMİR | TKKF.051.0001.0013.17 | 117 | |
320 | Ramazan DEMİR | TKKF.051.0001.0045.17 | 108 | |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 439 | |
321 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0017.17 | 99 | |
322 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0038.17 | 114 | |
323 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0029.17 | 105 | |
324 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0034.17 | 93 | |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 412 | |
325 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0053.17 | 93 | |
326 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0045.17 | 87 | |
327 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0048.17 | 72 | |
328 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0012.17 | 81 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 333 | |
329 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0073.17 | 102 | |
330 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0065.17 | 78 | |
331 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0057.17 | 96 | |
332 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0059.17 | 99 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 375 | |
333 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0050.17 | 87 | |
334 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0013.17 | 84 | |
335 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0061.17 | 93 | |
336 | Şükrü BEŞİROĞLU | TKKF.055.0069.0029.17 | 66 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 330 | |
337 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0070.17 | 93 | |
338 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0063.17 | 87 | |
339 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0059.17 | 99 | |
340 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0071.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 366 | |
341 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0061.17 | 87 | |
342 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0021.17 | 63 | |
343 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0075.17 | 84 | |
344 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0074.17 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 324 | |
345 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0050.17 | 117 | 5° |
346 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0064.17 | 105 | 5° |
347 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0013.17 | 114 | 5° |
348 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0008.17 | 120 | 5° |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 457 | |
349 | Lütfü UZUN | TKKF.034S.0285.0007.17 | 60 | |
350 | Lütfü UZUN | TKKF.034S.0285.0009.17 | 81 | |
351 | Lütfü UZUN | TKKF.034S.0285.0031.17 | 87 | |
352 | Lütfü UZUN | TKKF.034S.0285.0036.17 | 99 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 327 | |
353 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0127.17 | 81 | |
354 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0004.17 | 69 | |
355 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0132.17 | 87 | |
356 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0156.17 | 45 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 282 | |
357 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0007.17 | 96 | |
358 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0019.17 | 69 | |
359 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0044.17 | 92 | |
360 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0025.17 | 69 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 326 | |
361 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0047.17 | 51 | |
362 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0036.17 | 93 | |
363 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0016.17 | 57 | |
364 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0010.17 | 54 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 255 | |
365 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0002.17 | 60 | |
366 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0014.17 | 72 | |
367 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0006.17 | 57 | |
368 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0048.17 | 72 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 261 | |
369 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0037.17 | 84 | |
370 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0032.17 | 72 | |
371 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0022.17 | 63 | |
372 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0021.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 306 | |
373 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0024.17 | 105 | |
374 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0005.17 | 78 | |
375 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0069.17 | 90 | |
376 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0026.17 | 93 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 366 | |
377 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0038.17 | 93 | |
378 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0042.17 | 81 | |
379 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0016.17 | 60 | |
380 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0020.17 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 318 | |
381 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0010.17 | 60 | |
382 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0035.17 | 54 | |
383 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0030.17 | 57 | |
384 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0023.17 | 66 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 237 | |
385 | Umut Can AKTAŞ | TKKF.034D.0713.0046.17 | 72 | |
386 | Umut Can AKTAŞ | TKKF.034D.0713.0044.17 | 81 | |
387 | Umut Can AKTAŞ | TKKF.034D.0713.0048.17 | 81 | |
388 | Umut Can AKTAŞ | TKKF.034D.0713.0015.17 | 66 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 300 | |
389 | Mustafa KEPİR | TKKF.006.0069.0018.17 | 75 | |
390 | Mustafa KEPİR | TKKF.006.0069.0001.17 | 78 | |
391 | Mustafa KEPİR | TKKF.006.0069.0038.17 | 75 | |
392 | Mustafa KEPİR | TKKF.006.0069.0024.17 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
393 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0025.17 | 111 | |
394 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0055.17 | 114 | |
395 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0022.17 | 117 | |
396 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0036.17 | 93 | |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 436 | |
397 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0005.17 | 108 | |
398 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0028.17 | 81 | |
399 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0012.17 | 105 | |
400 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0018.17 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 378 | |
401 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0074.17 | 24 | |
402 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0096.17 | 63 | |
403 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0067.17 | 0 | NJ |
404 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0075.17 | 78 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
405 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0037.17 | 72 | |
406 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0007.17 | 87 | |
407 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0095.17 | 72 | |
408 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0010.17 | 54 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 285 | |
409 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0028.17 | 0 | NJ |
410 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0112.17 | 60 | |
411 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0093.17 | 66 | |
412 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0026.17 | 48 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
413 | Adem YARICI | TKKF.006.0049.0015.17 | 78 | |
414 | Adem YARICI | TKKF.006.0049.0002.17 | 84 | |
415 | Adem YARICI | TKKF.006.0049.0017.17 | 81 | |
416 | Adem YARICI | TKKF.006.0049.0003.17 | 69 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 312 | |
417 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0039.17 | 84 | |
418 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0048.17 | 81 | |
419 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0020.17 | 0 | NJ |
420 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0044.17 | 93 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
421 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0053.17 | 75 | |
422 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0055.17 | 77 | |
423 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0030.17 | 78 | |
424 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0033.17 | 66 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 296 | |
425 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0029.17 | 93 | |
426 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0022.17 | 96 | |
427 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0019.17 | 87 | |
428 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0034.17 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
429 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0018.17 | 99 | |
430 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0036.17 | 84 | |
431 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0024.17 | 90 | |
432 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0042.17 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 363 | |
433 | Mehmet MARİNLİ | TKKF.034K.0736.0002.17 | 99 | |
434 | Mehmet MARİNLİ | TKKF.034K.0736.0009.17 | 81 | |
435 | Mehmet MARİNLİ | TKKF.034K.0736.0006.17 | 75 | |
436 | Mehmet MARİNLİ | TKKF.034K.0736.0014.17 | 105 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 360 | |
437 | Kübra EMER | TKKF.035S.1016.0100.17 | 120 | 1° |
438 | Kübra EMER | TKKF.035S.1016.0014.17 | 123 | 1° |
439 | Kübra EMER | TKKF.035S.1016.0062.17 | 126 | 1° |
440 | Kübra EMER | TKKF.035S.1016.0032.17 | 105 | 1° |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 475 | |
441 | Kübra EMER | TKKF.035S.1016.0002.17 | 93 | |
442 | Kübra EMER | TKKF.035S.1016.0003.17 | 99 | |
443 | Kübra EMER | TKKF.035S.1016.0079.17 | 69 | |
444 | Kübra EMER | TKKF.035S.1016.0041.17 | 75 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 336 | |
445 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0219.17 | 78 | |
446 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0159.17 | 93 | |
447 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0114.17 | 78 | |
448 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0136.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 336 | |
449 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0131.17 | 114 | |
450 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0139.17 | 117 | |
451 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0104.17 | 114 | |
452 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0134.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 432 | |
453 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0197.17 | 105 | 2° |
454 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0194.17 | 120 | 2° |
455 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0162.17 | 114 | 2° |
456 | H. Şeref EMER | TKKF.035S.0581.0193.17 | 129 | 2° |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 469 | |
457 | Ömürcan BEGEN | TKKF.054.0064.0003.17 | 78 | |
458 | Ömürcan BEGEN | TKKF.054.0064.0004.17 | 48 | |
459 | Ömürcan BEGEN | TKKF.054.0064.0030.17 | 69 | |
460 | Ömürcan BEGEN | TKKF.054.0064.0022.17 | 81 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
B02(2liTk) Malinua 2Li Seri |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
171 | Mehmet MARİNLİ | TKKF.034K.0736.0043.17 | 102 | |
172 | Mehmet MARİNLİ | TKKF.034K.0736.0045.17 | 108 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 210 | |
173 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0001.17 | 102 | |
174 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0092.17 | 105 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 207 | |
175 | Mehmet MARİNLİ | TKKF.034K.0736.0048.17 | 0 | NJ |
176 | Mehmet MARİNLİ | TKKF.034K.0736.0040.17 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
177 | Murat YILMAZ | TKKF.034K.0802.0082.17 | 0 | NJ |
178 | Murat YILMAZ | TKKF.034K.0802.0039.17 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
179 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0058.17 | 87 | |
180 | Mustafa YILDIZ | TKKF.042.0220.0087.17 | 75 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 162 | |
181 | Mustafa İLTER | TKKF.042.0393.0017.17 | 111 | |
182 | Mustafa İLTER | TKKF.042.0393.0002.17 | 111 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 222 | |
183 | Musa GÜNEŞ | TKKF.034I.0140.0033.17 | 75 | |
184 | Musa GÜNEŞ | TKKF.034I.0140.0030.17 | 63 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 138 | |
185 | Musa GÜNEŞ | TKKF.034I.0140.0034.17 | 87 | |
186 | Musa GÜNEŞ | TKKF.034I.0140.0023.17 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
187 | Kubilay BALOĞLU | TKKF.034S.0491.0007.17 | 48 | |
188 | Kubilay BALOĞLU | TKKF.034S.0491.0056.17 | 81 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 129 | |
189 | Kubilay BALOĞLU | TKKF.034S.0491.0001.17 | 87 | |
190 | Kubilay BALOĞLU | TKKF.034S.0491.0023.17 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 177 | |
191 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0006.17 | 0 | NJ |
192 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0007.17 | 102 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
193 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0003.17 | 90 | |
194 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0008.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 177 | |
195 | Erdem KIRAY | TKKF.059T.0171.0006.17 | 84 | |
196 | Erdem KIRAY | TKKF.059T.0171.0020.17 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 168 | |
197 | Erdem KIRAY | TKKF.059T.0171.0003.17 | 102 | |
198 | Erdem KIRAY | TKKF.059T.0171.0013.17 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 186 | |
199 | Erdem KIRAY | TKKF.059T.0171.0026.17 | 75 | |
200 | Erdem KIRAY | TKKF.059T.0171.0050.17 | 63 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 138 | |
201 | Erdem KIRAY | TKKF.059T.0171.0025.17 | 114 | |
202 | Erdem KIRAY | TKKF.059T.0171.0034.17 | 96 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 210 | |
203 | Abdullah ÖZKUL | TKKF.016.0537.0017.17 | 87 | |
204 | Abdullah ÖZKUL | TKKF.016.0537.0014.17 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 177 | |
205 | Serkan YILDIZ | TKKF.034D.0460.0058.17 | 114 | |
206 | Serkan YILDIZ | TKKF.034D.0460.0088.17 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 204 | |
207 | Serkan YILDIZ | TKKF.034D.0460.0067.17 | 87 | |
208 | Serkan YILDIZ | TKKF.034D.0460.0077.17 | 81 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 168 | |
209 | Serkan YILDIZ | TKKF.034D.0460.0079.17 | 87 | |
210 | Serkan YILDIZ | TKKF.034D.0460.0066.17 | 96 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 183 | |
211 | Serkan YILDIZ | TKKF.034D.0460.0093.17 | 81 | |
212 | Serkan YILDIZ | TKKF.034D.0460.0005.17 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 165 | |
213 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0021.17 | 126 | 3° |
214 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0003.17 | 111 | 3° |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 237 | |
215 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0042.17 | 123 | 4° |
216 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0033.17 | 114 | 4° |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 237 | |
217 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0005.17 | 45 | |
218 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0004.17 | 48 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 93 | |
219 | Lütfü UZUN | TKKF.034S.0285.0033.17 | 108 | |
220 | Lütfü UZUN | TKKF.034S.0285.0034.17 | 105 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 213 | |
221 | Lütfü UZUN | TKKF.034S.0285.0027.17 | 111 | |
222 | Lütfü UZUN | TKKF.034S.0285.0003.17 | 99 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 210 | |
223 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0087.17 | 84 | |
224 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0184.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 171 | |
225 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0148.17 | 111 | |
226 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0041.17 | 75 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 186 | |
227 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0033.17 | 81 | |
228 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0035.17 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 165 | |
229 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0009.17 | 84 | |
230 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0081.17 | 78 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 162 | |
231 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0006.17 | 72 | |
232 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0016.17 | 54 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 126 | |
233 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0118.17 | 60 | |
234 | Gökhan ŞAHİN | TKKF.034K.0960.0008.17 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 144 | |
235 | Okan AYMAN | TKKF.034S.0406.0054.17 | 105 | |
236 | Okan AYMAN | TKKF.034S.0406.0015.17 | 108 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 213 | |
237 | Okan AYMAN | TKKF.034S.0406.0014.17 | 111 | |
238 | Okan AYMAN | TKKF.034S.0406.0012.17 | 105 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 216 | |
239 | Okan AYMAN | TKKF.034S.0406.0028.17 | 114 | |
240 | Okan AYMAN | TKKF.034S.0406.0026.17 | 111 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 225 | |
241 | Okan AYMAN | TKKF.034S.0406.0001.17 | 111 | |
242 | Okan AYMAN | TKKF.034S.0406.0025.17 | 108 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 219 | |
243 | Mustafa KEPİR | TKKF.006.0069.0030.17 | 54 | |
244 | Mustafa KEPİR | TKKF.006.0069.0012.17 | 57 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 111 | |
245 | Umut Can AKTAŞ | TKKF.034D.0713.0023.17 | 75 | |
246 | Umut Can AKTAŞ | TKKF.034D.0713.0002.17 | 63 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 138 | |
247 | Ürfet ŞENOCAK | TKKF.006.0182.0008.17 | 102 | |
248 | Ürfet ŞENOCAK | TKKF.006.0182.0050.17 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
249 | Ürfet ŞENOCAK | TKKF.006.0182.0048.17 | 48 | |
250 | Ürfet ŞENOCAK | TKKF.006.0182.0045.17 | 54 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 102 | |
251 | Ürfet ŞENOCAK | TKKF.006.0182.0041.17 | 87 | |
252 | Ürfet ŞENOCAK | TKKF.006.0182.0024.17 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 177 | |
253 | Ürfet ŞENOCAK | TKKF.006.0182.0007.17 | 63 | |
254 | Ürfet ŞENOCAK | TKKF.006.0182.0020.17 | 93 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 156 | |
255 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0013.17 | 90 | |
256 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0042.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 177 | |
257 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0023.17 | 0 | NJ |
258 | Ercan ZENIT | TKKF.054.0095.0071.17 | 108 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
259 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0004.17 | 93 | |
260 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0045.17 | 75 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 168 | |
261 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0013.17 | 60 | |
262 | İsmail DENİZ | TKKF.067E.0004.0060.17 | 63 | |
| | Harmoni: | 0 | |
