|
Lipochrome Beyaz |
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0219.17 | 89 | |
1001 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0025.17 | 89 | |
1002 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0009.17 | 89 | |
1003 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0016.17 | 90 | 3° |
1004 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0040.17 | 88 | |
1005 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0066.17 | 88 | |
1006 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0034.17 | 91 | 2° |
1007 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0210.17 | 92 | 1° |
1008 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0026.17 | 89 | |
D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1031 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0078.17 | 91 | 2° |
1032 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0022.17 | 92 | 2° |
1033 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0063.17 | 91 | 2° |
1034 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0150.17 | 92 | 2° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 371 | |
1035 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0009.17 | 89 | 3° |
1036 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0036.17 | 90 | 3° |
1037 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0038.17 | 91 | 3° |
1038 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0037.17 | 89 | 3° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 363 | |
1039 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0031.17 | 92 | 1° |
1040 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0002.17 | 92 | 1° |
1041 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0021.17 | 91 | 1° |
1042 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0048.17 | 92 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 372 | |
D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1009 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0061.17 | 90 | |
1010 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034S.0045.0054.17 | 89 | YKY |
1011 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0098.17 | 89 | |
1012 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0104.17 | 90 | |
1013 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0043.17 | 91 | 3° |
1014 | Özer AKSEKİ | TKKF.016.0407.0009.17 | 90 | |
1015 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0113.17 | 89 | |
1016 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0044.17 | 88 | |
1017 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0072.17 | 89 | |
1018 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0151.17 | 93 | 1° |
1019 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0008.17 | 89 | |
1020 | Özer AKSEKİ | TKKF.016.0407.0002.17 | 89 | |
1021 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0112.17 | 90 | |
1022 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0003.17 | 89 | |
1023 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0043.17 | 88 | YKY |
1024 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0084.17 | 92 | 2° |
1025 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0006.17 | 90 | |
1026 | Özer AKSEKİ | TKKF.016.0407.0001.17 | 89 | |
1027 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0084.17 | 89 | |
1028 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0052.17 | 90 | |
1029 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0046.17 | 90 | |
1030 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0099.17 | 88 | YKY |
|
Lipochrome Sarı |
D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1100 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0118.17 | 91 | |
1101 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0100.17 | 90 | |
1102 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0030.17 | 89 | |
1103 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0063.17 | 0 | DSK |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1043 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0031.17 | 91 | 3° |
1044 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0094.17 | 92 | 2° |
1045 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0015.17 | 93 | 1° |
1046 | Yahya CESUR | TKKF.016.0527.0009.17 | 90 | |
D0007(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1104 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0066.17 | 89 | 1° |
1105 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0060.17 | 89 | 1° |
1106 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0024.17 | 89 | 1° |
1107 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0059.17 | 88 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1047 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0031.17 | 90 | YKY |
1048 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0022.17 | 90 | 3° |
1049 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0032.17 | 89 | |
1050 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0024.17 | 92 | 1° |
1051 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0012.17 | 88 | YKY |
1052 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0029.17 | 87 | |
1053 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0030.17 | 91 | 2° |
1054 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0114.17 | 88 | |
1055 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0033.17 | 89 | YKY |
1056 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0025.17 | 89 | |
1057 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0085.17 | 88 | |
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1058 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0111.17 | 89 | |
1059 | Yahya CESUR | TKKF.016.0527.0018.17 | 89 | |
1060 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0009.17 | 89 | |
1061 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0218.17 | 92 | 2° |
1062 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0003.17 | 89 | |
1063 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0011.17 | 90 | |
1064 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0055.17 | 91 | 3° |
1065 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0039.17 | 93 | 1° |
D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1066 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0025.17 | 90 | 1° |
1067 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0100.17 | 89 | |
D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1108 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0029.17 | 89 | 1° |
1109 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0001.17 | 88 | 1° |
1110 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0086.17 | 91 | 1° |
1111 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0158.17 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 361 | |
D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1068 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0067.17 | 89 | |
1069 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0030.17 | 91 | 2° |
1070 | Şafak ARACI | TKKF.045.0460.0047.17 | 87 | |
1071 | Ufuk GÜLEŞ | TKKF.001C.0044.0309.17 | 0 | DSK |
1072 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0066.17 | 89 | |
1073 | Atilla PATRUNA | TKKF.016.0675.0293.17 | 89 | |
1074 | Şafak ARACI | TKKF.045.0460.0074.17 | 88 | |
1075 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0013.17 | 90 | 3° |
1076 | Atilla PATRUNA | TKKF.016.0675.0292.17 | 89 | |
1077 | Murat GÖÇ | TKKF.034D.0717.0002.17 | 89 | |
1078 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0001.17 | 92 | 1° |
1079 | Şafak ARACI | TKKF.045.0460.0032.17 | 87 | |
D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1080 | Şafak ARACI | TKKF.045.0460.0028.17 | 88 | YKY |
1081 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0033.17 | 92 | 1° |
1082 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0054.17 | 90 | 3° |
1083 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0014.17 | 89 | |
1084 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0049.17 | 91 | 2° |
1085 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0029.17 | 89 | |
1086 | Recep GÖLMEZ | TKKF.043.0210.0021.17 | 88 | |
1087 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0034.17 | 89 | |
1088 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0011.17 | 89 | |
D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1089 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0119.17 | 91 | 1° |
1090 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0073.17 | 90 | 2° |
D0021(4lüTk) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1112 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0012.17 | 91 | 1° |
1113 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0002.17 | 90 | 1° |
1114 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0015.17 | 88 | 1° |
1115 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0001.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 361 | |
D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1091 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0004.17 | 92 | 1° |
1092 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034S.0045.0024.17 | 89 | |
1093 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0013.17 | 90 | 3° |
1094 | Ibrahim TUFEKCI | TKKF.038E.0015.0023.17 | 89 | |
1095 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0016.17 | 91 | 2° |
D0026(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1096 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0015.17 | 90 | 3° |
1097 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0014.17 | 91 | 2° |
1098 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0028.17 | 92 | 1° |
D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1099 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0007.17 | 92 | 1° |
|
Lipochrome Kırmızı |
D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1203 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0014.17 | 88 | 1° |
1204 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0020.17 | 89 | 1° |
1205 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0022.17 | 89 | 1° |
1206 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0050.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1116 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0023.17 | 89 | |
1117 | Erkan BİÇER | TKKF.045.0038.0019.17 | 89 | |
1118 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0020.17 | 90 | 3° |
1119 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0099.17 | 89 | |
1120 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0103.17 | 89 | |
1121 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0014.17 | 89 | |
1122 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0007.17 | 89 | |
1123 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0183.17 | 89 | |
1124 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0009.17 | 89 | |
1125 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0008.17 | 89 | |
1126 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0027.17 | 89 | |
1127 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0102.17 | 89 | |
1128 | Erkan BİÇER | TKKF.045.0038.0003.17 | 89 | |
1129 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0083.17 | 89 | |
1130 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0030.17 | 92 | 1° |
1131 | Soner ÜLKER | TKKF.016.0423.0065.17 | 89 | |
1132 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0004.17 | 89 | |
1133 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0041.17 | 89 | |
1134 | Erkan BİÇER | TKKF.045.0038.0020.17 | 88 | |
1135 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0022.17 | 91 | 2° |
1136 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0080.17 | 89 | |
1137 | Soner ÜLKER | TKKF.016.0423.0007.17 | 89 | |
1138 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0074.17 | 89 | |
D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1139 | Nurettin ERDOĞRU | TKKF.016.0309.0046.17 | 88 | |
1140 | İsmail ÜNSAL | TKKF.016.0356.0052.17 | 88 | |
1141 | Nurettin ERDOĞRU | TKKF.016.0309.0032.17 | 88 | |
1142 | Nurettin ERDOĞRU | TKKF.016.0309.0014.17 | 88 | |
1143 | İsmail ÜNSAL | TKKF.016.0356.0062.17 | 88 | |
D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1207 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0001.17 | 88 | |
1208 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0007.17 | 88 | |
1209 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0013.17 | 89 | |
1210 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0043.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1144 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0049.17 | 89 | |
1145 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0008.17 | 89 | |
1146 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0024.17 | 89 | |
1147 | Erkan BİÇER | TKKF.045.0038.0007.17 | 0 | DSK |
1148 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0019.17 | 89 | |
1149 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0083.17 | 0 | DSK |
1150 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0008.17 | 88 | |
1151 | Mecnun DOĞAN | TKKF.038E.0111.0016.17 | 88 | |
1152 | Gürbüz ÖNGEL | TKKF.059.0085.0007.17 | 90 | |
1153 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0045.17 | 89 | |
1154 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0023.17 | 88 | |
1155 | Soner ÜLKER | TKKF.016.0423.0066.17 | 92 | 2° |
1156 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0021.17 | 89 | |
1157 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0072.17 | 93 | 1° |
1158 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0002.17 | 89 | |
1159 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0027.17 | 89 | |
1160 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0010.17 | 89 | |
1161 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0007.17 | 89 | |
1162 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0080.17 | 90 | |
1163 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0017.17 | 88 | |
1164 | Soner ÜLKER | TKKF.016.0423.0001.17 | 89 | |
1165 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0084.17 | 91 | 3° |
1166 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0070.17 | 90 | |
1167 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0048.17 | 89 | |
1168 | Erkan BİÇER | TKKF.045.0038.0008.17 | 89 | |
1169 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0008.17 | 90 | |
1170 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0081.17 | 90 | |
1171 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0016.17 | 89 | |
1172 | Soner ÜLKER | TKKF.016.0423.0003.17 | 89 | |
D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1173 | Nurettin ERDOĞRU | TKKF.016.0309.0013.17 | 0 | DSK |
1174 | Suat TUNÇ | TKKF.034K.1002.0003.17 | 89 | |
1175 | Garine MAHDESIAN | LBOF.LBOC.0696.0008.17 | 0 | KMD |
1176 | Tevfik ORTAÇ | TKKF.043.0118.0035.17 | 88 | |
1177 | Rujdi YAREN | TKKF.016.0488.0137.17 | 89 | |
1178 | Suat TUNÇ | TKKF.034K.1002.0005.17 | 90 | 1° |
D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1211 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0161.17 | 90 | 1° |
1212 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0168.17 | 91 | 1° |
1213 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0039.17 | 90 | 1° |
1214 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0053.17 | 91 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 367 | |
D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1179 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0067.17 | 89 | |
1180 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0054.17 | 89 | |
1181 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0063.17 | 91 | 3° |
1182 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0024.17 | 89 | |
1183 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0005.17 | 92 | 2° |
1184 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0072.17 | 89 | |
1185 | Ali Raif ERTE | TKKF.016.0654.0102.17 | 87 | |
1186 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0027.17 | 90 | |
1187 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0001.17 | 89 | |
1188 | Erol KESİCİ | TKKF.034K.0637.0019.17 | 90 | |
1189 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0022.17 | 89 | |
1190 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0066.17 | 93 | 1° |
D0040(Tekli) Lipochromes Kırmızı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1191 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0139.17 | 88 | |
1192 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034S.0045.0067.17 | 87 | |
1193 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034S.0045.0005.17 | 87 | |
D0042(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1194 | Adil PELİT | TKKF.034D.0669.0020.17 | 90 | 1° |
D0044(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1195 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0043.17 | 90 | 1° |
D0048(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1196 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0012.17 | 88 | |
D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1197 | Güven ÖZTUĞ | TKKF.034D.0683.0008.17 | 90 | 1° |
1198 | Serhat AYAR | TKKF.034D.0682.0024.17 | 87 | |
1199 | Güven ÖZTUĞ | TKKF.034D.0683.0005.17 | 87 | |
D0052(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Mozaik Dişiler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1200 | Güven ÖZTUĞ | TKKF.034D.0683.0004.17 | 89 | |
1201 | Güven ÖZTUĞ | TKKF.034D.0683.0013.17 | 90 | 1° |
1202 | Serhat AYAR | TKKF.034D.0682.0033.17 | 89 | |
|
Albino, lutino, rubino |
D0058(Tekli) Albino |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1215 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0007.17 | 91 | 1° |
1216 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0091.17 | 90 | 2° |
D0060(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Ince Ve Kalın Tüy Bir Arada |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1217 | Özkan MERSİN | TKKF.038E.0110.0099.17 | 89 | |
1218 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0067.17 | 91 | 1° |
D0064(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Mozaik Erkekler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1219 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0084.17 | 90 | |
1220 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0094.17 | 91 | 3° |
1221 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0124.17 | 93 | 1° |
1222 | Ömer YILMAN | TKKF.034K.0675.0213.17 | 88 | |
1223 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0065.17 | 92 | 2° |
D0066(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Mozaik Dişiler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1224 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0007.17 | 89 | |
1225 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0079.17 | 89 | |
1226 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0087.17 | 0 | DSK |
1227 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0055.17 | 89 | |
1228 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0028.17 | 91 | 2° |
1229 | Murat GÖÇ | TKKF.034D.0717.0001.17 | 88 | |
1230 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0052.17 | 92 | 1° |
1231 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0026.17 | 90 | 3° |
1232 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0006.17 | 89 | |
1233 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0108.17 | 89 | |
|
Siyah |
D0074(Tekli) Siyah Beyaz |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1234 | Eyüp KELEŞ | TKKF.034S.0528.0040.17 | 88 | |
D0075(4lüTk) Siyah / Sarı Sarı Fildişi Ince Ve Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1299 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0005.17 | 89 | 1° |
1300 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0057.17 | 88 | 1° |
1301 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0035.17 | 89 | 1° |
1302 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0004.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 360 | |
1303 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0014.17 | 88 | |
1304 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0007.17 | 87 | |
1305 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0075.17 | 89 | |
1306 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0108.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 355 | |
D0076(Tekli) Siyah / Sarı Sarı Fildişi Ince Ve Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1235 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0036.17 | 92 | 1° |
1236 | Mehmet BATURU | TKKF.027T.0011.0011.17 | 89 | |
1237 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0059.17 | 88 | |
1238 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0106.17 | 89 | |
1239 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0058.17 | 89 | |
1240 | Mehmet BATURU | TKKF.027T.0011.0012.17 | 89 | |
1241 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0012.17 | 88 | |
1242 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0018.17 | 89 | |
1243 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0059.17 | 88 | |
1244 | Mehmet BATURU | TKKF.027T.0011.0013.17 | 89 | |
1245 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0039.17 | 87 | |
1246 | Ahmet Hamdi ALP | TKKF.027T.0007.0009.17 | 91 | 2° |
1247 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0050.17 | 88 | |
1248 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0034.17 | 88 | |
1249 | Mehmet BATURU | TKKF.027T.0011.0029.17 | 88 | |
1250 | Kadir SERCE | TKKF.034K.0860.0007.17 | 90 | 3° |
D0077(4lüTk) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1307 | Murat YAŞAR | TKKF.027.0127.0141.17 | 90 | 1° |
1308 | Murat YAŞAR | TKKF.027.0127.0158.17 | 88 | 1° |
1309 | Murat YAŞAR | TKKF.027.0127.0159.17 | 89 | 1° |
1310 | Murat YAŞAR | TKKF.027.0127.0104.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
D0077K(4lüTk) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1311 | Abdurrahim NANE | TKKF.001C.0100.0001.17 | 90 | 1° |
1312 | Abdurrahim NANE | TKKF.001C.0100.0018.17 | 88 | 1° |
1313 | Abdurrahim NANE | TKKF.001C.0100.0045.17 | 89 | 1° |
1314 | Abdurrahim NANE | TKKF.001C.0100.0025.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
D0078(Tekli) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1251 | Beytullah SUÇEK | TKKF.006B.0032.0473.17 | 88 | |
1252 | Mehmet ÇIRPAN | TKKF.006D.0002.0131.17 | 91 | 2° |
1253 | Abdurrahim NANE | TKKF.001C.0100.0019.17 | 88 | |
1254 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0010.17 | 92 | 1° |
