Türkiye Finali 2015 Ankara
Madalya Listesi

Madalya Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 42 42 9 3 4 16 38,10 1,34 0,68 1,37 1,13 3.782 90,05
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 52 52 17 9 11 37 71,15 2,53 2,03 3,78 2,78 4.705 90,48
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 15 15 8 1 0 9 60,00 1,19 0,23 0,00 0,47 1.364 90,93
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 10 10 1 1 1 3 30,00 0,15 0,23 0,34 0,24 896 89,60
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 122 122 11 10 6 27 22,13 1,63 2,25 2,06 1,98 11.934 97,82
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 133 131 31 12 7 50 38,17 4,61 2,70 2,41 3,24 11.637 88,83
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 134 132 12 15 12 39 29,55 1,78 3,38 4,12 3,10 10.836 82,09
TR/TKKF/006Y Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 60 60 10 9 8 27 45,00 1,49 2,03 2,75 2,09 5.100 85,00
TR/TKKF/007 Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 322 321 119 60 21 200 62,31 17,68 13,51 7,22 12,80 28.658 89,28
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 87,00
TR/TKKF/010 Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 28 28 4 4 4 12 42,86 0,59 0,90 1,37 0,96 2.519 89,96
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 3 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 20 20 0 5 1 6 30,00 0,00 1,13 0,34 0,49 1.775 88,75
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 162 161 26 25 10 61 37,89 3,86 5,63 3,44 4,31 13.673 84,93
TR/TKKF/017O Çanakkale Ornitoloji Derneği 17 16 8 4 3 15 93,75 1,19 0,90 1,03 1,04 1.454 90,88
TR/TKKF/020 Denizli Serinofil Derneği 100 98 32 17 5 54 55,10 4,75 3,83 1,72 3,43 8.794 89,73
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 61 61 17 7 9 33 54,10 2,53 1,58 3,09 2,40 5.185 85,00
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 129 123 3 4 24 31 25,20 0,45 0,90 8,25 3,20 10.665 86,71
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 108,00
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya Sevenler Derneği 89 79 0 5 5 10 12,66 0,00 1,13 1,72 0,95 7.361 93,18
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 89,00
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 261 260 78 51 31 160 61,54 11,59 11,49 10,65 11,24 23.616 90,83
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 48 48 12 11 1 24 50,00 1,78 2,48 0,34 1,53 4.322 90,04
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 131 126 32 14 13 59 46,83 4,75 3,15 4,47 4,13 11.082 87,95
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 115 115 27 25 12 64 55,65 4,01 5,63 4,12 4,59 9.914 86,21
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 55 53 0 4 10 14 26,42 0,00 0,90 3,44 1,45 3.830 72,26
TR/TKKF/035A İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 61 60 22 16 10 48 80,00 3,27 3,60 3,44 3,44 5.443 90,72
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 84 84 27 23 7 57 67,86 4,01 5,18 2,41 3,87 7.590 90,36
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 26 25 8 4 0 12 48,00 1,19 0,90 0,00 0,70 2.144 85,76
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 6 6 1 1 1 3 50,00 0,15 0,23 0,34 0,24 539 89,83
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 96 96 16 5 8 29 30,21 2,38 1,13 2,75 2,08 8.800 91,67
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 55 55 18 6 1 25 45,45 2,67 1,35 0,34 1,46 4.919 89,44
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 79 78 5 5 1 11 14,10 0,74 1,13 0,34 0,74 6.999 89,73
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 91 78 16 10 17 43 55,13 2,38 2,25 5,84 3,49 7.022 90,03
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 66 66 4 0 1 5 7,58 0,59 0,00 0,34 0,31 5.966 90,39
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 18 17 2 1 1 4 23,53 0,30 0,23 0,34 0,29 1.512 88,94
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 23 21 7 1 1 9 42,86 1,04 0,23 0,34 0,54 1.890 90,00
TR/TKKF/044 Malatya Kanarya Sevenler ve Üreticiler Derneği 34 34 9 0 1 10 29,41 1,34 0,00 0,34 0,56 2.775 81,62
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 29 28 1 2 2 5 17,86 0,15 0,45 0,69 0,43 2.406 85,93
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 35 35 1 2 4 7 20,00 0,15 0,45 1,37 0,66 3.126 89,31
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 49 49 13 19 1 33 67,35 1,93 4,28 0,34 2,18 4.416 90,12
TR/TKKF/050 Kapadokya Ornitoloji Derneği 15 15 0 2 2 4 26,67 0,00 0,45 0,69 0,38 1.311 87,40
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 20 20 2 1 2 5 25,00 0,30 0,23 0,69 0,40 1.515 75,75
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 18 17 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739 102,29
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetistirenler Derneği 204 203 28 26 6 60 29,56 4,16 5,86 2,06 4,03 18.125 89,29
TR/TKKF/055B Bafra Ornitoloji Derneği 6 6 1 1 0 2 33,33 0,15 0,23 0,00 0,12 542 90,33
TR/TKKF/058 Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 16 16 5 3 0 8 50,00 0,74 0,68 0,00 0,47 1.446 90,38
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 96 95 17 8 12 37 38,95 2,53 1,80 4,12 2,82 8.529 89,78
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 17 17 2 1 0 3 17,65 0,30 0,23 0,00 0,17 1.261 74,18
TR/TKKF/063 Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 5 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 87,60
TR/TKKF/063S Şanlı Urfa Serinofil Derneği 11 11 2 0 4 6 54,55 0,30 0,00 1,37 0,56 979 89,00
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 12 11 1 1 1 3 27,27 0,15 0,23 0,34 0,24 995 90,45
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 51 51 6 7 5 18 35,29 0,89 1,58 1,72 1,40 4.022 78,86
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 25 24 1 2 5 8 33,33 0,15 0,45 1,72 0,77 1.943 80,96
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 15 15 1 1 0 2 13,33 0,15 0,23 0,00 0,12 1.340 89,33
Toplam 3.378 3.317 673 444 291 1.408   100,00 100,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Madalya Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 673 444 291