Int.East Med.Cage Bird Show 2015
Madalya Listesi

Madalya Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 73 72 16 10 10 36 50,00 2,78 2,78 4,15 3,24 6.362 88,36
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 3 3 0 1 0 1 33,33 0,00 0,28 0,00 0,09 266 88,67
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 60 60 5 1 0 6 10,00 0,87 0,28 0,00 0,38 5.215 86,92
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 4 4 2 0 1 3 75,00 0,35 0,00 0,41 0,25 361 90,25
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 64 64 10 12 7 29 45,31 1,74 3,33 2,90 2,66 5.491 85,80
TR/TKKF/007 Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 202 200 57 27 23 107 53,50 9,91 7,50 9,54 8,99 17.887 89,44
TR/TKKF/010 Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16 16 4 3 3 10 62,50 0,70 0,83 1,24 0,92 1.437 89,81
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 1 1 1 0 0 1 100,00 0,17 0,00 0,00 0,06 92 92,00
TR/TKKF/010K Bandırma Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 23 23 1 4 1 6 26,09 0,17 1,11 0,41 0,57 2.059 89,52
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 43 43 2 1 1 4 9,30 0,35 0,28 0,41 0,35 3.847 89,47
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 53 53 1 4 2 7 13,21 0,17 1,11 0,83 0,70 4.705 88,77
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 191 191 26 21 8 55 28,80 4,52 5,83 3,32 4,56 16.612 86,97
TR/TKKF/020 Denizli Serinofil Derneği 62 61 14 5 7 26 42,62 2,43 1,39 2,90 2,24 5.232 85,77
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 20 20 3 0 0 3 15,00 0,52 0,00 0,00 0,17 1.765 88,25
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 34 34 0 0 5 5 14,71 0,00 0,00 2,07 0,69 2.785 81,91
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya Sevenler Derneği 64 63 20 12 5 37 58,73 3,48 3,33 2,07 2,96 5.201 82,56
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 5 5 1 1 1 3 60,00 0,17 0,28 0,41 0,29 449 89,80
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 377 372 106 46 34 186 50,00 18,43 12,78 14,11 15,11 32.414 87,13
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 117 117 10 16 7 33 28,21 1,74 4,44 2,90 3,03 10.374 88,67
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 460 441 63 56 33 152 34,47 10,96 15,56 13,69 13,40 37.979 86,12
TR/TKKF/034M Muhabbet Kuşu ve Kafes Kuslari Yetiştiricileri Derneği 3 2 1 1 0 2 100,00 0,17 0,28 0,00 0,15 181 90,50
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 114 110 26 17 5 48 43,64 4,52 4,72 2,07 3,77 9.819 89,26
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 149 145 15 7 19 41 28,28 2,61 1,94 7,88 4,15 12.223 84,30
TR/TKKF/035A İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 34 33 16 6 1 23 69,70 2,78 1,67 0,41 1,62 2.974 90,12
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 48 48 8 2 4 14 29,17 1,39 0,56 1,66 1,20 4.208 87,67
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 18 18 4 0 5 9 50,00 0,70 0,00 2,07 0,92 1.608 89,33
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 7 7 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 88,43
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 145 145 29 13 1 43 29,66 5,04 3,61 0,41 3,02 13.057 90,05
TR/TKKF/035T Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 89,00
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 49 49 18 3 1 22 44,90 3,13 0,83 0,41 1,46 3.855 78,67
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16 16 4 0 0 4 25,00 0,70 0,00 0,00 0,23 1.300 81,25
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 125 123 22 16 14 52 42,28 3,83 4,44 5,81 4,69 10.995 89,39
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 12 12 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699 58,25
TR/TKKF/044 Malatya Kanarya Sevenler ve Üreticiler Derneği 34 34 4 6 0 10 29,41 0,70 1,67 0,00 0,79 2.771 81,50
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 50 46 4 5 5 14 30,43 0,70 1,39 2,07 1,39 3.924 85,30
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 23 23 3 1 1 5 21,74 0,52 0,28 0,41 0,40 1.960 85,22
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 8 8 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 64,13
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 22 22 0 1 0 1 4,55 0,00 0,28 0,00 0,09 1.439 65,41
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetistirenler Derneği 215 213 28 11 17 56 26,29 4,87 3,06 7,05 4,99 17.759 83,38
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 231 220 34 37 13 84 38,18 5,91 10,28 5,39 7,20 19.153 87,06
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 58 58 4 5 2 11 18,97 0,70 1,39 0,83 0,97 4.913 84,71
TR/TKKF/063S Şanlı Urfa Serinofil Derneği 4 4 1 0 0 1 25,00 0,17 0,00 0,00 0,06 359 89,75
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 32 32 2 3 2 7 21,88 0,35 0,83 0,83 0,67 2.770 86,56
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 26 26 8 6 3 17 65,38 1,39 1,67 1,24 1,43 2.353 90,50
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 35 35 2 0 0 2 5,71 0,35 0,00 0,00 0,12 2.471 70,60
Toplam 3.334 3.276 575 360 241 1.176   100,00 100,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Madalya Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 575 360 241