D0003 (4lüTk) : Beyaz Lipochrom |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | ÖZTÜRK Uğur | TKKK.034D.0401.0034.13 | 91 | Bir |
1001 | ÖZTÜRK Uğur | TKKK.034D.0401.0037.13 | 91 | Bir |
1002 | ÖZTÜRK Uğur | TKKK.034D.0401.0090.13 | 89 | Bir |
1003 | ÖZTÜRK Uğur | TKKK.034D.0401.0040.13 | 90 | Bir |
| Harmoni: | 4 | |
| Toplam | 365 | |
1004 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0149.13 | 88 | İki |
1005 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0176.13 | 90 | İki |
1006 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0062.13 | 90 | İki |
1007 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0024.13 | 89 | İki |
| Harmoni: | 4 | |
| Toplam | 361 | |
D0004 (Tekli) : Beyaz Lipochrom |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1008 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0188.13 | 89 | |
1009 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0193.13 | 89 | |
1010 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0036.13 | 92 | Bir |
1011 | AKYOL Yasar | TKKK.034K.0711.0098.13 | 90 | Üç. |
1012 | KAZMA Doğan | TKKK.034K.0739.0120.13 | 91 | İki |
D0006 (Tekli) : Sarı Lipochrom İnce Tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1013 | ÖZTÜRK Gürkan | TKKK.034D.0326.0001.13 | 89 | YKY |
D0013 (4lüTk) : Lipochrom sarı mozaik erkek |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1014 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0035.13 | 89 | Bir |
1015 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0045.13 | 91 | Bir |
1016 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0153.13 | 90 | Bir |
1017 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0187.13 | 88 | Bir |
| Harmoni: | 3 | |
| Toplam | 361 | |
D0014 (Tekli) : Lipochrom sarı mozaik erkek |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1018 | ÇELİK Hakan | TKKK.035B.0235.0055.13 | 89 | |
1019 | YILDIZ Osman | TKKK.034K.0773.0097.13 | 89 | YKY |
1020 | YILDIZ Osman | TKKK.034K.0773.0054.13 | 88 | |
1021 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0073.13 | 90 | Üç. |
1022 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0184.13 | 89 | |
1023 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0038.13 | 88 | |
1024 | ÖNEL Adem | TKKK.034K.0695.0035.13 | 92 | Bir |
1025 | ÖNEL Adem | TKKK.034K.0695.0008.13 | 91 | İki |
D0016 (Tekli) : lipochrom sarı mozaik dişi |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1026 | ÇELİK Hakan | TKKK.035B.0235.0012.13 | 87 | |
1027 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0053.13 | 90 | Üç. |
1028 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0166.13 | 92 | Bir |
1029 | TOK Tuncay | TKKK.0059.0070.0155.13 | 89 | |
1030 | YÖNET İbrahim | TKKK.034S.0133.0235.13 | 91 | İki |
1031 | YÖNET İbrahim | TKKK.034S.0133.0274.13 | 86 | |
1032 | YÖNET İbrahim | TKKK.034S.0133.0276.13 | 89 | |
1033 | YÖNET İbrahim | TKKK.034S.0133.0363.13 | 89 | |
1034 | YÖNET İbrahim | TKKK.034S.0133.0201.13 | 89 | |
1035 | YILDIZ Osman | TKKK.034K.0773.0125.13 | 87 | |
1036 | YILDIZ Osman | TKKK.034K.0773.0097.13 | 89 | YKY |
D0029 (4lüTk) : Lipochrom kırmızı ince tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1037 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0060.13 | 90 | Bir |
1038 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0033.13 | 89 | Bir |
1039 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0026.13 | 89 | Bir |
1040 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0055.13 | 88 | Bir |
| Harmoni: | 4 | |
| Toplam | 360 | |
D0030 (Tekli) : Lipochrom kırmızı ince tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1041 | GÖKNUR Çağdaş | TKKK.034I.0195.0013.13 | 87 | |
1042 | KORTAN Ender | TKKK.0007.0183.0002.13 | 89 | |
1043 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0017.13 | 88 | |
1044 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0072.13 | 88 | |
1045 | KOVALAK Erdinç | TKKK.0041.0271.0047.13 | 92 | Bir |
1046 | KOVALAK Erdinç | TKKK.0041.0271.0050.13 | 90 | |
1047 | KOVALAK Erdinç | TKKK.0041.0271.0056.13 | 91 | İki |
1048 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0091.13 | 91 | Üç. |
1049 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0092.13 | 90 | |
1050 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0088.13 | 0 | KMD |
1051 | SUNA Emin | TKKK.0051.0045.0059.13 | 88 | |
D0033 (4lüTk) : Lipochrom kırmızı kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1052 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0071.13 | 89 | Bir |
1053 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0027.13 | 89 | Bir |
1054 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0092.13 | 89 | Bir |
1055 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0086.13 | 90 | Bir |
| Harmoni: | 5 | |
| Toplam | 362 | |
D0034 (Tekli) : Lipochrom kırmızı kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1056 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0003.13 | 88 | |
1057 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0053.13 | 91 | İki |
1058 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0054.13 | 92 | Bir |
1059 | KOVALAK Erdinç | TKKK.0041.0271.0042.13 | 89 | |
1060 | KOVALAK Erdinç | TKKK.0041.0271.0041.13 | 88 | |
1061 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0057.13 | 89 | |
1062 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0060.13 | 89 | |
1063 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0084.13 | 90 | Üç. |
1064 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0115.13 | 89 | |
D0037 (4lüTk) : Lipochrom kırmızı mozaik erkek |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1065 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0042.13 | 88 | Bir |
1066 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0100.13 | 89 | Bir |
1067 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0033.13 | 89 | Bir |
1068 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0032.13 | 89 | Bir |
| Harmoni: | 5 | |
| Toplam | 360 | |
1069 | KARLI Adnan | TKKK.034S.0247.0079.13 | 87 | |
1070 | KARLI Adnan | TKKK.034S.0247.0001.13 | 88 | |
1071 | KARLI Adnan | TKKK.034S.0247.0095.13 | 88 | |
1072 | KARLI Adnan | TKKK.034S.0247.0075.13 | 88 | |
| Harmoni: | 5 | |
| Toplam | 356 | |
D0038 (Tekli) : Lipochrom kırmızı mozaik erkek |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1073 | BAYDERE Turgay | TKKK.0020.0108.0009.13 | 87 | |
1074 | BAYDERE Turgay | TKKK.0020.0108.0018.13 | 87 | |
1075 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0094.13 | 88 | |
1076 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0030.13 | 89 | |
1077 | KARLI Adnan | TKKK.034S.0247.0110.13 | 90 | Üç. |
1078 | DURMAZ Volkan | TKKK.0035.0109.0152.13 | 88 | |
1079 | BAĞRIAÇIK Hakan | TKKK.035S.0805.0030.13 | 88 | |
1080 | YILDIZ Osman | TKKK.034K.0773.0042.13 | 88 | |
1081 | YILDIZ Osman | TKKK.034K.0773.0043.13 | 89 | |
1082 | ARMAN Yener | TKKK.034S.0400.0040.13 | 92 | Bir |
1083 | ARMAN Yener | TKKK.034S.0400.0048.13 | 91 | İki |
1084 | ARMAN Yener | TKKK.034S.0400.0061.13 | 89 | |
1085 | ARMAN Yener | TKKK.034S.0400.0209.13 | 88 | |
D0040 (Tekli) : Lipochromes kırmızı mozaik dişi |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1086 | BAYDERE Turgay | TKKK.0020.0108.0014.13 | 91 | İki |
1087 | BAYDERE Turgay | TKKK.0020.0108.0006.13 | 90 | Üç. |
1088 | BAYDERE Turgay | TKKK.0020.0108.0004.13 | 92 | Bir |
1089 | BAYDERE Turgay | TKKK.0020.0108.0011.13 | 88 | |
1090 | BAĞRIAÇIK Hakan | TKKK.035S.0805.0040.13 | 88 | |
D0054 (Tekli) : Albino |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1091 | ÖZTÜRK Uğur | TKKK.034D.0401.0060.13 | 90 | Üç. |
1092 | KAZMA Doğan | TKKK.034K.0739.0125.13 | 92 | Bir |
1093 | YILDIZ Osman | TKKK.034K.0773.0023.13 | 91 | İki |
D0060 (Tekli) : Lutino / Lutino fildişi mozaik erkekeler |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1094 | ÖNEL Adem | TKKK.034K.0695.0030.13 | 91 | Bir |
D0072 (Tekli) : Beyaz agate |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1095 | GÜNAY Onur | TKKK.035Y.0209.0080.13 | 91 | Bir |
D0074 (Tekli) : Isabelle Beyaz |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1096 | BAŞARAN Serkan | TKKK.0055.0158.0061.13 | 90 | İki |
1097 | BAŞARAN Serkan | TKKK.0055.0158.0057.13 | 93 | Bir |
1098 | BAŞARAN Serkan | TKKK.0055.0158.0071.13 | 89 | YKY |
D0076 (Tekli) : Siyah / sarı sarı fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1099 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0069.13 | 88 | |
1100 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0070.13 | 88 | |
D0082 (Tekli) : Isabelle sarı / sarı fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1101 | BAŞARAN Serkan | TKKK.0055.0158.0115.13 | 89 | YKY |
1102 | BAŞARAN Serkan | TKKK.0055.0158.0109.13 | 90 | YKY |
1103 | ALAY Erdal | TKKK.0027.0005.0085.13 | 86 | |
1104 | ALAY Erdal | TKKK.0027.0005.0074.13 | 87 | |
1105 | ALAY Erdal | TKKK.0027.0005.0087.13 | 89 | YKY |
1106 | ALAY Erdal | TKKK.0027.0005.0084.13 | 87 | |
1107 | ALAY Erdal | TKKK.0027.0005.0072.13 | 89 | YKY |
D0084 (Tekli) : Siyah, kırmızı / kırmızı ve fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1108 | SAYIN İbrahim | TKKK.034D.0131.0005.13 | 89 | |
1109 | SAYIN İbrahim | TKKK.034D.0131.0007.13 | 89 | |
1110 | SAYIN İbrahim | TKKK.034D.0131.0008.13 | 89 | |
1111 | SAYIN İbrahim | TKKK.034D.0131.0042.13 | 88 | |
1112 | İYİGÜNLER Ali Cengiz | TKKK.0055.0107.0009.13 | 89 | |
1113 | İYİGÜNLER Ali Cengiz | TKKK.0055.0107.0050.13 | 87 | |
1114 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0083.13 | 91 | İki |
1115 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0088.13 | 89 | |
1116 | KARDEŞLER Kutlu | TKKK.0035.0105.0084.13 | 90 | Üç. |
1117 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0078.13 | 89 | |
1118 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0035.13 | 89 | |
1119 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0110.13 | 92 | Bir |
1120 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0079.13 | 89 | |
1121 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0089.13 | 89 | |
1122 | ÇAĞLAR Süleyman | TKKK.035S.0482.0067.13 | 0 | KMD |
1123 | ÇIRPAN Mehmet | TKKK.006B.0181.0041.13 | 87 | |
1124 | ÇIRPAN Mehmet | TKKK.006B.0181.0042.13 | 89 | |
1125 | ÇIRPAN Mehmet | TKKK.006B.0181.0044.13 | 89 | |
1126 | ÜNAL Hacı | TKKK.0051.0052.0004.13 | 0 | KMD |
1127 | ASLAN Ömer | TKKK.035Y.0108.0006.13 | 88 | |
1128 | ASLAN Ömer | TKKK.035Y.0108.0025.13 | 87 | |
1129 | ASLAN Ömer | TKKK.035Y.0108.0024.13 | 89 | |
1130 | ASLAN Ömer | TKKK.035Y.0108.0008.13 | 89 | |
D0096 (Tekli) : Sarı / fildişi sarı agate mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1131 | BAŞKAYA Yüksel | TKKK.035Y.0077.0044.13 | 89 | |
1132 | GÖRAL Mehmet | TKKK.035Y.0047.0014.13 | 89 | YKY |
1133 | GÖRAL Mehmet | TKKK.035Y.0047.0018.13 | 89 | YKY |
1134 | GÖRAL Mehmet | TKKK.035Y.0047.0004.13 | 0 | KMD |
D0110 (Tekli) : Kahverengi pastel beyaz |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1135 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0028.13 | 89 | YKY |
1136 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0027.13 | 88 | YKY |
D0118 (Tekli) : Kahverengi pastel sarı / sarı fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1137 | KAŞIKARA İbrahim | TKKK.048B.0002.0070.13 | 88 | YKY |
1138 | KAŞIKARA İbrahim | TKKK.048B.0002.0090.13 | 89 | YKY |
1139 | KAŞIKARA İbrahim | TKKK.048B.0002.0049.13 | 88 | YKY |
1140 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0029.13 | 88 | YKY |
D0134 (Tekli) : Kahverengi pastel sarı / fildişi sarı mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1141 | HARAN Erkan | TKKK.034K.0867.0014.13 | 91 | İki |
1142 | HARAN Erkan | TKKK.034K.0867.0029.13 | 90 | Üç. |
1143 | HARAN Erkan | TKKK.034K.0867.0001.13 | 92 | Bir |
D0142 (Tekli) : Kahverengi pastel kırmızı / kırmızı fildişi mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1144 | ASLAN Taner | TKKK.0016.0400.0023.13 | 90 | İki |
1145 | ASLAN Taner | TKKK.0016.0400.0024.13 | 91 | Bir |
D0144 (Tekli) : Agate pastel kırmızı / kırmızı fildişi mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1146 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0028.13 | 91 | Bir |
1147 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0029.13 | 90 | İki |
1148 | ÇETİN Adnan | TKKK.034K.0661.0236.13 | 89 | Üç. |
D0148 (Tekli) : Gri Kanat beyazlar |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1149 | SEFİL Yusuf | TKKK.035S.0829.0002.13 | 92 | Bir |
1150 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0064.13 | 88 | |
1151 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0063.13 | 89 | Üç. |
1152 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0061.13 | 90 | İki |
D0150 (Tekli) : Gri Kanat sarı / sarı fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1153 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0143.13 | 91 | İki |
1154 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0110.13 | 90 | Üç. |
1155 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0141.13 | 92 | Bir |
D0152 (Tekli) : Gri Kanat kırmızı / fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1156 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0165.13 | 86 | |
1157 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0049.13 | 87 | |
D0153 (4lüTk) : Gri Kanat Sarı / fildişi sarı mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1158 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0107.13 | 86 | |
1159 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0079.13 | 87 | |
1160 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0168.13 | 91 | |
1161 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0149.13 | 89 | |
| Harmoni: | 1 | |
| Toplam | 354 | |
D0154 (Tekli) : Gri Kanat Sarı / fildişi sarı mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1162 | SEFİL Yusuf | TKKK.035S.0829.0003.13 | 90 | Üç. |
1163 | SEFİL Yusuf | TKKK.035S.0829.0037.13 | 89 | YKY |
1164 | YILDIZ Osman | TKKK.034K.0773.0085.13 | 92 | Bir |
1165 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0167.13 | 91 | İki |
1166 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0170.13 | 89 | YKY |
1167 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0169.13 | 89 | YKY |
D0156 (Tekli) : Gri Kanat kırmızı / fildişi mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1168 | ASLAN Taner | TKKK.0016.0400.0031.13 | 89 | |
1169 | ASLAN Taner | TKKK.0016.0400.0032.13 | 91 | Bir |
1170 | ÜNAL Hacı | TKKK.0051.0052.0229.13 | 90 | İki |
D0162 (Tekli) : Agate opal beyaz |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1171 | GÜNAY Onur | TKKK.035Y.0209.0001.13 | 89 | |
1172 | BAŞKAYA Yüksel | TKKK.035Y.0077.0007.13 | 92 | Bir |
1173 | BAŞKAYA Yüksel | TKKK.035Y.0077.0008.13 | 91 | İki |
1174 | BAŞKAYA Yüksel | TKKK.035Y.0077.0010.13 | 90 | Üç. |
1175 | BAŞKAYA Yüksel | TKKK.035Y.0077.0014.13 | 88 | |
1176 | DURGUT Murat | TKKK.034D.0505.0004.13 | 88 | |
1177 | DURGUT Murat | TKKK.010B.0017.0002.00 | 88 | |
D0168 (Tekli) : Agate Opal sarı / sarı fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1178 | GÖRAL Mehmet | TKKK.035Y.0047.0023.13 | 88 | |
D0186 (Tekli) : Agate Opal kırmızı / kırmızı fildişi mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1179 | KÖKSOY Elburuz | TKKK.006A.0034.0007.13 | 89 | |
1180 | KÖKSOY Elburuz | TKKK.006A.0034.0009.13 | 90 | Üç. |
1181 | KÖKSOY Elburuz | TKKK.006A.0034.0019.13 | 89 | |
1182 | ARMAN Yener | TKKK.034S.0400.0010.13 | 92 | Bir |
1183 | ARMAN Yener | TKKK.034S.0400.0140.13 | 91 | İki |
D0188 (Tekli) : Phaeo beyaz |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1184 | YEŞİLÇAY Cengiz | TKKK.0035.0063.0026.13 | 89 | |
1185 | YEŞİLÇAY Cengiz | TKKK.0035.0063.0023.13 | 89 | |
1186 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0034.13 | 92 | Bir |
1187 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0003.13 | 91 | İki |
1188 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0033.13 | 90 | Üç. |
D0190 (Tekli) : Phaeo sarı / sarı fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1189 | KAŞIKARA İbrahim | TKKK.048B.0002.0015.13 | 92 | Bir |
1190 | KAŞIKARA İbrahim | TKKK.048B.0002.0091.13 | 88 | |
D0194 (Tekli) : Phaeo sarı / fildişi sarı mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1191 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0008.13 | 92 | Bir |
1192 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0030.13 | 89 | |
1193 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0009.13 | 89 | |
1194 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0040.13 | 90 | Üç. |
1195 | ŞENOL Ugur | TKKK.034K.0628.0005.13 | 91 | İki |
D0198 (Tekli) : Saten Beyaz |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1196 | YEŞİLÇAY Cengiz | TKKK.0035.0063.0010.13 | 91 | YKY |
1197 | BAŞARAN Serkan | TKKK.0055.0158.0147.13 | 88 | |
1198 | BAŞARAN Serkan | TKKK.0055.0158.0134.13 | 92 | Bir |
D0205 (4lüTk) : Kırmızı saten kırmızı / fildişi mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1199 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0021.13 | 90 | Bir |
1200 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0008.13 | 91 | Bir |
1201 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0053.13 | 90 | Bir |
1202 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0040.13 | 91 | Bir |
| Harmoni: | 5 | |
| Toplam | 367 | |
D0206 (Tekli) : Kırmızı saten kırmızı / fildişi mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1203 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0038.13 | 91 | İki |
1204 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0007.13 | 89 | |
1205 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0006.13 | 92 | Bir |
1206 | ÖRNEK Mehmet | TKKK.034D.0013.0002.13 | 90 | Üç. |
1207 | DURMAZ Volkan | TKKK.0035.0109.0045.13 | 89 | |
D0296 (Tekli) : Akik kırmızı agate kırmızı / fildişi mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1208 | BALABAN Haluk | TKKK.0041.0491.0034.13 | 91 | Bir |
D0298 (Tekli) : Siyah beyaz kobalt |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1209 | KAZMA Doğan | TKKK.034K.0739.0023.13 | 92 | Bir |
1210 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0038.13 | 91 | İki |
1211 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0054.13 | 90 | Üç. |
1212 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0055.13 | 88 | |
D0304 (Tekli) : Siyah kobalt sarı / sarı fildişi ince ve kalın tüy |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1213 | KAZMA Doğan | TKKK.034K.0739.0028.13 | 92 | Bir |
1214 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0136.13 | 91 | İki |
1215 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0086.13 | 89 | |
1216 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0033.13 | 90 | Üç. |
D0316 (Tekli) : Siyah kobalt sarı / fildişi sarı mozaik |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1217 | KAZMA Doğan | TKKK.034K.0739.0024.13 | 88 | |
1218 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0125.13 | 90 | Üç. |
1219 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0018.13 | 92 | Bir |
1220 | AYAZ Nurdoğan | TKKK.034K.0791.0035.13 | 91 | İki |
D0328 (Tekli) : Çalışmada Yeni mutasyonlar (madalya verilmez) |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1221 | AKYOL Mücahit | TKKK.034K.0800.0031.13 | 90 | Bir |
E0001 (Tekli) : Parisien Lipochrome (Düz Sarı ve Beyazlar) |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
2000 | ALKAN Ercan | TKKK.0064.0003.0006.13 | 91 | Bir |
2001 | ATALAY Ferdi | TKKK.035Y.0210.0014.13 | 90 | İki |
E0002 (Tekli) : Parisien Melanin |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
2002 | ÖZTÜRK Recep | TKKK.0033.0034.0001.13 | 91 | Üç. |
2003 | UÇAK Seyit Soner | TKKK.0001.0034.0001.13 | 92 | İki |
2004 | UÇAK Seyit Soner | TKKK.0001.0034.0018.13 | 92 | Bir |
E0003 (Tekli) : Parisien Ahraçlar |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
2005 | AKKAL Uğur | TKKK.0045.0090.0011.13 | 89 | |
2006 | ÖZTÜRK Recep | TKKK.0033.0034.0042.13 | 90 | |
2007 | ÖZAYDIN Halim | TKKK.035B.0231.0001.13 | 89 | |
2008 | ÖZAYDIN Halim | TKKK.035B.0231.0006.13 | 89 | |
2009 | UÇAK Seyit Soner | TKKK.0001.0034.0005.13 | 89 | |
2010 | UÇAK Seyit Soner | TKKK.0001.0034.0021.13 | 90 | |
2011 | YAĞ Ömer Ersen | TKKK.0001.0080.0020.13 | 89 | |
2012 | YAĞ Ömer Ersen | TKKK.0001.0080.0026.13 | 89 | |
2013 | ALKAN Ercan | TKKK.0064.0003.0027.13 | 88 | |
2014 | ALKAN Ercan | TKKK.0064.0003.0023.13 | 89 | |
2015 | ALKAN Ercan | TKKK.0064.0003.0020.13 | 89 | |
2016 | KÜPLEMEZ Ahmet | TKKK.0064.0014.0028.13 | 92 | İki |
2017 | BABAYIGIT Ercan | TKKK.0050.0002.0009.13 | 90 | |
2018 | ALDI Sezai | TKKK.0016.0370.0027.13 | 91 | Üç. |
2019 | ÖZAYDIN Yalçın | TKKK.035Y.0003.0005.13 | 89 | |
2020 | ÖZAYDIN Yalçın | TKKK.035Y.0003.0030.13 | 93 | Bir |
2021 | ATALAY Ferdi | TKKK.035Y.0210.0008.13 | 87 | |
E0004 (4lüTk) : Parisien Lipochrome |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
2022 | ARASAN Hasan | TKKK.003A.0096.0032.13 | 91 | Bir |
2023 | ARASAN Hasan | TKKK.003A.0096.0028.13 | 91 | Bir |
2024 | ARASAN Hasan | TKKK.003A.0096.0018.13 | 88 | Bir |
2025 | ARASAN Hasan | TKKK.003A.0096.0008.13 | 88 | Bir |
| Harmoni: | 3 | |
| Toplam | 361 | |
E0007 (Tekli) : AGİ Lipochrome (Düz Sarı ve Beyazlar) |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
2026 | AKKAL Uğur | TKKK.0045.0090.0007.13 | 0 | KMD |
2027 | AKKAL Uğur | TKKK.0045.0090.0010.13 | 90 | Bir |
E0008 (Tekli) : AGİ Melanin |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
2028 | AKKAL Uğur | TKKK.0045.0090.0001.13 | 93 | Bir |
2029 | UÇAK Seyit Soner | TKKK.0001.0034.0008.13 | 92 | İki |
2030 | GÖGER İsa | TKKK.0051.0005.0012.13 | 91 | Üç. |
E0009 (Tekli) : AGİ Ahraçlar |
Kafes | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
2031 | ÖZTÜRK Recep | TKKK.0033.0034.0007.13 | 92 | İki |
2032 | UÇAK Seyit Soner | TKKK.0001.0034.0006.13 | 93 | Bir |
2033 | BABAYIGIT Ercan | TKKK.0050.0002.0026.13 | 90 | |
2034 | BAŞARAN İsmail | TKKK.0016.0376.0010.13 | 89 | |
