Intl.East Med.Cage Bird Show 2012 |
Judges List |
Class |
Judge |
(A A01 / Stam4) | Stam 4 | (FR100) Maurise LEVEL |
(A A03 / Individuel) | Individuel | (DE100) Czmok JOSEF |
(B B01 / Stam4) | Stam 4 | (DE101) Engin ELGÜN / Delseme DIRIK |
(B B02 / Stam2) | Serie 2 | (BE100) Vermicksel LUC / Fausto BOSSI |
(B B03 / Individuel) | Individuel | (BE100) Vermicksel LUC / Fausto BOSSI |
(C C02 / Individuel) | Individuel | (TR011) Yýlmaz ÇAKMAK |
(D D0002 / Individuel) | Lipochromes blanc dominant | (AA105) Chiristian LEMEE |
(D D0003 / Stam4) | Lipochromes blanc | (AA105) Chiristian LEMEE |
(D D0004 / Individuel) | Lipochromes blanc | (AA105) Chiristian LEMEE |
(D D0006 / Individuel) | Lipochromes jaune intensif | (AA105) Chiristian LEMEE |
(D D0009 / Stam4) | Lipochromes jaune schimmel | (AA105) Chiristian LEMEE |
(D D0010 / Individuel) | Lipochromes jaune schimmel | (AA105) Chiristian LEMEE |
(D D0013 / Stam4) | Lipochromes jaune mosaïque mâles | (AA105) Chiristian LEMEE |
(D D0014 / Individuel) | Lipochromes jaune mosaïque mâles | (AA105) Chiristian LEMEE |
(D D0015 / Stam4) | Lipochromes jaune mosaïque femelles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0016 / Individuel) | lipochromes jaune mosaïque femelles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0028 / Individuel) | Lipochromes jaune ivoire mosaïque femelles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0029 / Stam4) | Lipochromes rouge intensif | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0030 / Individuel) | Lipochromes rouge intensif | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0032 / Individuel) | Lipochromes rouge intensif ailes blanches | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0033 / Stam4) | Lipochromes rouge schimmel | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0034 / Individuel) | Lipochromes rouge schimmel | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0037 / Stam4) | Lipochromes rouge mosaïque mâles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0038 / Individuel) | Lipochromes rouge mosaïque mâles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0042 / Individuel) | Lipochromes rouge ivoire intensif | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0046 / Individuel) | Lipochromes rouge ivoire schimmel | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0049 / Stam4) | Lipochromes rouge ivoire mosaïque mâles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0050 / Individuel) | Lipochromes rouge ivoire mosaïque mâles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0052 / Individuel) | Lipochromes rouge ivoire mosaïque femelles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0054 / Individuel) | Albino | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0062 / Individuel) | Lutino/lutino ivoire mosaïque femelles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0064 / Individuel) | Rubino/rubino ivoire mosaïque mâles | (SL001) Ertomir ZAKRAYSEK |
(D D0066 / Individuel) | Rubino/rubino ivoire mosaïque femelles | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0068 / Individuel) | Noir blanc | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0072 / Individuel) | Agate blanc | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0074 / Individuel) | Isabelle blanc | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0076 / Individuel) | Noir jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0080 / Individuel) | Agate jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0082 / Individuel) | Isabelle jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0083 / Stam4) | Noir rouge/rouge ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0084 / Individuel) | Noir rouge/rouge ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0088 / Individuel) | Agate rouge/rouge ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0090 / Individuel) | Isabelle rouge/rouge ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0096 / Individuel) | Agate jaune/jaune ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0098 / Individuel) | Isabelle jaune/jaune ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0099 / Stam4) | Noir rouge/rouge ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0100 / Individuel) | Noir rouge/rouge ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0102 / Individuel) | Brun rouge/rouge ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0104 / Individuel) | Agate rouge/rouge ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0106 / Individuel) | Isabelle rouge/rouge ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0110 / Individuel) | Brun Pastel blanc | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0114 / Individuel) | Isabelle Pastel blanc | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0118 / Individuel) | Brun Pastel jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0122 / Individuel) | Isabelle Pastel jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0134 / Individuel) | Brun pastel jaune/jaune ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0142 / Individuel) | Brun pastel rouge/rouge ivoire mosaïque | (IT102) Andrea BENALGIANO |
(D D0148 / Individuel) | Noir Ailes Grises blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0154 / Individuel) | Noir Ailes Grises jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0156 / Individuel) | Noir Ailes Grises rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0160 / Individuel) | Brun Opale blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0161 / Stam4) | Agate Opale blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0162 / Individuel) | Agate Opale blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0166 / Individuel) | Brun Opale jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0168 / Individuel) | Agate Opale jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0176 / Individuel) | Noir Opale jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0177 / Stam4) | Brun Opale jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0178 / Individuel) | Brun Opale jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0179 / Stam4) | Agate Opale jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0180 / Individuel) | Agate Opale jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0182 / Individuel) | Noir Opale rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0185 / Stam4) | Agate Opale rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0186 / Individuel) | Agate Opale rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0188 / Individuel) | Phaéo blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0190 / Individuel) | Phaéo jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0194 / Individuel) | Phaéo jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0197 / Stam4) | Satiné blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0198 / Individuel) | Satiné blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0200 / Individuel) | Satiné jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0204 / Individuel) | Satiné jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0206 / Individuel) | Satiné rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0212 / Individuel) | Agate topaze blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0218 / Individuel) | Agate topaze jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0230 / Individuel) | Agate topaze jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0234 / Individuel) | Brun topaze rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0236 / Individuel) | Agate topaze rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0298 / Individuel) | Noir cobalt blanc | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0304 / Individuel) | Noir cobalt jaune/jaune ivoire intensif et schimmel | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0315 / Stam4) | Noir cobalt jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0316 / Individuel) | Noir cobalt jaune/jaune ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0321 / Stam4) | Noir cobalt rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0322 / Individuel) | Noir cobalt rouge/rouge ivoire mosaïque | (AA106) Guiseppe VITTI |
(D D0328 / Individuel) | Nouvelles mutations en étude ( pas de médailles ) | (AA106) Guiseppe VITTI |
(E E0001 / Individuel) | Parisien Lipochrome | (TR011) Yýlmaz ÇAKMAK |
(E E0002 / Individuel) | Parisien Melanine | (TR011) Yýlmaz ÇAKMAK |
(E E0003 / Individuel) | Parisien Pananche | (TR011) Yýlmaz ÇAKMAK |
(E E0006 / Stam4) | Parisien Pananche | (TR011) Yýlmaz ÇAKMAK |
(E E0009 / Individuel) | AGI Pananche | (TR011) Yýlmaz ÇAKMAK |
(E E0013 / Individuel) | Padovan Lipochrome Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0015 / Individuel) | Padovan PanancheHuppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0019 / Individuel) | Padovan Lipochrome Non huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0022 / Stam4) | Padovan Lipochrome Non Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0025 / Individuel) | Nord Hollandes Lipochrome | (AA104) Rui VALE |
(E E0026 / Individuel) | Nord Hollandes Melanine | (AA104) Rui VALE |
(E E0027 / Individuel) | Nord Hollandes Pananche | (AA104) Rui VALE |
(E E0028 / Stam4) | Nord Hollandes Lipochrome | (AA104) Rui VALE |
(E E0030 / Stam4) | Nord Hollandes Pananche | (AA104) Rui VALE |
(E E0031 / Individuel) | Fiorino Lipochrome Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0032 / Individuel) | Fiorino Melanine Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0033 / Individuel) | Fiorino Pananche Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0034 / Stam4) | Fiorino Lipochrome Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0035 / Stam4) | Fiorino Melanine Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0037 / Individuel) | Fiorino Lipochrome Non Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0038 / Individuel) | Fiorino Melanine Non Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0039 / Individuel) | Fiorino Pananche Non Huppe | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0045 / Individuel) | Mehringer Pananche | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0047 / Stam4) | Mehringer Melanine | (TR015) Sedat GENÇ |
(E E0049 / Individuel) | Frise Du sud Lipochrome | (AA104) Rui VALE |
(E E0061 / Individuel) | Gibber Italikus Lipochrome | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0062 / Individuel) | Gibber Italikus Melanine | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0063 / Individuel) | Gibber Italikus Pananche | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0064 / Stam4) | Gibber Italikus Lipochrome | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0066 / Stam4) | Gibber Italikus Pananche | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0067 / Individuel) | Giboso Espanol Lipochrome | (AA104) Rui VALE |
(E E0068 / Individuel) | Giboso Espanol Melanine | (AA104) Rui VALE |
(E E0069 / Individuel) | Giboso Espanol Pananche | (AA104) Rui VALE |
(E E0075 / Individuel) | Melado Tenerfino Pananche | (AA104) Rui VALE |
(E E0079 / Individuel) | Bossu Belge Lipochrome | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0080 / Individuel) | Bossu Belge Melanine | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0081 / Individuel) | Bossu Belge Pananche | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0085 / Individuel) | Scotch Fancy Lipochrome | (AA104) Rui VALE |
(E E0087 / Individuel) | Scotch Fancy Pananche | (AA104) Rui VALE |
(E E0088 / Stam4) | Scotch Fancy Lipochrome | (AA104) Rui VALE |
(E E0091 / Individuel) | Hoso Japonais Lipochrome | (TR041) Recai KARAKAZANCI |
(E E0092 / Individuel) | Hoso Japonais Melanine | (TR041) Recai KARAKAZANCI |
(E E0093 / Individuel) | Hoso Japonais Papanche | (TR041) Recai KARAKAZANCI |
(E E0103 / Individuel) | Border Intensif Lipochrome | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0104 / Individuel) | Border Intensif Melanine | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0105 / Individuel) | Border Intensif ( Lipochrome Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0106 / Individuel) | Border Intensif ( Melanine Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0107 / Individuel) | Border Schimmel Lipochrome | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0108 / Individuel) | Border Schimmel Melanine | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0109 / Individuel) | Border Schimmel ( Lipochrome Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0110 / Individuel) | Border Schimmel ( Melanine Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0111 / Individuel) | Border Facteur Blanc (Blanc,Gris-Blanc,Gris) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0112 / Individuel) | Border Facteur Sinamon (Sinamon, Sinamon Pnanache) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0115 / Stam4) | Border Intensif ( Lipochrome Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0117 / Stam4) | Border Schimmel Lipochrome | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0123 / Individuel) | Fife Fancy Intensif Lipochrome | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0124 / Individuel) | Fife Fancy Intesnsif Melanine | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0125 / Individuel) | Fife Fancy Intesnsif ( Lipochrome Sur Pananche) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0126 / Individuel) | Fife Fancy Intesnsif ( Melanine Sur Pananche ) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0127 / Individuel) | Fife Fancy Schimmel Lipochrome | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0128 / Individuel) | Fife Fancy Schimmel Melanine | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0129 / Individuel) | Fife Fancy Schimmel ( Lipochrome Sur Pananche ) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0130 / Individuel) | Fife Fancy Schimmel ( Melanine Sur Panache ) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0131 / Individuel) | Fife Fancy Facteur Blanc (Blanc,Blanc-Gris,Gris) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0132 / Individuel) | Fife Fancy Factur Sinamon (Sinamon , Sinamon Pananche) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0133 / Stam4) | Fife Fancy Intensif Lipochrome | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0134 / Stam4) | Fife Fancy Intensif Melanine | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0136 / Stam4) | Fife Fancy Intensif ( Melanine Sur Pananche ) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0137 / Stam4) | Fife Fancy Schimmel Lipochrome | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0138 / Stam4) | Fife Fancy Schimmel Melanine | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0140 / Stam4) | Fife Fancy Schimmel ( Melanine Sur Pananche ) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0141 / Stam4) | Fife Fancy Schimmel (Blanc , Blanc-Gris , Gris) | (TR029) Ersan GÜVENLI |
(E E0143 / Individuel) | Norwich Intensif Lipochrome | (TR937) Aziz ÇETÝN |
(E E0144 / Individuel) | Norwich Intensif Melanin | (TR937) Aziz ÇETÝN |
(E E0145 / Individuel) | Norwich Intensif Pananche | (TR937) Aziz ÇETÝN |
(E E0146 / Individuel) | Norwich Schimmel Lipochrome | (TR937) Aziz ÇETÝN |
(E E0147 / Individuel) | Norwich Schimmel Melanine | (TR937) Aziz ÇETÝN |
(E E0148 / Individuel) | Norwich Schimmel Pananche | (TR937) Aziz ÇETÝN |
(E E0151 / Stam4) | Norwich Intensif Pananche | (TR937) Aziz ÇETÝN |
(E E0155 / Individuel) | Yorkshire Intensif Lipochrome | (TR021) Barýþ ÖKTEM |
(E E0156 / Individuel) | Yorkshire Intensif Melanine | (TR021) Barýþ ÖKTEM |
(E E0157 / Individuel) | Yorkshire Intensif ( Lipochrome Sur Pananche ) | (TR021) Barýþ ÖKTEM |
(E E0158 / Individuel) | Yorkshire Intensif ( Melanine Sur Pananche ) | (TR021) Barýþ ÖKTEM |
(E E0159 / Individuel) | Yorkshire Schimmel Lipochrome | (TR021) Barýþ ÖKTEM |
(E E0160 / Individuel) | Yorkshire Schimmel Melanine | (TR021) Barýþ ÖKTEM |
(E E0161 / Individuel) | Yorkshire Schimmel ( Lipochrome Sur Pananche ) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0162 / Individuel) | Yorkshire Schimmel ( Melanine Sur Pananche ) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0163 / Individuel) | Yorkshire Facteur Blanc (Blanc,Balan-Gris,Gris) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0164 / Individuel) | Yorkshire Facteur Sinamon (Sinamon , Sinamon Pananche) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0165 / Stam4) | Yorkshire Inten Lipochrome | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0166 / Stam4) | Yorkshire Intensif Melanine | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0167 / Stam4) | Yorkshire Intensif ( Lipochrome Sur Pananche ) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0168 / Stam4) | Yorkshire Intensif ( Melanine Sur Pananche ) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0170 / Stam4) | Yorkshire Schimmel Melanine | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0171 / Stam4) | Yorkshire Schimmel ( Lipochrome Sur Pananche ) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0172 / Stam4) | Yorkshire Schimmel ( Melanine Sur Pananche ) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0173 / Stam4) | Yorkshire Facteur Blanc (Blanc , Balanc-Gris, Gris ) | (TR025) Cüneyt ONUK |
(E E0175 / Individuel) | Bernois Lipochrome | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0177 / Individuel) | Bernois Pananche | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0178 / Stam4) | Bernois Lipochrome | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0180 / Stam4) | Bernois Pananche | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0181 / Individuel) | Larget Espanol Lipochrome | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0182 / Individuel) | Larget Espanol Melanine | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0183 / Individuel) | Larget Espanol Pananche | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0184 / Stam4) | Larget Espanol Lipochrome | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0185 / Stam4) | Larget Espanol Melanine | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0186 / Stam4) | Larget Espanol Pananche | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0187 / Individuel) | Raza Espanol Lipochrome | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0188 / Individuel) | Raza Espanol Melanine | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0189 / Individuel) | Raza Espanol Pananche | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0190 / Stam4) | Raza Espanol Lipochrome | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0192 / Stam4) | Raza Espanol Pananche | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0195 / Individuel) | Irish Fancy Pananche | (TR013) Oðuz ERTOP |
(E E0199 / Individuel) | Lancashire Huppe | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0200 / Individuel) | Lancashire Non Huppe | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0201 / Stam4) | Lancashire Huppe | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0202 / Stam4) | Lancashire Non Huppe | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0203 / Individuel) | Crested Lipochrome | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0204 / Individuel) | Crested Melanine | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0205 / Individuel) | Crested ( Lipochrome Sur Pananche ) | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0206 / Individuel) | Crested ( Melanine Sur Pananche ) | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0207 / Individuel) | Cresbred Lipochrome | (TR019) Hilmi SÜER |
(E E0208 / Individuel) | Cresbred Melanine | (TR019) Hilmi SÜER |
(E E0209 / Individuel) | Cresbred ( Lipochrome Sur Pananche ) | (TR019) Hilmi SÜER |
(E E0210 / Individuel) | Cresbred ( Melanine Sur Pananche ) | (TR019) Hilmi SÜER |
(E E0212 / Stam4) | Crested Melanine | (TR017) Sermet KAYABAÞI |
(E E0216 / Stam4) | Cresbred Melanine | (TR019) Hilmi SÜER |
(E E0217 / Stam4) | Cresbred ( Lipochrome Sur Pananche ) | (TR019) Hilmi SÜER |
(E E0219 / Individuel) | Gloster Corona Lipochrome Sarilar | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0220 / Individuel) | Gloster Corona Melanine | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0221 / Individuel) | Gloster Corona ( Lipochrome Sur Pananche ) | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0222 / Individuel) | Gloster Corona ( Melanine Sur Pananche ) | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0223 / Individuel) | Gloster Corona Facteur Blanc (Blanc , Balanc-Gris , Gris ) | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0224 / Individuel) | Gloster Corona Facteur Sinamon ( Sinamon , Sinamon Pananche) | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0225 / Individuel) | Gloster Consort Lipochrome | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0226 / Individuel) | Gloster Consort Melanine | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0227 / Individuel) | Gloster Consort ( Lipochrome Sur Palance ) | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0228 / Individuel) | Gloster Consort ( Melanine Sur Palance) | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0229 / Individuel) | Gloster Consort Facteur Blanc (Blanc,Blanc-Gris,Gris) | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0230 / Individuel) | Gloster Consort Facteur Sinamon (Sinamon , Sinamon Pananche ) | (AA103) Carlos LIMA |
(E E0231 / Stam4) | Gloster Corona Lipochrome | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0233 / Stam4) | Gloster Corona ( Lipochrome Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0234 / Stam4) | Gloster Corona ( Melanine Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0238 / Stam4) | Gloster Consort Melanine | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0239 / Stam4) | Gloster Consort ( Lipochrome Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0240 / Stam4) | Gloster Consort ( Melanine Sur Pananche ) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0241 / Stam4) | Gloster Consort Facteur Blanc (Blanc , Blanc-Gris,Gris) | (IT002) Antonio PASSERI |
(E E0243 / Individuel) | Huppe Allemand Lipochrome | (TR500) Erkan SOFUOGLU |
(E E0245 / Stam4) | Huppe Allemand Lipochrome | (TR500) Erkan SOFUOGLU |
(E E0247 / Individuel) | Rheinlander Huppe | (TR500) Erkan SOFUOGLU |
(E E0248 / Individuel) | Rheinlander Non Huppe | (TR500) Erkan SOFUOGLU |
(E E0249 / Stam4) | Rheinlander Huppe | (TR500) Erkan SOFUOGLU |
(E E0250 / Stam4) | Rheinlander Non Huppe | (TR500) Erkan SOFUOGLU |
(E E0251 / Individuel) | Harlequin Huppe | (AA104) Rui VALE |
(E E0252 / Individuel) | Harlequin Non Huppe | (AA104) Rui VALE |
(E E0254 / Stam4) | Harlequin Non Huppe | (AA104) Rui VALE |
(E E0255 / Individuel) | Lizard Dore | (AA104) Rui VALE |
(E E0256 / Individuel) | Lizard Argente | (AA104) Rui VALE |
(E E0257 / Individuel) | Lizard Bleu | (AA104) Rui VALE |
(E E0258 / Stam4) | Lizard Dore | (AA104) Rui VALE |
(E E0259 / Stam4) | Lizard Argente | (AA104) Rui VALE |
(E E0260 / Stam4) | Lizard Bleu | (AA104) Rui VALE |
(E E0261 / Individuel) | Türk Frise Lipochrome | (TR012) Oðuz ÖZKAYA |
(E E0262 / Individuel) | Türk Frise Melanine | (TR012) Oðuz ÖZKAYA |
(E E0263 / Individuel) | Türk Frise Pananche | (TR012) Oðuz ÖZKAYA |
(E E0999 / Individuel) | Antonio P. | (TR011) Yýlmaz ÇAKMAK |
(F1 F1002 / Individuel) | Diamant mandarin. Gris | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1004 / Individuel) | Diamant mandarin. Brun | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1006 / Individuel) | Diamant mandarin. Dos pâle gris | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1008 / Individuel) | Diamant mandarin. Dos pâle brun | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1014 / Individuel) | Diamant mandarin. Poitrine noire gris, brun, dos pâle, masqué | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1016 / Individuel) | Diamant mandarin. Poitrine orange gris, brun, dos pâle, masqué | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1018 / Individuel) | Diamant mandarin. Face noire (black-face) gris, brun, dos pâle, masqué | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1020 / Individuel) | Diamant mandarin. Joues noires gris, brun, dos pâle, masqué | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1040 / Individuel) | Diamant mandarin. Huppé toutes couleurs | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1042 / Individuel) | Diamant mandarin. Autres : mutations ne prévues pas | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1044 / Individuel) | Diamant mandarin. Nouvelles mutations en étude (pas des médailles) | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1046 / Individuel) | Moineaux du Japon. Noir-brun | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1052 / Individuel) | Moineaux du Japon. Pastel | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1058 / Individuel) | Moineaux du Japon. Perlé gris, brun | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1060 / Individuel) | Moineaux du Japon. Albinos, Blanc, Sellé et Sellé à capuchon | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1062 / Individuel) | Moineaux du Japon. Huppé, Frisé toutes couleurs | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1068 / Individuel) | Padda. Gris | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1070 / Individuel) | Padda. Blanc | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1072 / Individuel) | Padda. Pastel | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1074 / Individuel) | Padda. Opale | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1076 / Individuel) | Padda. Phaéo (isabelle) | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1084 / Individuel) | Diamant de Gould. Classique tête rouge | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1102 / Individuel) | Diamant de Gould. Pastel 1 facteur, 2 facteurs tête rouge et orange (série vert) | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1106 / Individuel) | Diamant de Gould. Pastel 1 facteur, 2 facteurs poitrine blanche tête rouge et orange (série vert) | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1110 / Individuel) | Diamant de Gould. Bleu tête rouge/orange poitrine classique | (PO001) Carlos RAMOA |
(F1 F1148 / Individuel) | Diamants à longue queue. Ssp. HECKI Classique | (PO001) Carlos RAMOA |
