A : Canaris Harz |
| A01 (Stam4) : Stam 4 |
| | Cage | Cou/Fed/Clb | Surname Name | Bangle | Scr | Deg | Sta | |
| | 100 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.002.12 | 42 | | | |
| | 101 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.013.12 | 82 | | | |
| | 102 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.014.12 | 42 | | | |
| | 103 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.045.12 | 68 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 234 |
| | 104 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.012.12 | 0 | | | |
| | 105 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.001.12 | 0 | | | |
| | 106 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.002.12 | 0 | | | |
| | 107 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.075.12 | 0 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 0 |
| | 108 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.009.12 | 0 | | | |
| | 109 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.042.12 | 0 | | | |
| | 110 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.043.12 | 0 | | | |
| | 111 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.046.12 | 0 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 0 |
| | 112 | TR/TKKKF/34F | MALÇOK İrfan | 34F.039.005.12 | 0 | 5th | NG | |
| | 113 | TR/TKKKF/34F | MALÇOK İrfan | 34F.039.006.12 | 85 | 5th | | |
| | 114 | TR/TKKKF/34F | MALÇOK İrfan | 34F.039.039.12 | 83 | 5th | | |
| | 115 | TR/TKKKF/34F | MALÇOK İrfan | 34F.039.002.12 | 84 | 5th | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 252 |
| | 116 | TR/TKKKF/027 | GEZER Mehmet | 027.117.024.12 | 0 | | | |
| | 117 | TR/TKKKF/027 | GEZER Mehmet | 027.117.040.12 | 0 | | | |
| | 118 | TR/TKKKF/027 | GEZER Mehmet | 027.117.000.12 | 0 | | | |
| | 119 | TR/TKKKF/027 | GEZER Mehmet | 027.117.050.12 | 0 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 0 |
| | 120 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.044.12 | 85 | | | |
| | 121 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.047.12 | 0 | | NG | |
| | 122 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.187.12 | 0 | | NG | |
| | 123 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.199.12 | 0 | | NG | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 85 |
| | 124 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.002.12 | 76 | | | |
| | 125 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.032.12 | 0 | | NG | |
| | 126 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.014.12 | 85 | | | |
| | 127 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.006.12 | 86 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 247 |
| | 128 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.005.12 | 83 | | | |
| | 129 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.006.12 | 0 | | NG | |
| | 130 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.001.12 | 0 | | NG | |
| | 131 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.008.12 | 82 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 165 |
| | 132 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.010.12 | 82 | 1st | | |
| | 133 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.011.12 | 82 | 1st | | |
| | 134 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.018.12 | 78 | 1st | | |
| | 135 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.023.12 | 74 | 1st | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 316 |
| | 136 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.002.12 | 0 | | NG | |
| | 137 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.024.12 | 0 | | NG | |
| | 138 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.048.12 | 85 | | | |
| | 139 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.003.12 | 78 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 163 |
| | 140 | TR/TKKKF/038 | ŞAHİN Murat | 038.098.001.12 | 55 | 2nd | | |
| | 141 | TR/TKKKF/038 | ŞAHİN Murat | 038.098.002.12 | 55 | 2nd | | |
| | 142 | TR/TKKKF/038 | ŞAHİN Murat | 038.098.009.12 | 84 | 2nd | | |
| | 143 | TR/TKKKF/038 | ŞAHİN Murat | 038.098.010.12 | 80 | 2nd | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 274 |
| | 144 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.054.12 | 86 | 3rd | | |
| | 145 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.106.12 | 86 | 3rd | | |
| | 146 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.057.12 | 86 | 3rd | | |
| | 147 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.013.12 | 0 | 3rd | NG | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 258 |
| | 148 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.014.12 | 85 | 4th | | |
| | 149 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.015.12 | 87 | 4th | | |
| | 150 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.035.12 | 0 | 4th | NG | |
| | 151 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.022.12 | 83 | 4th | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 255 |
| | 152 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.046.12 | 85 | | | |
| | 153 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.001.12 | 85 | | | |
| | 154 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.023.12 | 0 | | NG | |
| | 155 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.003.12 | 0 | | NG | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 170 |
| | 156 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.031.12 | 89 | | | |
| | 157 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.034.12 | 0 | | NG | |
| | 158 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.010.12 | 85 | | | |
| | 159 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.011.12 | 81 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 255 |
| A03 (Individuel) : Individuel |
| | Cage | Cou/Fed/Clb | Surname Name | Bangle | Scr | Deg | Sta | |
| | 160 | TR/TKKKF/34D | ACAR Başar | 34D.402.007.12 | 78 | | | |
| | 161 | TR/TKKKF/34D | ACAR Başar | 34D.402.009.12 | 84 | | | |
| | 162 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.026.12 | 78 | | | |
| | 163 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.004.12 | 0 | | NG | |
| | 164 | TR/TKKKF/016 | KIYAR Hasan | 10E.187.085.12 | 0 | | | |
| | 165 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.005.12 | 0 | | | |
| | 166 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.014.12 | 0 | | | |
| | 167 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.035.12 | 0 | | | |
| | 168 | TR/TKKKF/34K | ANGAY Eyüp Soner | 34K.742.085.12 | 0 | | | |
| | 169 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.005.12 | 0 | | | |
| | 170 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.007.12 | 0 | | | |
| | 171 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.055.12 | 81 | | | |
| | 172 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.002.12 | 0 | | | |
| | 173 | TR/TKKKF/34F | MALÇOK İrfan | 34F.039.036.12 | 0 | | | |
| | 174 | TR/TKKKF/34F | MALÇOK İrfan | 34F.039.038.12 | 77 | | | |
| | 175 | TR/TKKKF/027 | KIRÇUVAL Bülent | 027.082.033.12 | 86 | 3rd | | |
| | 176 | TR/TKKKF/027 | ÇOMOĞLU Sadık | 027.172.094.12 | 90 | 1st | | |
| | 177 | TR/TKKKF/027 | GEZER Mehmet | 027.117.092.12 | 84 | | | |
| | 178 | TR/TKKKF/027 | GEZER Mehmet | 027.117.027.12 | 86 | 2nd | | |
| | 179 | TR/TKKKF/027 | GEZER Mehmet | 027.117.027.12 | 0 | | | |
| | 180 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.200.12 | 81 | | | |
| | 181 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.039.12 | 0 | | NG | |
| | 182 | TR/TKKKF/34S | GECÜ Ahmet | 34S.230.010.12 | 73 | | | |
| | 183 | TR/TKKKF/34S | GECÜ Ahmet | 34S.230.011.12 | 74 | | | |
| | 184 | TR/TKKKF/34S | GECÜ Ahmet | 34S.230.008.12 | 72 | | | |
| | 185 | TR/TKKKF/34S | GECÜ Ahmet | 34S.230.001.12 | 59 | | | |
| | 186 | TR/TKKKF/34S | GECÜ Ahmet | 34S.230.021.12 | 59 | | | |
| | 187 | TR/TKKKF/34S | GECÜ Ahmet | 34S.230.003.12 | 0 | | | |
| | 188 | TR/TKKKF/027 | KIRÇUVAL Bülent | 027.082.037.12 | 61 | | | |
| | 189 | TR/TKKKF/34K | ÇALIŞKAN Okan | 34K.803.012.12 | 0 | | | |
| | 190 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.017.12 | 60 | | | |
| | 191 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.067.12 | 78 | | | |
| | 192 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.033.12 | 76 | | | |
| | 193 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.019.12 | 76 | | | |
| | 194 | TR/TKKKF/038 | YAVUZ Mustafa | 038.019.068.12 | 79 | | | |
| | 195 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.028.12 | 80 | | | |
| | 196 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.039.12 | 82 | | | |
| | 197 | TR/TKKKF/038 | DÖNMEZ Zeki | 038.006.053.12 | 80 | | | |
| | 198 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.087.12 | 82 | | | |
| | 199 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.089.12 | 78 | | | |
| | 200 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.070.12 | 84 | | | |
B : Canaris Malinois |
| B01 (Stam4) : Stam 4 |
| | Cage | Cou/Fed/Clb | Surname Name | Bangle | Scr | Deg | Sta | |
| | 300 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.010.12 | 0 | | NG | |
| | 301 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.099.12 | 81 | | | |
| | 302 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.059.12 | 75 | | | |
| | 303 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.062.12 | 65 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 221 |
| | 304 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.047.12 | 96 | | | |
| | 305 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.029.12 | 69 | | | |
| | 306 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.069.12 | 63 | | | |
| | 307 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.042.12 | 87 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 315 |
| | 308 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.035.12 | 57 | | | |
| | 309 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.003.12 | 0 | | NG | |
| | 310 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.034.12 | 54 | | | |
| | 311 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34D.512.001.12 | 75 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 186 |
| | 320 | TR/TKKKF/051 | ULUSOY Ahmet | 051.002.006.12 | 66 | | | |
| | 321 | TR/TKKKF/051 | ULUSOY Ahmet | 051.002.007.12 | 57 | | | |
| | 322 | TR/TKKKF/051 | ULUSOY Ahmet | 051.002.009.12 | 60 | | | |
| | 323 | TR/TKKKF/051 | ULUSOY Ahmet | 051.002.098.12 | 66 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 249 |
| | 324 | TR/TKKKF/051 | EFEER Serdal | 051.037.007.12 | 60 | | | |
| | 325 | TR/TKKKF/051 | EFEER Serdal | 051.037.009.12 | 78 | | | |
| | 326 | TR/TKKKF/051 | EFEER Serdal | 051.037.012.12 | 69 | | | |
| | 327 | TR/TKKKF/051 | EFEER Serdal | 051.037.014.12 | 60 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 267 |
| | 332 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.039.12 | 72 | | | |
| | 333 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.038.12 | 54 | | | |
| | 334 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.074.12 | 60 | | | |
| | 335 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.100.12 | 69 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 255 |
| | 336 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.021.12 | 66 | | | |
| | 337 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.019.12 | 75 | | | |
| | 338 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.024.12 | 75 | | | |
| | 339 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.070.12 | 78 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 294 |
| | 340 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.005.12 | 0 | | OV | |
| | 341 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.007.12 | 0 | | OV | |
| | 342 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.015.12 | 60 | | | |
| | 343 | TR/TKKKF/006 | ŞENTÜRK Tamer | 006.079.011.12 | 72 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 132 |
| | 344 | BG/BGf/BGc | IVANOV Svetoslav | BGc.242.059.12 | 0 | | | |
| | 345 | BG/BGf/BGc | IVANOV Svetoslav | BGc.242.100.12 | 0 | | | |
| | 346 | BG/BGf/BGc | IVANOV Svetoslav | BGc.242.083.12 | 0 | | | |
| | 347 | BG/BGf/BGc | IVANOV Svetoslav | BGc.242.091.12 | 0 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 0 |
| | 348 | TR/TKKKF/34K | İPEK Hüseyin | 34K.602.020.12 | 63 | | | |
| | 349 | TR/TKKKF/34K | İPEK Hüseyin | 34K.602.042.12 | 51 | | | |
| | 350 | TR/TKKKF/34K | İPEK Hüseyin | 34K.602.037.12 | 42 | | | |
| | 351 | TR/TKKKF/34K | İPEK Hüseyin | 34K.602.027.12 | 60 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 216 |
| | 352 | TR/TKKKF/34K | İPEK Hüseyin | 34K.602.013.12 | 45 | | | |
| | 353 | TR/TKKKF/34K | İPEK Hüseyin | 34K.602.032.12 | 84 | | | |
| | 354 | TR/TKKKF/34K | İPEK Hüseyin | 34K.602.039.12 | 66 | | | |
| | 355 | TR/TKKKF/34K | İPEK Hüseyin | 34K.602.041.12 | 45 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 240 |
| | 356 | TR/TKKKF/34K | TEPE Adnan | 34K.832.019.12 | 75 | | | |
| | 357 | TR/TKKKF/34K | TEPE Adnan | 34K.832.009.12 | 57 | | | |
| | 358 | TR/TKKKF/34K | TEPE Adnan | 34K.832.100.12 | 63 | | | |
| | 359 | TR/TKKKF/34K | TEPE Adnan | 34K.832.017.12 | 84 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 279 |
| | 360 | TR/TKKKF/34K | TEPE Adnan | 34K.832.057.12 | 0 | | NG | |
| | 361 | TR/TKKKF/34K | TEPE Adnan | 34K.832.014.12 | 0 | | NG | |
| | 362 | TR/TKKKF/34K | TEPE Adnan | 34K.832.015.12 | 0 | | NG | |
| | 363 | TR/TKKKF/34K | TEPE Adnan | 34K.832.058.12 | 0 | | NG | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 0 |
| | 364 | TR/TKKKF/041 | ZAMAN Kayhan | 041.381.005.12 | 54 | | | |
| | 365 | TR/TKKKF/041 | ZAMAN Kayhan | 041.381.006.12 | 54 | | | |
| | 366 | TR/TKKKF/041 | ZAMAN Kayhan | 041.381.042.12 | 63 | | | |
| | 367 | TR/TKKKF/041 | ZAMAN Kayhan | 041.381.012.12 | 45 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 216 |
| | 368 | TR/TKKKF/092 | ALTUNER Mustafa | 092.101.101.12 | 75 | | | |
| | 369 | TR/TKKKF/092 | ALTUNER Mustafa | 092.101.079.12 | 80 | | | |
| | 370 | TR/TKKKF/092 | ALTUNER Mustafa | 092.101.011.12 | 57 | | | |
| | 371 | TR/TKKKF/092 | ALTUNER Mustafa | 092.101.018.12 | 94 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 306 |
| | 372 | TR/TKKKF/092 | ALTUNER Mustafa | 092.101.002.12 | 86 | | | |
| | 373 | TR/TKKKF/092 | ALTUNER Mustafa | 092.101.111.12 | 69 | | | |
| | 374 | TR/TKKKF/092 | ALTUNER Mustafa | 092.101.104.12 | 84 | | | |
| | 375 | TR/TKKKF/092 | ALTUNER Mustafa | 092.101.041.12 | 60 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 299 |
| | 376 | TR/TKKKF/35S | KÜÇÜKBALCI İlyas | 35S.741.001.12 | 60 | | | |
| | 377 | TR/TKKKF/35S | KÜÇÜKBALCI İlyas | 35S.741.028.12 | 96 | | | |
| | 378 | TR/TKKKF/35S | KÜÇÜKBALCI İlyas | 35S.741.004.12 | 0 | | OV | |
| | 379 | TR/TKKKF/35S | KÜÇÜKBALCI İlyas | 35S.741.026.12 | 90 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 246 |
| | 380 | TR/TKKKF/042 | ALSARAN Abdurahman | 042.161.006.12 | 57 | | | |
| | 381 | TR/TKKKF/042 | ALSARAN Abdurahman | 042.161.012.12 | 0 | | OV | |
| | 382 | TR/TKKKF/042 | ALSARAN Abdurahman | 042.161.017.12 | 0 | | OV | |
| | 383 | TR/TKKKF/042 | ALSARAN Abdurahman | 042.161.011.12 | 75 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 132 |
| | 384 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.036.12 | 66 | | | |
| | 385 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.021.12 | 66 | | | |
| | 386 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.032.12 | 69 | | | |
| | 387 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.019.12 | 57 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 258 |
| | 388 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.009.12 | 90 | | | |
| | 389 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.044.12 | 60 | | | |
| | 390 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.033.12 | 84 | | | |
| | 391 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.022.12 | 78 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 312 |
| | 392 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.???.12 | 0 | | | |
| | 393 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.???.12 | 0 | | | |
| | 394 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.???.12 | 0 | | | |
| | 395 | TR/TKKKF/06B | ERGÜN Bora | 06B.152.???.12 | 0 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 0 |
| | 396 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.128.12 | 0 | | NG | |
| | 397 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.092.12 | 0 | | NG | |
| | 398 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.059.12 | 0 | | OV | |
| | 399 | TR/TKKKF/038 | ADIGÜZEL Oğuz | 038.010.137.12 | 51 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 51 |
| | 400 | TR/TKKKF/038 | DEMİREZEN Memiş | 038.023.012.12 | 75 | | | |
| | 401 | TR/TKKKF/038 | DEMİREZEN Memiş | 038.023.013.12 | 57 | | | |
| | 402 | TR/TKKKF/038 | DEMİREZEN Memiş | 038.023.019.12 | 0 | | OV | |
| | 403 | TR/TKKKF/038 | DEMİREZEN Memiş | 038.023.026.12 | 90 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 222 |
| | 404 | TR/TKKKF/038 | YILDIRIM İsmet | 038.049.012.12 | 0 | | NG | |
| | 405 | TR/TKKKF/038 | YILDIRIM İsmet | 038.049.003.12 | 0 | | OV | |
| | 406 | TR/TKKKF/038 | YILDIRIM İsmet | 038.049.008.12 | 0 | | OV | |
| | 407 | TR/TKKKF/038 | YILDIRIM İsmet | 038.049.001.12 | 0 | | OV | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 0 |
| | 410 | TR/TKKKF/34S | ÜSTÜNER Harun Kadri | 34S.259.056.12 | 0 | | OV | |
| | 411 | TR/TKKKF/34S | ÜSTÜNER Harun Kadri | 34S.259.065.12 | 0 | | OV | |
| | 412 | TR/TKKKF/34S | ÜSTÜNER Harun Kadri | 34S.259.066.12 | 60 | | | |
| | 413 | TR/TKKKF/34S | ÜSTÜNER Harun Kadri | 34S.259.053.12 | 0 | | OV | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 60 |
| | 414 | TR/TKKKF/06B | EKEN Mehmet | 06B.162.022.12 | 0 | | OV | |
| | 415 | TR/TKKKF/06B | EKEN Mehmet | 06B.162.013.12 | 0 | | OV | |
| | 416 | TR/TKKKF/06B | EKEN Mehmet | 06B.162.014.12 | 0 | | OV | |
| | 417 | TR/TKKKF/06B | EKEN Mehmet | 06B.162.026.12 | 60 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 60 |
| | 418 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.116.12 | 90 | 3rd | | |
| | 419 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.058.12 | 117 | 3rd | | |
| | 420 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.170.12 | 90 | 3rd | | |
| | 421 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.107.12 | 81 | 3rd | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 378 |
| | 422 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.014.12 | 105 | 2nd | | |
| | 423 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.054.12 | 81 | 2nd | | |
| | 424 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.065.12 | 96 | 2nd | | |
| | 425 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.051.12 | 96 | 2nd | | |
| Harmony: | 1 |
| Total | 379 |
| | 426 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.099.12 | 81 | | | |
| | 427 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.048.12 | 75 | | | |
| | 428 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.115.12 | 66 | | | |
| | 429 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.166.12 | 0 | | NG | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 222 |
| | 430 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.064.12 | 96 | | | |
| | 431 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.037.12 | 0 | | NG | |
| | 432 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.033.12 | 81 | | | |
| | 433 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.087.12 | 90 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 267 |
| | 434 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.009.12 | 60 | | | |
| | 435 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.076.12 | 57 | | | |
| | 436 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.142.12 | 57 | | | |
| | 437 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.159.12 | 81 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 255 |
| | 438 | TR/TKKKF/055 | KURTKUŞ Ferhat | 055.042.013.12 | 0 | | NG | |
| | 439 | TR/TKKKF/055 | KURTKUŞ Ferhat | 055.042.064.12 | 111 | | | |
| | 440 | TR/TKKKF/055 | KURTKUŞ Ferhat | 055.042.023.12 | 105 | | | |
| | 441 | TR/TKKKF/055 | KURTKUŞ Ferhat | 055.042.005.12 | 102 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 318 |
| | 442 | TR/TKKKF/055 | KURTKUŞ Ferhat | 055.042.053.12 | 99 | | | |
| | 443 | TR/TKKKF/055 | KURTKUŞ Ferhat | 055.042.003.12 | 0 | | NG | |
| | 444 | TR/TKKKF/055 | KURTKUŞ Ferhat | 055.042.049.12 | 96 | | | |
| | 445 | TR/TKKKF/055 | KURTKUŞ Ferhat | 055.042.035.12 | 66 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 261 |
| | 446 | TR/TKKKF/055 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | 055.146.096.12 | 96 | 1st | | |
| | 447 | TR/TKKKF/055 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | 055.146.099.12 | 96 | 1st | | |
| | 448 | TR/TKKKF/055 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | 055.146.050.12 | 102 | 1st | | |
| | 449 | TR/TKKKF/055 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | 055.146.042.12 | 108 | 1st | | |
| Harmony: | 1 |
| Total | 403 |
| | 450 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 055.060.005.12 | 96 | | | |
| | 451 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 055.060.019.12 | 90 | | | |
| | 452 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 055.060.009.12 | 93 | | | |
| | 453 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 055.060.030.12 | 66 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 345 |
| | 454 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 055.060.095.12 | 78 | | | |
| | 455 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 055.060.098.12 | 63 | | | |
| | 456 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 055.060.094.12 | 57 | | | |
| | 457 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 055.060.096.12 | 84 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 282 |
| | 458 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.013.12 | 60 | | | |
| | 459 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.028.12 | 60 | | | |
| | 460 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.054.12 | 69 | | | |
| | 461 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.052.12 | 45 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 234 |
| | 462 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.008.12 | 0 | | OV | |
| | 463 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.038.12 | 54 | | | |
| | 464 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.051.12 | 54 | | | |
| | 465 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.039.12 | 90 | | | |
| Harmony: | 0 |
| Total | 198 |
| | 466 | TR/TKKKF/055 | ASILKEFELİ Murat | 055.175.035.12 | 54 | | | |
