Intl.East Med.Cage Bird Show 2012
Medals By Clubs

Club 1 2 3 Total
Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 2 2 2 6
Afyon Ötücü Kuşlar ve Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0
Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0
Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 106 42 17 165
Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0
Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13 2 3 18
Bolu Ornitoloji Dernegi 9 5 2 16
Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10 10 6 26
Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0
Çukurova Ornitoloji Derneği 0 0 0 0
Denizli Serinofil Derneği 0 0 0 0
Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 0 1 5
Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 1 0 1 2
Mersin Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0
Ödemiş Kanaryenler Derneği 0 0 0 0
Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 1 0 1
Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 6 1 2 9
Kırşehir Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0
Kocaeli Ornitholoji Derneği 7 7 4 18
Konya Serenofil Kanaryacilar Derneği 0 0 0 0
Kütahya Serinofil Derneği 0 0 0 0
Manisa Kanaryacilar Derneği 0 0 0 0
Kapadokya Ornitholoji Derneği 0 0 0 0
Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 0 0 0 0
Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 0 0 0 0
Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetistirenler Derneği 24 5 5 34
Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0
Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 24 10 9 43
Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0
Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 0 0 0 0
Zonguldak Kuş Yetiştiricileri Derneği 2 1 2 5
Aksaray Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0
Ankara Ornitholoji Derneği 7 6 3 16
Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 3 1 0 4
Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 0 0 0 0
Kırıkkale Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0
Akdeniz Ornitoloji Derneği 0 0 0 0
Kuzey Kıbrıs Kanaryacılar Derneği 0 0 0 0
Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0
Edremit Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0
Bandırma Tropik Hayvanler ve Kanarya Sevenler Derneği 0 0 1 1
Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0
Anadolu Ornitoloji Derneği 6 3 3 12
Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 74 37 23 134
Saka Flurya Kanarya Sevenler Derneği 1 0 0 1
İstanbul Ornitholoji Derneği 33 19 14 66
İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 60 44 22 126
Muhabbet Kuşu ve Kafes Kuslari Yetiştiricileri Derneği 11 4 1 16
İstanbul Serinofil Derneği 10 8 9 27
Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2 0 0 2
İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0
İzmir Serenofil Sevenler Derneği 10 5 9 24
Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0
Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2 1 1 4
Salihli Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0
Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0
Bodrum Serinofil Derneği 0 0 0 0
Ege Ornitoloji Derneği 0 0 0 0
Federacion Ornitologica Argentina (F.O.A.) 0 0 0 0
O.K.B. 0 0 0 0
Savez Udrzenja za Uzgol I Zastitu Ptica Bosne I Hercegovine 0 0 0 0
B.O.U. - U.O.B. - COM Belgique 0 0 0 0
C.O.M. - Bulgaria 0 0 0 0
Federaçao Ornitologica do Brasil (F.O.B.) 0 0 0 0
Association des Eleveurs dOiseaux de Montreal (A.E.O.M.) 0 0 0 0
C.O.M. Suisse 0 0 0 0
Sociedad Ornitologica Chilena (S.O.CH.) 0 0 0 0
Federacion Ornitologica Colombiana (F.O.C.) 0 0 0 0
Savez organizacija za zastitu i odgoj ptica - Srbija & Crna Gora 0 0 0 0
Asociacion Nacional Ornitologica de Cuba (A.N.O.C.) 0 0 0 0
Cyprus Canary Association 0 0 0 0
Cesky Svaz Chovatelu 0 0 0 0
C.O.M. Deutschland 21 6 3 30
C.O.M. Danmark 0 0 0 0
COM-ESPAGNE 0 0 0 0
C.O.M. France 0 0 0 0
COM-UK 0 0 0 0
Hellenic Ornithological Federation 0 0 0 0
Federation Ornithologic PanHellenic 0 0 0 0
Hrvatski Ornitoloski Savez 0 0 0 0
Confederation Nationale des Eleveurs d Oiseaux d Agrement Hongroies 0 0 0 0
Eire Ornithological Association 0 0 0 0
Israel Federation of Bird Breeders 0 0 0 0
C.O.M. Italia 0 0 0 0
Güney Batı Toroslar Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0
Korean Ornithological Federation 0 0 0 0
Federation Luxembourgeoise d Ornithologie 0 0 0 0
Federation Ornithologique Marocaine 0 0 0 0
Ornitoloska Federacija na Makedonija (O.F.M.) 0 0 0 0
Bird Breeders Association 0 0 0 0
C.O.M. Nederland 0 0 0 0
Associacion Peruana de Ornitologia 0 0 0 0
Polska Federacja Ornitologiczna (PFO) 0 0 0 0
COM-Puerto Rico 0 0 0 0
C.O.M. Portugal 0 0 0 0
Z.D.V.V.P. Slovenije 0 0 0 0
Slovensky Zväz Chovatelov Ustredny Vybor 0 0 0 0
Asociacion Canaricultores Roller del Uruguay 0 0 0 0
COM-Venezuela 0 0 0 0

Grand Total 448 220 143 811

© TKKKF / Version 1.4-279 , Coded by Jesus_Tr