Ötüm Kuşları Türkiye Finali 2011
Derneklere Göre Madalyalar

Dernek 1 2 3 4 5 Toplam
Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Afyon Ötücü Kuşlar ve Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Bolu Ornitoloji Dernegi 0 0 0 0 0 0
Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Çukurova Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Denizli Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Mersin Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Ödemiş Kanaryenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kırşehir Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kocaeli Ornitholoji Derneği 0 0 0 0 0 0
Konya Serenofil Kanaryacilar Derneği 0 0 0 0 0 0
Kütahya Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Manisa Kanaryacilar Derneği 0 0 0 0 0 0
Kapadokya Ornitholoji Derneği 0 0 0 0 0 0
Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetistirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 0 0 0 0 0 0
Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 0 0 0 0 0 0
Zonguldak Kuş Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Aksaray Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Ankara Ornitholoji Derneği 0 0 0 0 0 0
Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Kırıkkale Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Akdeniz Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Kuzey Kıbrıs Kanaryacılar Derneği 0 0 0 0 0 0
Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Edremit Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Bandırma Tropik Hayvanler ve Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Anadolu Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 0 0 0 0 0 0
Saka Flurya Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
İstanbul Ornitholoji Derneği 0 0 0 0 0 0
İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Muhabbet Kuşu ve Kafes Kuslari Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
İstanbul Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
İzmir Serenofil Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Salihli Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Bodrum Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Ege Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Güney Batı Toroslar Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0

Genel Toplam 0 0 0 0 0 0

© TKKKF V 1.4-264 , Coded by Jesus_Tr