A : Harzer Roller |
B : Malinua |
C : Timbrado |
D : Renk Kanaryaları |
| D001 (Tekli) : Beyaz Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1000 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.032.11 | 87 | | | |
| | 1001 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.041.11 | 90 | Üç | | |
| | 1002 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.083.11 | 87 | | | |
| | 1003 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.084.11 | 87 | | | |
| | 1004 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.076.11 | 87 | | | |
| | 1005 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.125.11 | 86 | | | |
| | 1006 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K.711.004.11 | 87 | | | |
| | 1007 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K.711.030.11 | 89 | Dört | | |
| | 1008 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K.711.052.11 | 87 | | | |
| | 1009 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 35Ö.105.131.11 | 86 | | | |
| | 1010 | TR/TKKKF/34K | BAL Engin | 34K.651.074.11 | 0 | | KMD | |
| | 1011 | TR/TKKKF/34K | BAL Engin | 34K.651.121.11 | 91 | İki | | |
| | 1012 | TR/TKKKF/34K | BAL Engin | 34K.651.108.11 | 92 | Bir | | |
| | 1013 | TR/TKKKF/34K | KAZMA Doğan | 06A.017.036.11 | 89 | Beş | | |
| D002 (Takım) : Beyaz Lipokrom ve Albino Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1014 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.001.11 | 89 | İki | | |
| | 1015 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.040.11 | 90 | İki | | |
| | 1016 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.136.11 | 88 | İki | | |
| | 1017 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.137.11 | 89 | İki | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 360 |
| D003 (Tekli) : Sarı Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1018 | TR/TKKKF/34D | ÖZTÜRK Gürkan | 34D.264.011.11 | 90 | Üç | | |
| | 1019 | TR/TKKKF/34D | ÖZTÜRK Gürkan | 34D.264.037.11 | 92 | Bir | | |
| | 1020 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.002.11 | 89 | Dört | | |
| | 1021 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.022.11 | 91 | İki | | |
| | 1022 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.038.11 | 89 | Beş | | |
| | 1023 | TR/TKKKF/34K | GENÇ Berkant | 34K.652.024.11 | 0 | | KMD | |
| D005 (Tekli) : Kırmızı İnce Tüy Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1024 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S.021.038.11 | 91 | Üç | | |
| | 1025 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S.021.005.11 | 89 | | | |
| | 1026 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.028.11 | 89 | | | |
| | 1027 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.007.11 | 89 | | | |
| | 1028 | TR/TKKKF/34K | AYAZ Nurdoğan | 34İ.082.010.11 | 87 | | | |
| | 1029 | TR/TKKKF/35B | ŞAKAR İlker | 35B.150.024.11 | 88 | | | |
| | 1030 | TR/TKKKF/35B | ŞAKAR İlker | 35B.150.037.11 | 92 | İki | | |
| | 1031 | TR/TKKKF/041 | KOVALAK Erdinç | 041.271.056.11 | 90 | Dört | | |
| | 1032 | TR/TKKKF/041 | KOVALAK Erdinç | 041.271.057.11 | 93 | Bir | | |
| | 1033 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.002.11 | 87 | | | |
| | 1034 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.054.11 | 85 | | | |
| | 1035 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.058.11 | 87 | | | |
| | 1036 | TR/TKKKF/48B | KAYNAR Yunus | 48B.026.028.11 | 88 | | | |
| | 1037 | TR/TKKKF/48B | KAYNAR Yunus | 48B.026.034.11 | 88 | | | |
| | 1038 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.057.11 | 88 | | | |
| | 1039 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.058.11 | 85 | | | |
| | 1040 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.085.11 | 89 | Beş | | |
| | 1041 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.112.11 | 85 | | | |
| D006 (Tekli) : Kırmızı Kalın Tüy Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1042 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S.021.039.11 | 88 | | | |
| | 1043 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.012.11 | 88 | | | |
| | 1044 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.016.11 | 88 | | | |
| | 1045 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B.002.116.11 | 88 | | | |
| | 1046 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B.002.021.11 | 88 | | | |
| | 1047 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B.002.028.11 | 88 | | | |
| | 1048 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B.002.023.11 | 88 | | | |
| | 1049 | TR/TKKKF/35B | ŞAKAR İlker | 35B.150.026.11 | 88 | | | |
| | 1050 | TR/TKKKF/35B | ŞAKAR İlker | 35B.150.030.11 | 86 | | | |
| | 1051 | TR/TKKKF/35B | ŞAKAR İlker | 35B.150.065.11 | 87 | | | |
| | 1052 | TR/TKKKF/35B | ŞAKAR İlker | 35B.150.044.11 | 88 | | | |
| | 1053 | TR/TKKKF/041 | KOVALAK Erdinç | 041.271.100.11 | 88 | | | |
| | 1054 | TR/TKKKF/041 | KOVALAK Erdinç | 041.271.021.11 | 88 | | | |
| | 1055 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.060.11 | 92 | İki | | |
| | 1056 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.052.11 | 88 | | | |
| | 1057 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.129.11 | 88 | | | |
| | 1058 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.038.11 | 88 | | | |
| | 1059 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.080.11 | 93 | Bir | | |
| | 1060 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.002.11 | 85 | | YKY | |
| | 1061 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.024.11 | 88 | | | |
| | 1062 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.040.11 | 90 | Dört | | |
| | 1063 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.056.11 | 91 | Üç | | |
| | 1064 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.094.11 | 90 | Beş | | |
| | 1065 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.095.11 | 88 | | | |
| D007 (Takım) : Kırmızı Lipokrom Ve Rubino Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1066 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.013.11 | 87 | | | |
| | 1067 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.019.11 | 88 | | | |
| | 1068 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.010.11 | 87 | | | |
| | 1069 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.006.11 | 87 | | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 354 |
| | 1070 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.014.11 | 87 | | | |
| | 1071 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.030.11 | 88 | | | |
| | 1072 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.001.11 | 88 | | | |
| | 1073 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.017.11 | 86 | | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 353 |
| | 1074 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.020.11 | 88 | | | |
| | 1075 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.015.11 | 88 | | | |
| | 1076 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.008.11 | 88 | | | |
| | 1077 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.026.11 | 0 | | DSK | |
| Harmoni: | 0 |
| Toplam | 264 |
| | 1078 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.009.11 | 89 | İki | | |
| | 1079 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.025.11 | 89 | İki | | |
| | 1080 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.027.11 | 89 | İki | | |
| | 1081 | TR/TKKKF/055 | ÖNCEL Kemal | 055.140.029.11 | 89 | İki | | |
| Harmoni: | 6 |
| Toplam | 362 |
| | 1082 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B.002.025.11 | 91 | Bir | | |
| | 1083 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B.002.111.11 | 90 | Bir | | |
| | 1084 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B.002.112.11 | 91 | Bir | | |
| | 1085 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B.002.114.11 | 91 | Bir | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 368 |
| | 1086 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.098.11 | 89 | | | |
| | 1087 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.050.11 | 89 | | | |
| | 1088 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.092.11 | 89 | | | |
| | 1089 | TR/TKKKF/035 | KARDEŞLER Kutlu | 035.35Ö.062.11 | 87 | | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 358 |
| D008 (Tekli) : Sarı Dişi Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1090 | TR/TKKKF/03A | GÖBEL İbrahim | 03A.050.007.11 | 92 | Bir | | |
| | 1091 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I.021.032.11 | 87 | | | |
| | 1092 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34A.089.045.11 | 87 | | | |
| | 1093 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I.021.039.11 | 89 | Dört | | |
| | 1094 | TR/TKKKF/059 | SERT Mustafa | 059.018.014.11 | 86 | | YKY | |
| | 1095 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.012.11 | 89 | Beş | | |
| | 1096 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.015.11 | 87 | | | |
| | 1097 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.016.11 | 87 | | | |
| | 1098 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.025.11 | 87 | | | |
| | 1099 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.033.11 | 87 | | | |
| | 1100 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.104.11 | 87 | | | |
| | 1101 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.227.11 | 87 | | | |
| | 1102 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.083.11 | 87 | | | |
| | 1103 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B.036.053.11 | 87 | | | |
| | 1104 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B.036.049.11 | 87 | | | |
| | 1105 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B.036.044.11 | 91 | İki | | |
| | 1106 | TR/TKKKF/35B | ÇELİK Hakan | 35B.235.119.11 | 87 | | | |
| | 1107 | TR/TKKKF/35B | ÇELİK Hakan | 35B.235.126.11 | 87 | | | |
| | 1108 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.141.11 | 87 | | | |
| | 1109 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.018.11 | 87 | | | |
| | 1110 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.026.11 | 87 | | | |
| | 1111 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.028.11 | 87 | | | |
| | 1112 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.107.11 | 87 | | | |
| | 1113 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.083.11 | 86 | | | |
| | 1114 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.068.11 | 87 | | | |
| | 1115 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.714.050.11 | 90 | Üç | | |
| D009 (Tekli) : Sarı Erkek Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1116 | TR/TKKKF/34I | BARAN Bülent | 34I.051.032.11 | 88 | | | |
| | 1117 | TR/TKKKF/34I | BARAN Bülent | 34I.051.011.11 | 87 | | | |
| | 1118 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I.021.040.11 | 87 | | | |
| | 1119 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I.021.035.11 | 0 | | KMD | |
| | 1120 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I.021.010.11 | 89 | Beş | | |
| | 1121 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I.021.002.11 | 87 | | | |
| | 1122 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I.021.037.11 | 88 | | | |
| | 1123 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ.026.028.11 | 87 | | | |
| | 1124 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ.026.253.11 | 87 | | | |
| | 1125 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.003.11 | 87 | | | |
| | 1126 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.010.11 | 92 | İki | | |
| | 1127 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.165.11 | 87 | | | |
| | 1128 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.082.11 | 87 | | | |
| | 1129 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.091.11 | 87 | | | |
| | 1130 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.209.11 | 87 | | | |
| | 1131 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.211.11 | 89 | | | |
| | 1132 | TR/TKKKF/34S | YÖNET İbrahim | 34S.133.195.11 | 87 | | | |
| | 1133 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B.036.001.11 | 87 | | | |
| | 1134 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B.036.035.11 | 87 | | | |
| | 1135 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B.036.025.11 | 87 | | | |
| | 1136 | TR/TKKKF/34D | ÖZTÜRK Uğur | 34D.077.001.11 | 87 | | | |
| | 1137 | TR/TKKKF/34D | ÖZTÜRK Uğur | 34K.675.096.11 | 87 | | | |
| | 1138 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.054.11 | 87 | | | |
| | 1139 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.064.11 | 86 | | | |
| | 1140 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.071.11 | 87 | | | |
| | 1141 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.021.11 | 87 | | | |
| | 1142 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.112.11 | 87 | | | |
| | 1143 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.119.11 | 87 | | | |
| | 1144 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.011.11 | 87 | | | |
| | 1145 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.055.11 | 87 | | | |
| | 1146 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.065.11 | 87 | | | |
| | 1147 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.158.11 | 87 | | | |
| | 1148 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K.675.020.11 | 87 | | | |
| | 1149 | TR/TKKKF/34K | ÖNEL Adem | 34K.695.095.11 | 87 | | | |
| | 1150 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.713.020.11 | 93 | Bir | | |
| | 1151 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.713.049.11 | 87 | | | |
| | 1152 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.713.026.11 | 90 | Dört | | |
| | 1153 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.713.018.11 | 91 | Üç | | |
| D010 (Takım) : Sarı ve Lutino Mozaik Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1154 | TR/TKKKF/34I | BARAN Bülent | 34I.051.013.11 | 86 | | | |
| | 1155 | TR/TKKKF/34I | BARAN Bülent | 34I.051.014.11 | 88 | | | |
| | 1156 | TR/TKKKF/34I | BARAN Bülent | 34I.051.042.11 | 86 | | | |
| | 1157 | TR/TKKKF/34I | BARAN Bülent | 34I.051.008.11 | 86 | | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 350 |
| | 1158 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.713.044.11 | 89 | İki | | |
| | 1159 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.713.005.11 | 88 | İki | | |
| | 1160 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.713.008.11 | 89 | İki | | |
| | 1161 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K.713.047.11 | 89 | İki | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 360 |
| D011 (Tekli) : Kırmızı Dişi Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1162 | TR/TKKKF/35B | ŞAKAR İlker | 35B.150.004.11 | 0 | | DSK | |
| D012 (Tekli) : Kırmızı Erkek Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1163 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.070.11 | 89 | | | |
| | 1164 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.091.11 | 89 | | | |
| | 1165 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.092.11 | 90 | Beş | | |
| | 1166 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.136.11 | 92 | İki | | |
| | 1167 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.135.11 | 91 | Dört | | |
| | 1168 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.137.11 | 89 | | | |
| | 1169 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ.026.046.11 | 89 | | | |
| | 1170 | TR/TKKKF/059 | AYDIN Ertan | 059.049.005.11 | 88 | | | |
| | 1171 | TR/TKKKF/059 | AYDIN Ertan | 059.049.004.11 | 89 | | | |
| | 1172 | TR/TKKKF/059 | AYDIN Ertan | 059.049.003.11 | 87 | | | |
| | 1173 | TR/TKKKF/059 | ANGAY Kamber | 059.009.041.11 | 89 | | | |
| | 1174 | TR/TKKKF/35B | ŞAKAR Alper | 35B.200.002.11 | 89 | | | |
| | 1175 | TR/TKKKF/01C | YÜCELENMİŞ Gökhan | 01C.072.001.11 | 89 | | | |
| | 1176 | TR/TKKKF/01C | YÜCELENMİŞ Gökhan | 01C.072.003.11 | 89 | | | |
| | 1177 | TR/TKKKF/34K | TÜMAY Şükrü | 34K.611.024.11 | 93 | Bir | | |
| | 1178 | TR/TKKKF/34K | TÜMAY Şükrü | 34K.611.033.11 | 89 | | | |
| | 1179 | TR/TKKKF/34K | TÜMAY Şükrü | 34K.611.001.11 | 92 | Üç | | |
| | 1180 | TR/TKKKF/34K | YACI Murat | 34K.561.019.11 | 88 | | | |
| | 1181 | TR/TKKKF/34K | YACI Murat | 34K.561.140.11 | 88 | | | |
| | 1182 | TR/TKKKF/041 | KOVALAK Erdinç | 041.271.029.11 | 89 | | | |
| | 1183 | TR/TKKKF/064 | AKAĞAÇ Mehmet | 064.014.050.11 | 87 | | | |
| | 1184 | TR/TKKKF/064 | AKAĞAÇ Mehmet | 064.014.097.11 | 88 | | | |
| | 1185 | TR/TKKKF/064 | AKAĞAÇ Mehmet | 35S.548.024.11 | 88 | | | |
| D013 (Takım) : Kırmızı Ve Rubino Mozaik Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1186 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.130.11 | 91 | Bir | | |
| | 1187 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.059.11 | 91 | Bir | | |
| | 1188 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.132.11 | 90 | Bir | | |
| | 1189 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.071.11 | 89 | Bir | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 365 |
| | 1190 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.041.11 | 89 | İki | | |
| | 1191 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.039.11 | 90 | İki | | |
| | 1192 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.026.11 | 90 | İki | | |
| | 1193 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.046.11 | 88 | İki | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 361 |
| D014 (Tekli) : Albinolar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1194 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K.652.010.11 | 85 | | | |
| | 1195 | TR/TKKKF/34K | BAL Engin | 34K.651.102.11 | 91 | İki | | |
| | 1196 | TR/TKKKF/34K | ÖNEL Adem | 34K.695.011.11 | 93 | Bir | | |
| D017 (Tekli) : Lutino Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1197 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Nuri | 34K.246.014.11 | 88 | | | |
| | 1198 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Nuri | 34K.246.071.11 | 92 | Bir | | |
| D018 (Tekli) : Rubino Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1199 | TR/TKKKF/020 | BAYDERE Turgay | 020.108.007.11 | 90 | Üç | | |
| | 1200 | TR/TKKKF/34D | GÖNCÜ Ersin | 34D.020.041.11 | 86 | | | |
| | 1201 | TR/TKKKF/34D | GÖNCÜ Ersin | 34D.020.021.11 | 86 | | | |
| D021 (Tekli) : Siyah Kırmızı İnce Tüyler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1202 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 35Y.144.029.11 | 86 | | | |
| | 1203 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 35Y.144.114.11 | 85 | | | |
| | 1204 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 35Y.144.059.11 | 87 | | | |
| | 1205 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.025.11 | 88 | | | |
| | 1206 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.001.11 | 93 | Bir | | |
| | 1207 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.067.11 | 92 | İki | | |
| | 1208 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.103.11 | 90 | Dört | | |
| | 1209 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.007.11 | 88 | | | |
| | 1210 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.120.11 | 89 | Beş | | |
| | 1211 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.100.11 | 91 | Üç | | |
| | 1212 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 35Y.144.014.11 | 87 | | | |
| | 1213 | TR/TKKKF/06B | BIYIKLI Çetin | 06B.074.039.11 | 88 | | | |
| | 1214 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 001.083.119.11 | 86 | | | |
| | 1215 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 001.083.121.11 | 87 | | | |
| | 1216 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 001.083.122.11 | 87 | | | |
| | 1217 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 35Y.144.076.11 | 87 | | | |
| D022 (Tekli) : Siyah Kırmızı Kalın Tüyler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1218 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.027.11 | 89 | | | |
| | 1219 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.110.11 | 92 | İki | | |
| | 1220 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.038.11 | 89 | | | |
| | 1221 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.114.11 | 91 | Üç | | |
| | 1222 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.047.11 | 93 | Bir | | |
| | 1223 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.173.11 | 90 | Dört | | |
| | 1224 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.068.11 | 90 | Beş | | |
| | 1225 | TR/TKKKF/06B | ERDÖNMEZ Ceylan | 06B.074.015.11 | 89 | | | |
| D024 (Tekli) : Siyah Kırmızı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1226 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.107.11 | 89 | | | |
| | 1227 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.108.11 | 90 | Beş | | |
| | 1228 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.138.11 | 92 | İki | | |
| | 1229 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.080.11 | 91 | Üç | | |
| | 1230 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K.661.069.11 | 89 | | | |
| | 1231 | TR/TKKKF/059 | YÜKSEL Orhan | 059.006.027.11 | 90 | Dört | | |
| | 1232 | TR/TKKKF/059 | YÜKSEL Orhan | 059.006.028.11 | 89 | | | |
| | 1233 | TR/TKKKF/059 | YÜKSEL Orhan | 059.006.036.11 | 93 | Bir | | |
| D025 (Takım) : Siyah Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1234 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 001.083.116.11 | 84 | | | |
| | 1235 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 001.083.126.11 | 86 | | | |
| | 1236 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 001.083.129.11 | 86 | | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 261 |
| | 1237 | TR/TKKKF/001 | ŞERİFOĞLU Murat | 001.083.130.11 | 86 | | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 91 |
| | 1238 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.084.11 | 90 | İki | | |
| | 1239 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35S.482.060.11 | 91 | İki | | |
