İstanbul Enternasyonal 2011 |
---|
Derneklere Göre Madalyalar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madalyalar | Ağırlıklı Başarı Değeri | Puan | ||||||||||||||||||
Ülk/Fed/Der | Kyd | Ktl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Değer | % | Top | Ort | ||
TR/TKKKF/001 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.30 | 1,060 | 88.33 | ||
TR/TKKKF/007 | 92 | 85 | 23 | 15 | 5 | 9 | 4 | 56 | 65.88 | 184 | 75 | 15 | 18 | 4 | 296 | 9.85 | 7,651 | 90.01 | ||
TR/TKKKF/016 | 95 | 93 | 16 | 13 | 12 | 8 | 6 | 55 | 59.14 | 128 | 65 | 36 | 16 | 6 | 251 | 8.35 | 8,318 | 89.44 | ||
TR/TKKKF/020 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.00 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.70 | 360 | 90.00 | ||
TR/TKKKF/026 | 41 | 39 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 48.72 | 80 | 10 | 9 | 6 | 1 | 106 | 3.53 | 3,471 | 89.00 | ||
TR/TKKKF/041 | 58 | 50 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 25 | 50.00 | 56 | 25 | 9 | 12 | 4 | 106 | 3.53 | 4,447 | 88.94 | ||
TR/TKKKF/054 | 26 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28.57 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0.63 | 1,231 | 87.93 | ||
TR/TKKKF/055 | 55 | 46 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 29 | 63.04 | 80 | 45 | 18 | 4 | 2 | 149 | 4.96 | 4,104 | 89.22 | ||
TR/TKKKF/059 | 39 | 36 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 61.11 | 104 | 10 | 9 | 4 | 2 | 129 | 4.29 | 3,214 | 89.28 | ||
TR/TKKKF/064 | 21 | 21 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 95.24 | 64 | 25 | 12 | 2 | 2 | 105 | 3.49 | 1,896 | 90.29 | ||
TR/TKKKF/34A | 24 | 24 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | 75.00 | 40 | 20 | 18 | 6 | 0 | 84 | 2.79 | 2,161 | 90.04 | ||
TR/TKKKF/34D | 253 | 216 | 58 | 31 | 29 | 14 | 15 | 147 | 68.06 | 464 | 155 | 87 | 28 | 15 | 749 | 24.92 | 19,393 | 89.78 | ||
TR/TKKKF/34I | 172 | 148 | 20 | 20 | 12 | 11 | 12 | 75 | 50.68 | 160 | 100 | 36 | 22 | 12 | 330 | 10.98 | 13,261 | 89.60 | ||
TR/TKKKF/34K | 258 | 225 | 36 | 17 | 15 | 21 | 15 | 104 | 46.22 | 288 | 85 | 45 | 42 | 15 | 475 | 15.80 | 20,013 | 88.95 | ||
TR/TKKKF/34M | 67 | 57 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 32 | 56.14 | 48 | 25 | 15 | 18 | 7 | 113 | 3.76 | 5,100 | 89.47 | ||
TR/TKKKF/35S | 31 | 25 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 60.00 | 24 | 20 | 15 | 4 | 1 | 64 | 2.13 | 2,245 | 89.80 | ||
Toplam | 1249 | 1095 | 219 | 134 | 110 | 91 | 72 | 626 |
Açıklamalar | |
Ülk/Fed/Der | Ülke / Federasyon / Dernek |
Kyd | Kaydolan kuş sayısı |
Ktl | Katılan ve puan alan kuş sayısı |
Madalyalar | Derecelere göre alınan madalyalar ve katılıma oranı |
Ağırlıklı Başarı Değeri | Ağırlıklı orana göre alınan değerler ve katılıma oranı |
Puan | Alınan toplam puan ve katılıma göre puan ortalaması |
50 kuş'dan fazla katılımı olan dernekler için ağırlıklı ortalama oranları | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
TR/TKKKF/007 | TR/TKKKF/016 | TR/TKKKF/041 | TR/TKKKF/34D | TR/TKKKF/34I | TR/TKKKF/34K | TR/TKKKF/34M |
|
|
© TKKKF V 1.4-258 , Coded by Jesus_Tr |