A : Harzer Roller |
B : Malinua |
C : Timbrado |
D : Renk Kanaryaları |
| D001 : Beyaz Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1000 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-711-009 | 88 | | | |
| | 1001 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 35ö-105-074 | 88 | | | |
| | 1002 | TR/TKKKF/34K | ÖNEL Adem | 34K-695-010-11 | 90 | Üç | | |
| | 1003 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-125-11 | 91 | İki | | |
| | 1004 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-075-11 | 88 | | | |
| | 1005 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-076-11 | 87 | | | |
| | 1006 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-084-11 | 92 | Bir | | |
| | 1007 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-042-11 | 87 | | | |
| | 1008 | TR/TKKKF/34D | TARCAN Reha | 34D 232 004 11 | 86 | | | |
| | 1009 | TR/TKKKF/34D | TARCAN Reha | 34D 232 009 11 | 87 | | | |
| | 1010 | TR/TKKKF/34D | TARCAN Reha | 34D 232 014 11 | 0 | | DSK | |
| D002 : Beyaz Lipokrom ve Albino Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1011 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-001-11 | 89 | Bir | | |
| | 1012 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-040-11 | 90 | Bir | | |
| | 1013 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-136-11 | 90 | Bir | | |
| | 1014 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-137-11 | 91 | Bir | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 364 |
| D003 : Sarı Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1015 | TR/TKKKF/34D | ÖZTÜRK Gürkan | 34D.264.037.11 | 87 | | | |
| | 1016 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.038.11 | 88 | | | |
| | 1017 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.002.11 | 88 | | | |
| | 1018 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.003.11 | 90 | İki | | |
| | 1019 | TR/TKKKF/34D | ÖZTÜRK Gürkan | 34D.264.011.11 | 91 | Bir | | |
| D005 : Kırmızı İnce Tüy Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1020 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-014-11 | 87 | | | |
| | 1021 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-005-11 | 86 | | | |
| | 1022 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-038-11 | 90 | İki | | |
| | 1023 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-057-11 | 91 | Bir | | |
| | 1024 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-073-11 | 88 | | | |
| | 1025 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-014-11 | 88 | | | |
| D006 : Kırmızı Kalın Tüy Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1026 | TR/TKKKF/59 | ANGAY Kanber | 59-017-018-11 | 86 | | | |
| | 1027 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.120.11 | 85 | | | |
| | 1028 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-064-11 | 88 | | | |
| | 1029 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-059-11 | 86 | | | |
| | 1030 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-021-11 | 90 | Bir | | |
| | 1031 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.057.11 | 85 | | | |
| D007 : Kırmızı Lipokrom Ve Rubino Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1032 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.026.11 | 88 | | | |
| | 1033 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.015.11 | 89 | | | |
| | 1034 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.014.11 | 86 | | | |
| | 1035 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.030.11 | 87 | | | |
| Harmoni: | 3 |
| Toplam | 353 |
| | 1036 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.020.11 | 89 | | | |
| | 1037 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.008.11 | 88 | | | |
| | 1038 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.001.11 | 87 | | | |
| | 1039 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.017.11 | 85 | | | |
| Harmoni: | 2 |
| Toplam | 351 |
| | 1040 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.009.11 | 88 | Bir | | |
| | 1041 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.025.11 | 89 | Bir | | |
| | 1042 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.027.11 | 89 | Bir | | |
| | 1043 | TR/TKKKF/55 | MANDİL Metin | 55.140.012.11 | 91 | Bir | | |
| Harmoni: | 3 |
| Toplam | 360 |
| D008 : Sarı Dişi Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1044 | TR/TKKKF/07 | ULUSOY Yavuz | 07-075-056-11 | 87 | | | |
| | 1045 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K-714-050-11 | 89 | | | |
| | 1046 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-718-136-11 | 87 | | | |
| | 1047 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-718-138-11 | 88 | | | |
| | 1048 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-718-149-11 | 89 | | | |
| | 1049 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-059-11 | 90 | Üç | | |
| | 1050 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I 021 039 11 | 92 | Bir | | |
| | 1051 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I 021 032 11 | 91 | İki | | |
| | 1052 | TR/TKKKF/34D | CAN Yakup | 34D-077-009-11 | 89 | | | |
| D009 : Sarı Erkek Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1053 | TR/TKKKF/07 | ULUSOY Yavuz | 07-075-063-11 | 89 | | | |
| | 1054 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K-714-018-11 | 90 | Üç | | |
| | 1055 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K-713-020-11 | 92 | Bir | | |
| | 1056 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K-713-026-11 | 88 | | | |
| | 1057 | TR/TKKKF/34K | ÖNEL Adem | 34K-714-028-11 | 86 | | | |
| | 1058 | TR/TKKKF/34K | ÖNEL Adem | 34K-695-007-11 | 87 | | | |
| | 1059 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-640-081-11 | 88 | | | |
| | 1060 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-640-065-11 | 86 | | | |
| | 1061 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-028-11 | 0 | | DSK | |
| | 1062 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-253-11 | 91 | İki | | |
| | 1063 | TR/TKKKF/01 | UÇAK Seyit Soner | 01 034 004 11 | 88 | | | |
| | 1064 | TR/TKKKF/01 | UÇAK Seyit Soner | 01 034 044 11 | 88 | | | |
| | 1065 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I 021 051 11 | 0 | | DSK | |
| | 1066 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I 021 002 11 | 89 | | | |
| | 1067 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I 021 037 11 | 88 | | | |
| | 1068 | TR/TKKKF/34D | CAN Yakup | 34D-077-002-11 | 88 | | | |
| D010 : Sarı ve Lutino Mozaik Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1069 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K-713-008-11 | 89 | Bir | | |
| | 1070 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K-713-005-11 | 89 | Bir | | |
| | 1071 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K-713-047-11 | 88 | Bir | | |
| | 1072 | TR/TKKKF/34K | YILDIRIM Musa | 34K-713-044-11 | 90 | Bir | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 360 |
| | 1073 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-640-063-11 | 88 | | | |
| | 1074 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-640-062-11 | 87 | | | |
| | 1075 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-640-070-11 | 87 | | | |
| | 1076 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-640-093-11 | 86 | | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 352 |
| | 1077 | TR/TKKKF/01 | UÇAK Seyit Soner | 01 034 046 11 | 87 | | | |
| | 1078 | TR/TKKKF/01 | UÇAK Seyit Soner | 01 034 047 11 | 87 | | | |
| | 1079 | TR/TKKKF/01 | UÇAK Seyit Soner | 01 034 062 11 | 89 | | | |
| | 1080 | TR/TKKKF/01 | UÇAK Seyit Soner | 01 034 063 11 | 86 | | | |
| Harmoni: | 3 |
| Toplam | 352 |
| | 1081 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I 021 035 11 | 0 | | DSK | |
| | 1082 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I 021 018 11 | 0 | | DSK | |
| | 1083 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34I 021 010 11 | 0 | | DSK | |
| | 1084 | TR/TKKKF/34I | VAROL Muzaffer | 34 021 040 11 | 0 | | DSK | |
| Harmoni: | 0 |
| Toplam | 0 |
| D012 : Kırmızı Erkek Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1085 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.137.11 | 87 | | | |
| | 1086 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.091.11 | 87 | | | |
| | 1087 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.097.11 | 87 | | | |
| | 1088 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.132.11 | 87 | | | |
| | 1089 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.135.11 | 90 | Üç | | |
| | 1090 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.136.11 | 91 | İki | | |
| | 1091 | TR/TKKKF/59 | ANGAY Kanber | 59-031-275-11 | 87 | | | |
| | 1092 | TR/TKKKF/34K | ÇAKMAK Bülent | 34K-462-182-11 | 85 | | | |
| | 1093 | TR/TKKKF/34K | TÜMAY Şükrü | 34K-611-024 | 92 | Bir | | |
| | 1094 | TR/TKKKF/34K | TÜMAY Şükrü | 34K-611-033 | 89 | | | |
| | 1095 | TR/TKKKF/34K | DEVRENK Hakan | 34K-640-012-11 | 0 | | KMD | |
| | 1096 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-029-11 | 87 | | | |
| | 1097 | TR/TKKKF/59 | VAROL Metin | 59-031-139-11 | 0 | | DSK | |
| | 1098 | TR/TKKKF/59 | VAROL Metin | 59-031-213-11 | 88 | | | |
| | 1099 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-092-11 | 88 | | | |
| | 1100 | TR/TKKKF/34K | ÇAĞLA Aziz | 34K-595-024-11 | 88 | | | |
| | 1101 | TR/TKKKF/34K | ÇAĞLA Aziz | 34K-595-092-11 | 87 | | | |
| | 1102 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D 031 070 11 | 89 | | | |
| | 1103 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D 031 092 11 | 89 | | | |
| D013 : Kırmızı Ve Rubino Mozaik Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1104 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.130.11 | 90 | Bir | | |
| | 1105 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.057.11 | 89 | Bir | | |
| | 1106 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.059.11 | 90 | Bir | | |
| | 1107 | TR/TKKKF/34D | TAŞAR Nermi | 34D.031.071.11 | 90 | Bir | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 364 |
| D014 : Albinolar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1108 | TR/TKKKF/34K | ÖNEL Adem | 34K-695-011-11 | 91 | Bir | | |
| D016 : Rubinolar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1109 | TR/TKKKF/20 | KAYABAŞI Sermet | 20-108-007-11 | 90 | Bir | | |
| D021 : Siyah Kırmızı İnce Tüyler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1110 | TR/TKKKF/34D | KALENDER Özcan | 35S.482.164.11 | 91 | Bir | | |
| | 1111 | TR/TKKKF/34K | ALTINBAŞAK Murat | 35S-482-065-11 | 87 | | | |
| | 1112 | TR/TKKKF/34D | KARAOSMANOĞLU Mustafa | 34D.236.013.11 | 89 | | | |
| | 1113 | TR/TKKKF/34D | KARAOSMANOĞLU Mustafa | 34D.236.016.11 | 90 | İki | | |
| | 1114 | TR/TKKKF/34D | KARAOSMANOĞLU Mustafa | 34D.236.023.11 | 86 | | | |
| | 1115 | TR/TKKKF/34K | TEKİN Şakir | 34K-601-082-11 | 88 | | | |
| | 1116 | TR/TKKKF/34D | DİNÇ Gürkan | 34D.064.022.11 | 88 | | | |
| | 1117 | TR/TKKKF/34D | DİNÇ Gürkan | 34D.064.015.11 | 89 | | | |
| | 1118 | TR/TKKKF/34D | DİNÇ Gürkan | 34D.064.013.11 | 86 | | | |
| | 1119 | TR/TKKKF/34D | DİNÇ Gürkan | 34D.064.012.11 | 88 | | | |
| | 1120 | TR/TKKKF/34D | DİNÇ Gürkan | 34D.064.007.11 | 88 | | | |
| | 1121 | TR/TKKKF/34D | DİNÇ Gürkan | 34D.064.016.11 | 87 | | | |
| D022 : Siyah Kırmızı Kalın Tüyler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1122 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.027.11 | 89 | | | |
| | 1123 | TR/TKKKF/34D | DİNÇ Gürkan | 34D.064.023.11 | 90 | İki | | |
| | 1124 | TR/TKKKF/34D | DİNÇ Gürkan | 34D.064.032.11 | 91 | Bir | | |
| D024 : Siyah Kırmızı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1125 | TR/TKKKF/34K | BALCI Alaattin | 34K-041-088-11 | 85 | | | |
| | 1126 | TR/TKKKF/34K | BALCI Alaattin | 34K-041-027-11 | 85 | | | |
| | 1127 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-069-11 | 89 | | | |
| | 1128 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-109-11 | 90 | İki | | |
| | 1129 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-138-11 | 91 | Bir | | |
| | 1130 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.025.11 | 0 | | YKY | |
| D025 : Siyah Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1131 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-071-11 | 88 | | | |
| | 1132 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-068-11 | 88 | | | |
| | 1133 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-140-11 | 89 | | | |
| | 1134 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-067-11 | 88 | | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 358 |
| D028 : Kahverengi Kırmızılar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1135 | TR/TKKKF/34D | DEMİR Şehabettin | 34D 375 016 11 | 88 | | | |
| | 1136 | TR/TKKKF/34D | DEMİR Şehabettin | 34D 375 007 11 | 88 | | | |
| | 1137 | TR/TKKKF/34D | DEMİR Şehabettin | 34D 375 018 11 | 88 | | | |
| | 1138 | TR/TKKKF/34D | DEMİR Şehabettin | 34D 097 029 11 | 88 | | | |
| D030 : Kahverengi Kırmızı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1139 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-088-11 | 90 | Bir | | |
| D032 : Agat Beyazlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1140 | TR/TKKKF/34K | ALTINBAŞAK Murat | 34K-739-027-11 | 87 | | | |
| | 1141 | TR/TKKKF/34K | ALTINBAŞAK Murat | 34K-739-030-11 | 87 | | | |
| | 1142 | TR/TKKKF/34D | CAN Yakup | 34D-077-146-11 | 88 | | | |
| | 1143 | TR/TKKKF/34D | CAN Yakup | 34D-077-150-11 | 90 | Bir | | |
| D035 : Agat Sarı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1144 | TR/TKKKF/54 | TERZİOĞLU Fatih | 54-041-078 | 89 | | | |
| | 1145 | TR/TKKKF/34K | ÇAKMAK Bülent | 34K-462-178-11 | 91 | İki | | |
| | 1146 | TR/TKKKF/34K | KOS Kemal | 34K-661-003-11 | 92 | Bir | | |
| | 1147 | TR/TKKKF/34K | KOS Kemal | 34K-652-005-11 | 88 | | | |
| | 1148 | TR/TKKKF/34K | KOS Kemal | 34K-652-008-11 | 87 | | | |
| | 1149 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-321-11 | 88 | | | |
| | 1150 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-280-11 | 88 | | | |
| | 1151 | TR/TKKKF/34D | CAN Yakup | 34D-077-076-11 | 90 | Üç | | |
| D036 : Agat Kırmızı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1152 | TR/TKKKF/34K | ÇAKMAK Bülent | 34K-718-125-11 | 86 | | | |
| | 1153 | TR/TKKKF/34K | ÇAKMAK Bülent | 34K-718-112-11 | 86 | | | |
| | 1154 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-129-11 | 88 | | | |
| | 1155 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-132-11 | 91 | İki | | |
| | 1156 | TR/TKKKF/41 | ÇABAŞ Mustafa | 41-356-034-11 | 87 | | | |
| | 1157 | TR/TKKKF/41 | ÇABAŞ Mustafa | 41-356-036-11 | 87 | | | |
| | 1158 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-286-11 | 87 | | | |
| | 1159 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-115-11 | 87 | | | |
| | 1160 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-284-11 | 88 | | | |
| | 1161 | TR/TKKKF/34K | TEKİN Şakir | 34K-601-088-11 | 92 | Bir | | |
| | 1162 | TR/TKKKF/34K | TEKİN Şakir | 34I-051-040-11 | 89 | Dört | | |
| | 1163 | TR/TKKKF/34K | TEKİN Şakir | 34I-051-036-11 | 90 | Üç | | |
| D038 : İzabel Beyazlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1164 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.107.11 | 0 | | DSK | |
| | 1165 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-033-11 | 87 | | | |
| | 1166 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-297-11 | 0 | | DSK | |
| | 1167 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-132-11 | 91 | Bir | | |
| | 1168 | TR/TKKKF/34D | KARAOSMANOĞLU Mustafa | 34D.236.022.11 | 90 | İki | | |
| D039 : İzabel Sarılar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1169 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.002.11 | 89 | | | |
| | 1170 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.042.11 | 0 | | DSK | |
| D041 : İzabel Sarı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1171 | TR/TKKKF/59 | AKSU Eren | 59-001-005-11 | 87 | | | |
| D048 : Pastel Siyah ve Kahverengi Kırmızılar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1172 | TR/TKKKF/34D | SEBAH Abdullah | 34D 008 012 11 | 89 | | YKY | |
| | 1173 | TR/TKKKF/34D | SEBAH Abdullah | 34D 008 013 11 | 0 | | KMD | |
| | 1174 | TR/TKKKF/34D | SEBAH Abdullah | 34D 008 015 11 | 92 | | YKY | |
| | 1175 | TR/TKKKF/34D | SEBAH Abdullah | 34D 008 035 11 | 90 | | YKY | |
| | 1176 | TR/TKKKF/34D | SEBAH Abdullah | 34D 008 034 11 | 88 | | YKY | |
| | 1177 | TR/TKKKF/34D | SEBAH Abdullah | 34D 008 032 11 | 91 | | YKY | |
| | 1178 | TR/TKKKF/34D | SEBAH Abdullah | 34D 008 033 11 | 89 | | YKY | |
| D052 : Pastel Siyah ve Kahverengi Kırmızı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1179 | TR/TKKKF/59 | ANGAY Kanber | 59-009-027-11 | 87 | | | |
| D055 : Gri Kanat Beyazlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1180 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-129-11 | 90 | Bir | | |
| | 1181 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-216-11 | 89 | | | |
| D061 : Opal Agat Beyazlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1182 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.001.11 | 89 | | | |
| | 1183 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.009.11 | 90 | İki | | |
| | 1184 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-077-11 | 87 | | | |
| | 1185 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-116-11 | 88 | | | |
| | 1186 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-093-11 | 86 | | | |
| | 1187 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-248-11 | 88 | | | |
| | 1188 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-016-11 | 91 | Bir | | |
| D062 : Opal Agat Sarılar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1189 | TR/TKKKF/41 | KURT Kadir | 41-205-010-11 | 87 | | | |
| | 1190 | TR/TKKKF/41 | KURT Kadir | 41-205-003-11 | 90 | İki | | |
| | 1191 | TR/TKKKF/41 | KURT Kadir | 41-205-004-11 | 91 | Bir | | |
| D064 : Opal Siyah Ve Kahverengi Beyazlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1192 | TR/TKKKF/34K | DÜNDAR E. Erol | 34K-652-006-11 | 88 | | | |
| | 1193 | TR/TKKKF/34K | DÜNDAR E. Erol | 34K-652-026-11 | 88 | | | |
| | 1194 | TR/TKKKF/34K | DÜNDAR E. Erol | 34K-652-033-11 | 90 | Bir | | |
| | 1195 | TR/TKKKF/34K | DÜNDAR E. Erol | 34K-652-032-11 | 88 | | | |
| | 1196 | TR/TKKKF/34K | DÜNDAR E. Erol | 34K-652-047-11 | 88 | | | |
| D067 : Opal Agat Sarı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1197 | TR/TKKKF/59 | AKSU Eren | 34K-554-210-11 | 91 | Bir | | |
| | 1198 | TR/TKKKF/59 | AKSU Eren | 06B-160-097-11 | 90 | İki | | |
| D068 : Opal Siyah ve Kahverengi Sarı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1199 | TR/TKKKF/34K | KOÇ Hakan | 34K-554-276-11 | 91 | Bir | | |
| | 1200 | TR/TKKKF/34K | KOÇ Hakan | 34K-554-203-11 | 90 | İki | | |
| | 1201 | TR/TKKKF/34K | KOÇ Hakan | 34K-554-267-11 | 0 | | DSK | |
| | 1202 | TR/TKKKF/34K | KOÇ Hakan | 34K-554-281-11 | 89 | | | |
| | 1203 | TR/TKKKF/34K | KOÇ Hakan | 34K-554-214-11 | 90 | Üç | | |
| | 1204 | TR/TKKKF/34K | KOÇ Hakan | 34K-554-013-11 | 0 | | DSK | |
| | 1205 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-554-038 | 88 | | | |
| D069 : Opal Agat Kırmızı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1206 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.013.11 | 91 | İki | | |
| | 1207 | TR/TKKKF/34D | ARMAN Yener | 34D.264.015.11 | 90 | Üç | | |
| | 1208 | TR/TKKKF/34K | ÇAKMAK Bülent | 34K-718-119-11 | 92 | Bir | | |
| | 1209 | TR/TKKKF/34K | ÇAKMAK Bülent | 34K-462-157-11 | 89 | Dört | | |
| | 1210 | TR/TKKKF/34D | CAN Yakup | 59-034-004-11 | 88 | Beş | | |
| D071 : Opal Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1211 | TR/TKKKF/59 | AKSU Eren | 34K-554-027-11 | 89 | Bir | | |
| | 1212 | TR/TKKKF/59 | AKSU Eren | 34K-554-050-11 | 89 | Bir | | |
| | 1213 | TR/TKKKF/59 | AKSU Eren | 34K-554-141-11 | 90 | Bir | | |
| | 1214 | TR/TKKKF/59 | AKSU Eren | 34K-554-209-11 | 92 | Bir | | |
| Harmoni: | 3 |
| Toplam | 363 |
| D072 : Saten Beyazlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1215 | TR/TKKKF/59 | AKSU Eren | 59-001-003-11 | 88 | | | |
| | 1216 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.065.11 | 88 | | | |
| | 1217 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-084-11 | 88 | | | |
| | 1218 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.033.11 | 87 | | | |
| | 1219 | TR/TKKKF/34D | SAYIN İbrahim | 34D.131.034.11 | 90 | Bir | | |
| D073 : Saten Sarılar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
