A : Harzer Roller |
B : Malinua |
C : Timbrado |
D : Renk Kanaryaları |
| D001 : Beyaz Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1000 | TR/TKKKF/34K | GENÇ Berkant | 34K-652-056-11 | 87 | | | |
| | 1001 | TR/TKKKF/34K | GENÇ Berkant | 34K-652-044-11 | 87 | | | |
| | 1002 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-138-2011 | 87 | | | |
| | 1003 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-075-2011 | 90 | Dört | | |
| | 1004 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-074-2011 | 89 | Beş | | |
| | 1005 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-132-2011 | 87 | | | |
| | 1006 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-032-11 | 93 | Bir | | |
| | 1007 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-039-11 | 88 | | | |
| | 1008 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-041-11 | 88 | | | |
| | 1009 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-040-11 | 88 | | | |
| | 1010 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-711-014-11 | 87 | | | |
| | 1011 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-711-002-11 | 87 | | | |
| | 1012 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-711-012-11 | 88 | | | |
| | 1013 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-711-010-11 | 92 | İki | | |
| | 1014 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-711-030-11 | 91 | Üç | | |
| | 1015 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-413-100-11 | 88 | | | |
| D002 : Beyaz Lipokrom ve Albino Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1016 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-073-2011 | 89 | | | |
| | 1017 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-127-2011 | 88 | | | |
| | 1018 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-125-2011 | 86 | | | |
| | 1019 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-124-2011 | 87 | | | |
| Harmoni: | 3 |
| Toplam | 353 |
| | 1020 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-076-11 | 89 | Bir | | |
| | 1021 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-001-11 | 88 | Bir | | |
| | 1022 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-075-11 | 89 | | | |
| | 1023 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-042-11 | 89 | Bir | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 360 |
| D005 : Kırmızı İnce Tüy Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1027 | TR/TKKKF/35B | ALKAYA Fatıh | 35B 250 004 2011 | 88 | | | |
| | 1054 | TR/TKKKF/20 | BAYDERE Turgay | 20-108-013-11 | 88 | | | |
| | 1055 | TR/TKKKF/20 | BAYDERE Turgay | 20-108-005-11 | 88 | | | |
| | 1024 | TR/TKKKF/35Y | ÇANLI Mustafa | 35.Y.144.111 | 88 | | | |
| | 1025 | TR/TKKKF/35Y | ÇANLI Mustafa | 35.Y.144.118 | 89 | | YKY | |
| | 1026 | TR/TKKKF/35Y | ÇANLI Mustafa | 35.Y.144.117 | 89 | | | |
| | 1028 | TR/TKKKF/35B | ALKAYA Fatıh | 35B 250 021 2011 | 88 | | | |
| | 1029 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-069-2011 | 92 | İki | | |
| | 1030 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-054-20011 | 93 | Bir | | |
| | 1031 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-051-2011 | 89 | | | |
| | 1032 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-044-2011 | 89 | | | |
| | 1033 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-061-2011 | 89 | | | |
| | 1034 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-079-2011 | 89 | | | |
| | 1035 | TR/TKKKF/59 | GÜLTAN Mehmet İhsan | 59-017-020 | 88 | | | |
| | 1036 | TR/TKKKF/35B | KAHYA Huseyın | 35B 161 063 2011 | 89 | | | |
| | 1037 | TR/TKKKF/35B | KAHYA Huseyın | 35B 161 060 2011 | 88 | | | |
| | 1038 | TR/TKKKF/35B | KAHYA Huseyın | 35B 161 041 2011 | 89 | | | |
| | 1039 | TR/TKKKF/35B | KAHYA Huseyın | 35B 161 042 2011 | 89 | | | |
| | 1056 | TR/TKKKF/20 | BAYDERE Turgay | 20-108-014-11 | 88 | | | |
| | 1057 | TR/TKKKF/20 | BAYDERE Turgay | 20-108-006-11 | 88 | | | |
| | 1058 | TR/TKKKF/20 | BAYDERE Turgay | 20-108-003-11 | 86 | | YKY | |
| | 1040 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-11-025 | 89 | | | |
| | 1041 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-11-057 | 90 | Dört | | |
| | 1042 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B 02 141 | 89 | | | |
| | 1043 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B 02 076 | 99 | | DSK | |
| | 1044 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B 02 111 | 88 | | | |
| | 1045 | TR/TKKKF/48B | YILMAZ Mehmet | 48B 05 020 | 88 | | | |
| | 1046 | TR/TKKKF/48B | YILMAZ Mehmet | 48B 05 002 | 89 | | | |
| | 1047 | TR/TKKKF/48B | YILMAZ Mehmet | 48B 05 024 | 89 | | | |
| | 1048 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-038-11 | 91 | Üç | | |
| | 1049 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-014-11 | 90 | Beş | | |
| | 1050 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-040-11 | 89 | | | |
| | 1051 | TR/TKKKF/34K | AYAZ Nurdoğan | 34İ-082-013-11 | 89 | | | |
| | 1052 | TR/TKKKF/34K | AYAZ Nurdoğan | 34İ-082-010-11 | 87 | | | |
| | 1053 | TR/TKKKF/34K | AYAZ Nurdoğan | 34İ-082-008-11 | 88 | | | |
| D006 : Kırmızı Kalın Tüy Lipokromlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1059 | TR/TKKKF/35Y | ÇANLI Mustafa | 35.Y.144.067 | 89 | | | |
| | 1060 | TR/TKKKF/35Y | BAŞKAYA M.yüksel | 35.Y.077.002 | 90 | | | |
| | 1061 | TR/TKKKF/35Y | BAŞKAYA M.yüksel | 35.Y.077.017 | 89 | | | |
| | 1062 | TR/TKKKF/35Y | BAŞKAYA M.yüksel | 35.Y.077.018 | 88 | | | |
| | 1063 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-036-2011 | 89 | | | |
| | 1064 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-060-2011 | 93 | Bir | | |
| | 1065 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-098-2011 | 90 | | | |
| | 1066 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-062-2011 | 92 | İki | | |
| | 1067 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-092-2011 | 89 | | | |
| | 1068 | TR/TKKKF/59 | GÜLTAN Mehmet İhsan | 59-017-019 | 90 | | | |
| | 1069 | TR/TKKKF/35B | KAHYA Huseyın | 35B 161 051 2011 | 90 | | | |
| | 1070 | TR/TKKKF/35B | KAHYA Huseyın | 35B 161 044 2011 | 89 | | | |
| | 1071 | TR/TKKKF/35B | KAHYA Huseyın | 35B 161 071 2011 | 90 | | | |
| | 1072 | TR/TKKKF/35B | KAHYA Huseyın | 35B 161 043 2011 | 89 | | | |
| | 1073 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-11-021 | 90 | | | |
| | 1074 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B 02 116 | 89 | | | |
| | 1075 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B 02 032 | 90 | | | |
| | 1076 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B 02 028 | 90 | Beş | | |
| | 1077 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B 02 023 | 89 | | | |
| | 1078 | TR/TKKKF/48B | KAŞIKARA İbrahim | 48B 02 021 | 89 | | | |
| | 1079 | TR/TKKKF/48B | YILMAZ Mehmet | 48B 05 008 | 88 | | | |
| | 1080 | TR/TKKKF/48B | YILMAZ Mehmet | 48B 05 009 | 87 | | | |
| | 1081 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-039-11 | 90 | | | |
| | 1082 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-059-11 | 92 | Üç | | |
| | 1083 | TR/TKKKF/34K | GÖKÇE Serkan | 34S-021-070-11 | 91 | Dört | | |
| | 1084 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 41-254-022-11 | 89 | | | |
| | 1085 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 41-254-007-11 | 90 | | | |
| D007 : Kırmızı Lipokrom Ve Rubino Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1086 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-028-2011 | 91 | İki | | |
| | 1087 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-034-2011 | 90 | İki | | |
| | 1088 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-053-2011 | 92 | İki | | |
| | 1089 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-001-2011 | 91 | İki | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 368 |
| | 1090 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-038-2011 | 91 | Bir | | |
| | 1091 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-080-2011 | 92 | Bir | | |
| | 1092 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-052-2011 | 93 | Bir | | |
| | 1093 | TR/TKKKF/35 | KUTLU İsmail | 35ö-105-050-2011 | 92 | Bir | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 372 |
| D008 : Sarı Dişi Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1094 | TR/TKKKF/07 | ULUSOY Yavuz | 07-75-56-11 | 90 | Üç | | |
| | 1095 | TR/TKKKF/07 | ULUSOY Yavuz | 07-75-88-11 | 88 | | | |
| | 1096 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K-675-018-11 | 91 | İki | | |
| | 1097 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-059-11 | 89 | Dört | | |
| | 1098 | TR/TKKKF/34K | KORKMAZ Sezgin | 34K-737-042-11 | 88 | | | |
| | 1099 | TR/TKKKF/34K | AKYOL Yaşar | 34K-711-021-11 | 89 | | | |
| | 1100 | TR/TKKKF/07 | ÖZDEMİR Osman | 07-89-011-11 | 86 | | | |
| | 1101 | TR/TKKKF/35Y | ÇAKATAY Mehmet | 35.Y.146.009 | 88 | | | |
| | 1102 | TR/TKKKF/35Y | ÇAKATAY Mehmet | 35.Y.146.011 | 88 | | | |
| | 1103 | TR/TKKKF/35Y | ÇAKATAY Mehmet | 35.Y.146.047 | 87 | | | |
| | 1104 | TR/TKKKF/35Y | ÇAKATAY Mehmet | 35.Y.146.049 | 88 | | YKY | |
| | 1105 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B 36 044 | 92 | Bir | | |
| | 1106 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B 36 049 | 89 | Beş | | |
| D009 : Sarı Erkek Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1107 | TR/TKKKF/07 | ULUSOY Yavuz | 07-75-04-11 | 88 | | | |
| | 1108 | TR/TKKKF/07 | ULUSOY Yavuz | 07-75-06-11 | 88 | | | |
| | 1109 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K-675-034-11 | 99 | | DSK | |
| | 1110 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K-675-021-11 | 88 | | | |
| | 1111 | TR/TKKKF/34K | YILMAN Ömer | 34K-675-064-11 | 91 | İki | | |
| | 1112 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-061-11 | 92 | Bir | | |
| | 1113 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-164-11 | 88 | | | |
| | 1114 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-024-11 | 89 | Beş | | |
| | 1115 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-028-11 | 87 | | | |
| | 1116 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-253-11 | 90 | Üç | | |
| | 1117 | TR/TKKKF/34K | KORKMAZ Sezgin | 34K-737-011-11 | 88 | | | |
| | 1118 | TR/TKKKF/07 | ÖZDEMİR Osman | 07-89-007-11 | 88 | | | |
| | 1119 | TR/TKKKF/07 | ÖZDEMİR Osman | 07-89-005-11 | 85 | | | |
| | 1120 | TR/TKKKF/07 | ÖZDEMİR Osman | 07-89-004-11 | 88 | | | |
| | 1121 | TR/TKKKF/07 | ÖZDEMİR Osman | 07-89-001-11 | 88 | | | |
| | 1122 | TR/TKKKF/35Y | ÇAKATAY Mehmet | 35.Y.146.006 | 88 | | | |
| | 1123 | TR/TKKKF/35Y | ÇAKATAY Mehmet | 35.Y.146.038 | 87 | | | |
| | 1124 | TR/TKKKF/35Y | ÇAKATAY Mehmet | 35.Y.146.044 | 87 | | | |
| | 1125 | TR/TKKKF/35Y | ÇAKATAY Mehmet | 35.Y.146.058 | 87 | | | |
| | 1126 | TR/TKKKF/48B | SARSILMAZ Koray | 48B 36 035 | 89 | Dört | | |
| D011 : Kırmızı Dişi Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1128 | TR/TKKKF/20 | BAYDERE Turgay | 20-108-007-11 | 91 | | YKY | |
| | 1127 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.034.11 | 87 | | YKY | |
| D012 : Kırmızı Erkek Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1130 | TR/TKKKF/35 | ÜNLER Mahmut | 34k-741-007-2011 | 89 | | | |
| | 1129 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.004.11 | 88 | | | |
| | 1131 | TR/TKKKF/41 | KOVALAK Erdinç | 41-271-11-029 | 90 | Beş | | |
| | 1132 | TR/TKKKF/59 | VAROL Metin | 59-31-139-11 | 90 | Dört | | |
| | 1133 | TR/TKKKF/59 | VAROL Metin | 59-31-213-11 | 91 | Üç | | |
| | 1134 | TR/TKKKF/59 | VAROL Metin | 59-31-163-11 | 93 | Bir | | |
| | 1135 | TR/TKKKF/59 | VAROL Metin | 59131-177-11 | 88 | | | |
| | 1136 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-051-11 | 89 | | | |
| | 1137 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-089-11 | 89 | | | |
| | 1138 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-092-11 | 92 | İki | | |
| | 1139 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-005-11 | 88 | | | |
| | 1140 | TR/TKKKF/34K | TÜMAY Şükrü | 34K-611-001-11 | 89 | | | |
| | 1141 | TR/TKKKF/34K | TÜMAY Şükrü | 34K-611-003-11 | 89 | | | |
| | 1142 | TR/TKKKF/34K | TÜMAY Şükrü | 34K-611-022-11 | 88 | | | |
| | 1143 | TR/TKKKF/35 | ÜNLER Mahmut | 34k-741-009-2011 | 89 | | | |
| | 1144 | TR/TKKKF/07 | ERDEM Yakup | 07-49-005-11 | 87 | | | |
| | 1145 | TR/TKKKF/64 | AKAĞAÇ Mehmet | 35s-548-024 | 87 | | | |
| | 1146 | TR/TKKKF/64 | AKAĞAÇ Mehmet | 35s-548-027 | 86 | | | |
| D013 : Kırmızı Ve Rubino Mozaik Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1155 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.003.11 | 84 | | | |
| | 1156 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.023.11 | 85 | | | |
| | 1157 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.001.11 | 84 | | | |
| | 1158 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.024.11 | 85 | | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 343 |
| | 1147 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-002-11 | 89 | Bir | | |
| | 1148 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-052-11 | 90 | Bir | | |
| | 1149 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-080-11 | 89 | Bir | | |
| | 1150 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-007-11 | 89 | Bir | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 362 |
| | 1151 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.018.11 | 86 | | | |
| | 1152 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.054.11 | 99 | | DSK | |
| | 1153 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.049.11 | 86 | | | |
| | 1154 | TR/TKKKF/55 | KOÇ Seyit Ahmet | 55.108.053.11 | 86 | | | |
| Harmoni: | 0 |
| Toplam | 357 |
| D014 : Albinolar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1159 | TR/TKKKF/34K | GENÇ Berkant | 34K-652-010-11 | 91 | İki | | |
| | 1160 | TR/TKKKF/34K | GENÇ Berkant | 34K-652-046-11 | 92 | Bir | | |
| D021 : Siyah Kırmızı İnce Tüyler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1161 | TR/TKKKF/35Y | ÇANLI Mustafa | 35.Y.144.110 | 89 | | | |
| | 1162 | TR/TKKKF/35Y | ÇANLI Mustafa | 35.Y.144.99 | 86 | | | |
| | 1163 | TR/TKKKF/48B | ERDEM Gökhan | 48B 08 002 | 85 | | | |
| | 1164 | TR/TKKKF/48B | ERDEM Gökhan | 48B 08 018 | 85 | | | |
| | 1165 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-030-2011 | 89 | Dört | | |
| | 1166 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-072-2011 | 92 | İki | | |
| | 1167 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-080-2011 | 91 | Üç | | |
| | 1168 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-052-2011 | 88 | | | |
| | 1169 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-014-2011 | 90 | Beş | | |
| | 1170 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-001-2011 | 93 | Bir | | |
| | 1171 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-067-2011 | 88 | | | |
| | 1172 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-002-2011 | 88 | | | |
| D022 : Siyah Kırmızı Kalın Tüyler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1173 | TR/TKKKF/35Y | ARSLAN Ömer | 35.Y.108.007 | 88 | | | |
| | 1174 | TR/TKKKF/48B | ERDEM Gökhan | 48B 08 016 | 87 | | | |
| | 1175 | TR/TKKKF/48B | ERDEM Gökhan | 48B 08 13 | 88 | | | |
| | 1176 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-068-2011 | 92 | İki | | |
| | 1177 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-043-2011 | 88 | | | |
| | 1178 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-004-2011 | 89 | Beş | | |
| | 1179 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-110-2011 | 88 | | | |
| | 1180 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-084-2011 | 90 | Dört | | |
| | 1181 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-028-2011 | 91 | Üç | | |
| | 1182 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-012-2011 | 93 | Bir | | |
| D024 : Siyah Kırmızı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1183 | TR/TKKKF/35Y | ATAŞ Zafer | 35.Y.97.039 | 88 | | | |
| | 1184 | TR/TKKKF/35Y | ATAŞ Zafer | 35.Y.97.001 | 91 | Üç | | |
| | 1185 | TR/TKKKF/59 | YÜKSEL Orhan | 59-06-006-11 | 90 | Beş | | |
| | 1186 | TR/TKKKF/59 | YÜKSEL Orhan | 59-06-007-11 | 92 | İki | | |
| | 1187 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-067-11 | 89 | | | |
| | 1188 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-065-11 | 92 | Bir | | |
| | 1189 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-107-11 | 89 | | | |
| | 1190 | TR/TKKKF/48B | ERDEM Gökhan | 48B 08 008 | 89 | | | |
| | 1191 | TR/TKKKF/48B | ERDEM Gökhan | 48B 08 005 | 90 | Dört | | |
| D025 : Siyah Dörtlü Takımlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1212 | TR/TKKKF/35Y | ARSLAN Ömer | 35.Y.108.032 | 83 | | | |
| | 1213 | TR/TKKKF/35Y | ARSLAN Ömer | 35.Y.108.005 | 84 | | | |
| | 1214 | TR/TKKKF/35Y | ARSLAN Ömer | 35.Y.108.022 | 83 | | | |
| | 1215 | TR/TKKKF/35Y | ARSLAN Ömer | 35.Y.108.039 | 84 | | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 339 |
| | 1192 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-033-2011 | 90 | Beş | | |
| | 1193 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-090-2011 | 89 | Dört | | |
| | 1194 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-044-2011 | 90 | Dört | | |
| | 1195 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-022-2011 | 90 | Dört | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 364 |
| | 1196 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-111-2011 | 92 | Üç | | |
| | 1197 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-023-2011 | 91 | Üç | | |
| | 1198 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-021-2011 | 91 | Dört | | |
| | 1199 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-038-2011 | 90 | Üç | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 368 |
| | 1200 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-051-2011 | 93 | İki | | |
| | 1201 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-100-2011 | 93 | İki | | |
| | 1202 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-061-2011 | 92 | İki | | |
| | 1203 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-074-2011 | 91 | Üç | | |
| Harmoni: | 4 |
| Toplam | 373 |
| | 1204 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-032-2011 | 89 | Beş | | |
| | 1205 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-013-2011 | 89 | Beş | | |
| | 1206 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-039-2011 | 89 | Beş | | |
| | 1207 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-107-2011 | 88 | Beş | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 360 |
| | 1208 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-103-2011 | 93 | Bir | | |
| | 1209 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-073-2011 | 93 | Bir | | |
| | 1210 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-054-2011 | 92 | Bir | | |
| | 1211 | TR/TKKKF/35S | ÇAĞLAR Süleyman | 35-S-482-019-2011 | 92 | Bir | | |
| Harmoni: | 5 |
| Toplam | 375 |
| D029 : Kahverengi Sarı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1216 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-132-11 | 91 | İki | | |
| | 1217 | TR/TKKKF/34K | YILDIZ Osman | 34İ-026-114-11 | 92 | Bir | | |
| D032 : Agat Beyazlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1218 | TR/TKKKF/35Y | TEMİZ Celalettin Korkut | 35.Y.182.021 | 90 | Üç | | |
| | 1219 | TR/TKKKF/35Y | TEMİZ Celalettin Korkut | 35.Y.182.017 | 88 | | | |
| | 1220 | TR/TKKKF/35Y | BAŞKAYA M.yüksel | 35.Y.077.044 | 92 | Bir | | |
| | 1221 | TR/TKKKF/34K | KAZMA Doğan | 34K-739-001-11 | 91 | İki | | |
| D033 : Agat Sarılar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1222 | TR/TKKKF/35Y | BAŞKAYA M.yüksel | 35.Y.077.041 | 89 | | | |
| | 1223 | TR/TKKKF/35Y | BAŞKAYA M.yüksel | 35.Y.077.042 | 90 | İki | | |
| | 1224 | TR/TKKKF/35Y | BAŞKAYA M.yüksel | 35.Y.077.070 | 90 | Bir | | |
| D035 : Agat Sarı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1225 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Osman | 34K-413-275-11 | 91 | Bir | | |
| | 1226 | TR/TKKKF/34K | ÇETİN Adnan | 34K-661-003-11 | 92 | İki | | |
| D036 : Agat Kırmızı Mozaikler |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | 1227 | TR/TKKKF/59 | ERZİK Mehmet | 59-008-014 | 91 | İki | | |
| | 1228 | TR/TKKKF/59 | ERZİK Mehmet | 59-008-018 | 92 | Bir | | |
| D038 : İzabel Beyazlar |
| | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
