Int. East Med.Cage Bird Show 2016
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
BG/BGF/PB Club Pildin Hoby 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 89,00
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 82 81 8 13 7 28 34,57 3,37 6,02 2,33 1,95 7.251 89,52
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 210 201 34 24 4 62 30,85 14,33 11,11 1,33 4,46 17.610 87,61
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 24 24 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126 88,58
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 6 6 5 1 0 6 100,00 2,11 0,46 0,00 0,43 549 91,50
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 87,50
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 188 188 19 12 21 52 27,66 8,01 5,56 6,98 3,42 16.824 89,49
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 186 177 15 14 5 34 19,21 6,32 6,48 1,66 2,41 15.405 87,03
TR/TKKF/007 Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 394 393 73 31 30 134 34,10 30,76 14,35 9,97 9,18 34.116 86,81
TR/TKKF/010 Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 64 63 8 5 1 14 22,22 3,37 2,31 0,33 1,00 5.603 88,94
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 19 19 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684 88,63
TR/TKKF/010E Edremit Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 8 7 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 88,57
TR/TKKF/010K Bandırma Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 15 15 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245 83,00
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 90 85 6 5 6 17 20,00 2,53 2,31 1,99 1,14 7.567 89,02
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 43 43 2 2 2 6 13,95 0,84 0,93 0,66 0,41 3.816 88,74
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 295 290 33 20 7 60 20,69 13,90 9,26 2,33 4,25 25.581 88,21
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 10 10 2 0 1 3 30,00 0,84 0,00 0,33 0,20 896 89,60
TR/TKKF/017O Çanakkale Ornitoloji Derneği 12 12 5 1 2 8 66,67 2,11 0,46 0,66 0,54 996 83,00
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 108 107 33 9 12 54 50,47 13,90 4,17 3,99 3,68 9.624 89,94
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 40 38 2 4 2 8 21,05 0,84 1,85 0,66 0,56 3.389 89,18
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 245 244 32 16 26 74 30,33 13,48 7,41 8,64 4,92 21.743 89,11
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya Sevenler Derneği 83 83 13 8 3 24 28,92 5,48 3,70 1,00 1,70 7.350 88,55
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 14 14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247 89,07
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 401 393 75 54 24 153 38,93 31,60 25,00 7,97 10,76 34.941 88,91
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 111 105 11 7 5 23 21,90 4,63 3,24 1,66 1,59 9.421 89,72
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 314 313 70 41 15 126 40,26 29,49 18,98 4,98 8,91 27.996 89,44
TR/TKKF/034M Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 15 9 4 2 1 7 77,78 1,69 0,93 0,33 0,49 817 90,78
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 277 271 40 35 16 91 33,58 16,85 16,20 5,32 6,40 23.923 88,28
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 96 87 10 5 1 16 18,39 4,21 2,31 0,33 1,14 7.654 87,98
TR/TKKF/035A İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 25 25 12 1 2 15 60,00 5,06 0,46 0,66 1,03 2.249 89,96
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 24 24 2 4 2 8 33,33 0,84 1,85 0,66 0,56 2.151 89,63
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 3 3 1 0 1 2 66,67 0,42 0,00 0,33 0,13 271 90,33
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 22 22 8 0 4 12 54,55 3,37 0,00 1,33 0,78 1.967 89,41
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 12 12 1 2 0 3 25,00 0,42 0,93 0,00 0,22 1.072 89,33
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 89 88 18 10 8 36 40,91 7,58 4,63 2,66 2,48 7.875 89,49
TR/TKKF/035T Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 112 112 28 9 12 49 43,75 11,80 4,17 3,99 3,33 9.601 85,72
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 60 60 18 4 2 24 40,00 7,58 1,85 0,66 1,68 5.179 86,32
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 544 522 38 38 37 113 21,65 16,01 17,59 12,29 7,65 46.347 88,79
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 55 49 10 2 1 13 26,53 4,21 0,93 0,33 0,91 4.364 89,06
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 89 87 4 5 3 12 13,79 1,69 2,31 1,00 0,83 7.460 85,75
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 88,75
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 52 52 7 2 2 11 21,15 2,95 0,93 0,66 0,76 4.366 83,96
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 28 28 5 5 0 10 35,71 2,11 2,31 0,00 0,74 2.499 89,25
TR/TKKF/053 Rize Doğa ve Kafes Kuşları Koruma Derneği 13 11 0 0 1 1 9,09 0,00 0,00 0,33 0,06 990 90,00
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 25 24 0 1 1 2 8,33 0,00 0,46 0,33 0,13 2.031 84,63
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 119 117 22 15 7 44 37,61 9,27 6,94 2,33 3,09 10.313 88,15
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 112 112 19 7 21 47 41,96 8,01 3,24 6,98 3,04 10.012 89,39
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 48 47 5 11 2 18 38,30 2,11 5,09 0,66 1,31 4.002 85,15
TR/TKKF/063 Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 4 0 1 0 1 25,00 0,00 0,46 0,00 0,08 359 89,75
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 17 16 0 1 0 1 6,25 0,00 0,46 0,00 0,08 1.423 88,94
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 49 48 11 4 2 17 35,42 4,63 1,85 0,66 1,19 4.029 83,94
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 19 18 0 1 2 3 16,67 0,00 0,46 0,66 0,19 1.609 89,39
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 20 18 3 0 0 3 16,67 1,26 0,00 0,00 0,21 1.604 89,11
Toplam 4.900 4.785 712 432 301 1.445   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
BG Bulgaria 0 0 0
TR Türkiye 712 432 301



Int. East Med.Cage Bird Show 2016
Madalya Listesi

tekli+2li+4lü=toplam
  Bir İki Üç Toplam Katılım
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 4+0+1=5 5+0+2=7 3+0+1= 4 16 8
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 22+0+3=25 16+0+2=18 4+0+0= 4 47 20
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 7
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 1+0+1=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 1
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 7+0+3=10 4+0+2=6 5+0+4= 9 25 15
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 11+0+1=12 10+0+1=11 5+0+0= 5 28 20
[007] Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 33+0+10=43 23+0+2=25 22+0+2= 24 92 28
[010] Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4+0+1=5 5+0+0=5 1+0+0= 1 11 17
[010B] Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 4
[010E] Edremit Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[010K] Bandırma Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 2+0+1=3 1+0+1=2 2+0+1= 3 8 14
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 2+0+0=2 2+0+0=2 2+0+0= 2 6 12
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 25+0+2=27 20+0+0=20 7+0+0= 7 54 47
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 1+0+0= 1 3 3
[017O] Çanakkale Ornitoloji Derneği 5+0+0=5 1+0+0=1 2+0+0= 2 8 3
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 17+0+4=21 9+0+0=9 12+0+0= 12 42 13
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+0=2 0+0+1=1 2+0+0= 2 5 9
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 8+0+6=14 12+0+1=13 14+0+3= 17 44 22
[033] Mersin Kanarya Sevenler Derneği 9+0+1=10 4+0+1=5 3+0+0= 3 18 11
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 4
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 47+0+7=54 38+0+4=42 24+0+0= 24 120 44
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 7+0+1=8 3+0+1=4 5+0+0= 5 17 15
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 38+0+8=46 25+0+4=29 11+0+1= 12 87 39
[034M] Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 4+0+0=4 2+0+0=2 1+0+0= 1 7 3
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 40+0+0=40 31+0+1=32 16+0+0= 16 88 44
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 2+0+2=4 5+0+0=5 1+0+0= 1 10 17
[035A] İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 12+0+0=12 1+0+0=1 2+0+0= 2 15 4
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+0=2 4+0+0=4 2+0+0= 2 8 3
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 1
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+2=2 0+0+0=0 0+0+1= 1 3 4
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+0= 0 3 3
[035S] İzmir Serinofil Derneği 6+0+3=9 6+0+1=7 4+0+1= 5 21 15
[035T] Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16+0+3=19 9+0+0=9 8+0+1= 9 37 17
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+4=6 0+0+1=1 2+0+0= 2 9 8
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 14+0+6=20 18+0+5=23 17+0+5= 22 65 94
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 6+0+1=7 2+0+0=2 1+0+0= 1 10 10
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 0+0+1=1 5+0+0=5 3+0+0= 3 9 17
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 3+0+1=4 2+0+0=2 2+0+0= 2 8 5
[048B] Bodrum Serinofil Derneği 1+0+1=2 1+0+1=2 0+0+0= 0 4 4
[053] Rize Doğa ve Kafes Kuşları Koruma Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 2
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 5
[055] Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10+0+3=13 7+0+2=9 7+0+0= 7 29 18
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 3+0+4=7 3+0+1=4 9+0+3= 12 23 18
[059T] Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 1+0+1=2 3+0+2=5 2+0+0= 2 9 12
[063] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 6
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 7+0+1=8 4+0+0=4 2+0+0= 2 14 10
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 2+0+0= 2 3 3
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 3+0+0=3 0+0+0=0 0+0+0= 0 3 5
[PB] Club Pildin Hoby 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1