Intl.East Med.Cage Bird Show 2014
Derneklere Göre Madalyalar

Dernek 1 2 3 Toplam
001 - Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 1 0 0 1
006 - Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 5 1 6
007 - Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 79 26 27 132
014 - Bolu Ornitoloji Dernegi 4 8 4 16
016 - Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 24 6 8 38
017 - Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 3 2 2 7
026 - Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 4 2 6
038 - Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 0 0 4
041 - Kocaeli Ornitholoji Derneği 22 7 8 37
044 - Malatya Kanarya Sevenler ve Üreticiler Derneği 1 1 4 6
045 - Manisa Kanaryacilar Derneği 2 2 10 14
055 - Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetistirenler Derneği 21 6 4 31
059 - Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 9 15 5 29
064 - Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 4 4 4 12
06A - Ankara Ornitholoji Derneği 3 6 1 10
06B - Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 7 4 0 11
10B - Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 6 4 2 12
34A - Anadolu Ornitoloji Derneği 0 1 0 1
34D - Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 58 34 16 108
34I - İstanbul Ornitholoji Derneği 22 8 6 36
34K - İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 65 31 23 119
34P - Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 9 4 3 16
34S - İstanbul Serinofil Derneği 10 4 1 15
35B - Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 1 0 1
35K - İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 1 0 1
35S - İzmir Serenofil Derneği 28 15 7 50
45V - Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2 5 0 7
59T - Trakya Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 0 1 0 1
67E - Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 0 0 1 1
GRc1 - Hellenic Ornithological Federation 2 0 0 2

Genel Toplam 386 205 139 730

© TKKKF / Version 1.4-292 , Coded by Jesus_Tr