Türkiye Finali 2013
Derneklere Göre Madalyalar

Dernek 1 2 3 Toplam
001 - Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 2 4 1 7
007 - Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 82 32 23 137
009 - Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 0 1 5
010 - Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 12 6 5 23
016 - Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 7 8 11 26
017 - Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 1 0 0 1
01C - Çukurova Ornitoloji Derneği 0 1 0 1
020 - Denizli Serinofil Derneği 1 1 1 3
026 - Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1 0 0 1
027 - Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 1 2 6 9
033 - Mersin Kanarya Sevenler Derneği 1 2 2 5
035 - Ödemiş Kanaryenler Derneği 11 3 2 16
038 - Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1 0 0 1
03A - Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 8 2 1 11
041 - Kocaeli Ornitholoji Derneği 6 7 6 19
045 - Manisa Kanaryacilar Derneği 3 7 1 11
051 - Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 2 2 1 5
055 - Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetistirenler Derneği 14 9 3 26
058 - Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 1 1
059 - Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 13 6 9 28
064 - Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 1 1 0 2
06A - Ankara Ornitholoji Derneği 5 9 5 19
06B - Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 10 6 1 17
10B - Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 1 0 0 1
10E - Edremit Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 1 2 0 3
10T - Bandırma Tropik Hayvanler ve Kanarya Sevenler Derneği 12 4 0 16
34D - Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 61 25 20 106
34F - Saka Flurya Kanarya Sevenler Derneği 1 1 0 2
34I - İstanbul Ornitholoji Derneği 3 1 2 6
34K - İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 18 23 14 55
34P - Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 7 3 0 10
34S - İstanbul Serinofil Derneği 6 4 1 11
35B - Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 8 6 4 18
35O - İzmir Ornitoloji Derneği 1 0 1 2
35S - İzmir Serenofil Derneği 29 19 13 61
35T - Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 8 3 2 13
35Y - Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3 7 4 14
45V - Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 4 7 4 15
48B - Bodrum Serinofil Derneği 1 2 0 3

Genel Toplam 350 215 145 710

© TKKKF / Version 1.4-279 , Coded by Jesus_Tr