Turkiye Finali 2011
Derneklere Göre Madalyalar

Dernek 1 2 3 4 5 Toplam
Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 3 3 4 2 2 14
Afyon Ötücü Kuşlar ve Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 48 40 20 16 13 137
Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Bolu Ornitoloji Dernegi 0 0 0 0 0 0
Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13 8 1 2 3 27
Çukurova Ornitoloji Derneği 2 1 1 1 1 6
Denizli Serinofil Derneği 0 0 2 2 3 7
Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 7 6 5 5 6 29
Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 4 0 4 0 1 9
Mersin Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Ödemiş Kanaryenler Derneği 2 2 0 0 0 4
Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1 0 0 0 0 1
Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 3 3 5 2 1 14
Kırşehir Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kocaeli Ornitholoji Derneği 7 5 6 5 5 28
Konya Serenofil Kanaryacilar Derneği 0 0 0 0 0 0
Kütahya Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Manisa Kanaryacilar Derneği 0 0 0 0 0 0
Kapadokya Ornitholoji Derneği 0 1 1 0 0 2
Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 0 1 1 0 0 2
Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetistirenler Derneği 8 11 6 6 2 33
Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 17 3 8 8 5 41
Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 0 4 0 1 0 5
Zonguldak Kuş Yetiştiricileri Derneği 1 0 3 1 1 6
Aksaray Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Ankara Ornitholoji Derneği 6 4 2 1 3 16
Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 4 6 5 4 7 26
Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Kırıkkale Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Akdeniz Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Kuzey Kıbrıs Kanaryacılar Derneği 0 0 0 0 0 0
Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 1 0 1 0 1 3
Edremit Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 4 3 4 3 4 18
Bandırma Tropik Hayvanler ve Kanarya Sevenler Derneği 0 2 2 6 2 12
Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Anadolu Ornitoloji Derneği 2 7 2 5 2 18
Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 86 66 47 34 34 267
Saka Flurya Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
İstanbul Ornitholoji Derneği 22 25 21 15 13 96
İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 24 34 25 20 11 114
Muhabbet Kuşu ve Kafes Kuslari Yetiştiricileri Derneği 11 7 8 5 3 34
İstanbul Serinofil Derneği 8 4 0 2 4 18
Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3 3 3 1 0 10
İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
İzmir Serenofil Sevenler Derneği 32 20 12 12 4 80
Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 18 6 3 8 2 37
Salihli Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2 1 2 1 2 8
Bodrum Serinofil Derneği 17 10 10 2 5 44
Ege Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Güney Batı Toroslar Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0

Genel Toplam 356 286 214 170 140 1166

© TKKKF V 1.4-264 , Coded by Jesus_Tr